| środa - 2026-01-14Słońce: 08:06 / 15:51 , Długość dnia: 08:45 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 01-02 / 2026-01-14 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1015,20 | 88 |
| 02-03 / 2026-01-14 | 2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1014,33 | 87 |
| 03-04 / 2026-01-14 | 2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1013,56 | 85 |
| 04-05 / 2026-01-14 | 2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1012,47 | 84 |
| 05-06 / 2026-01-14 | 2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1011,61 | 82 |
| 06-07 / 2026-01-14 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 8  | 1010,83 | 83 |
| 07-08 / 2026-01-14 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.9 | 6 / 8  | 1010,42 | 88 |
| 08-09 / 2026-01-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 6 / 8  | 1009,79 | 93 |
| 09-10 / 2026-01-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 6 / 8  | 1009,11 | 91 |
| 10-11 / 2026-01-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 6 / 8  | 1008,78 | 92 |
| 11-12 / 2026-01-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 6 / 7  | 1007,83 | 92 |
| 12-13 / 2026-01-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 6 / 7  | 1007,44 | 93 |
| 13-14 / 2026-01-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 5 / 7  | 1007,30 | 93 |
| 14-15 / 2026-01-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.9 | 5 / 6  | 1007,46 | 95 |
| 15-16 / 2026-01-14 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.6 | 5 / 6  | 1007,72 | 96 |
| 16-17 / 2026-01-14 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 4 / 5  | 1007,94 | 97 |
| 17-18 / 2026-01-14 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1008,59 | 96 |
| 18-19 / 2026-01-14 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1009,67 | 93 |
| 19-20 / 2026-01-14 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1010,87 | 91 |
| 20-21 / 2026-01-14 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1011,93 | 88 |
| 21-22 / 2026-01-14 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1012,83 | 85 |
| 22-23 / 2026-01-14 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1013,49 | 84 |
| 23-00 / 2026-01-14 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1014,11 | 82 |
| czwartek - 2026-01-15Słońce: 08:05 / 15:53 , Długość dnia: 08:48 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 00-01 / 2026-01-15 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1014,63 | 81 |
| 01-02 / 2026-01-15 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1015,15 | 81 |
| 02-03 / 2026-01-15 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4  | 1015,32 | 80 |
| 03-04 / 2026-01-15 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1015,57 | 79 |
| 04-05 / 2026-01-15 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3 / 4  | 1015,54 | 78 |
| 05-06 / 2026-01-15 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1015,69 | 77 |
| 06-07 / 2026-01-15 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4  | 1016,01 | 88 |
| 07-08 / 2026-01-15 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1016,65 | 91 |
| 08-09 / 2026-01-15 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1017,24 | 84 |
| 09-10 / 2026-01-15 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1017,62 | 83 |
| 10-11 / 2026-01-15 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1018,01 | 83 |
| 11-12 / 2026-01-15 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1017,96 | 82 |
| 12-13 / 2026-01-15 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1017,88 | 82 |
| 13-14 / 2026-01-15 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1017,58 | 83 |
| 14-15 / 2026-01-15 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1017,78 | 83 |
| 15-16 / 2026-01-15 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1018,04 | 82 |
| 16-17 / 2026-01-15 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1017,95 | 82 |
| 17-18 / 2026-01-15 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1018,10 | 82 |
| 18-19 / 2026-01-15 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 4 / 5  | 1018,55 | 82 |
| 19-20 / 2026-01-15 | 2 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1018,69 | 83 |
| 20-21 / 2026-01-15 | 2 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 1018,30 | 84 |
| 21-22 / 2026-01-15 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 1018,61 | 85 |
| 22-23 / 2026-01-15 | 3 |  | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1019,10 | 85 |
| 23-00 / 2026-01-15 | 3 |  | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1019,35 | 86 |
| piątek - 2026-01-16Słońce: 08:04 / 15:55 , Długość dnia: 08:50 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 00-01 / 2026-01-16 | 3 |  | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1019,22 | 87 |
| 01-02 / 2026-01-16 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1019,48 | 87 |
| 02-03 / 2026-01-16 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1019,42 | 87 |
| 03-04 / 2026-01-16 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1019,66 | 88 |
| 04-05 / 2026-01-16 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1020,02 | 88 |
| 05-06 / 2026-01-16 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1019,91 | 89 |
| 06-07 / 2026-01-16 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 7  | 1020,16 | 89 |
| 07-08 / 2026-01-16 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1020,50 | 89 |
| 08-09 / 2026-01-16 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1021,05 | 88 |
| 09-10 / 2026-01-16 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1021,39 | 89 |
| 10-11 / 2026-01-16 | 3 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1022,01 | 89 |
| 11-12 / 2026-01-16 | 3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 7  | 1022,41 | 88 |
| 12-13 / 2026-01-16 | 3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 7  | 1022,88 | 88 |
| 13-14 / 2026-01-16 | 3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 7  | 1023,32 | 87 |
| 14-15 / 2026-01-16 | 3 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1023,62 | 87 |
| 15-16 / 2026-01-16 | 3 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1024,29 | 86 |
| 16-17 / 2026-01-16 | 3 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1024,96 | 86 |
| 17-18 / 2026-01-16 | 3 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1025,22 | 86 |
| 18-19 / 2026-01-16 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1025,76 | 87 |
| 19-20 / 2026-01-16 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1026,24 | 86 |
| 20-21 / 2026-01-16 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1026,97 | 85 |
| 21-22 / 2026-01-16 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1027,71 | 83 |
| 22-23 / 2026-01-16 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1028,02 | 81 |
| 23-00 / 2026-01-16 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1028,35 | 77 |
| sobota - 2026-01-17Słońce: 08:03 / 15:56 , Długość dnia: 08:53 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 00-01 / 2026-01-17 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1028,58 | 72 |
| 01-02 / 2026-01-17 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1028,98 | 65 |
| 02-03 / 2026-01-17 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1029,03 | 64 |
| 03-04 / 2026-01-17 | 0 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1029,43 | 63 |
| 04-05 / 2026-01-17 | 0 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1029,68 | 64 |
| 05-06 / 2026-01-17 | 0 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1030,01 | 65 |
| 06-07 / 2026-01-17 | 0 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1030,60 | 67 |
| 07-08 / 2026-01-17 | 0 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1031,06 | 67 |
| 08-09 / 2026-01-17 | 0 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1031,59 | 67 |
| 09-10 / 2026-01-17 | 0 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1032,02 | 67 |
| 10-11 / 2026-01-17 | 0 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1032,17 | 66 |
| 11-12 / 2026-01-17 | 0 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1032,15 | 66 |
| 12-13 / 2026-01-17 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 7  | 1032,36 | 66 |
| 13-14 / 2026-01-17 | 1 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 1032,59 | 65 |
| 14-15 / 2026-01-17 | 1 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1032,78 | 63 |
| 15-16 / 2026-01-17 | 0 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1033,14 | 62 |
| 16-17 / 2026-01-17 | 0 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1033,41 | 62 |
| 17-18 / 2026-01-17 | 0 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1033,57 | 61 |
| 18-19 / 2026-01-17 | 0 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1033,84 | 63 |
| 19-20 / 2026-01-17 | 0 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1034,39 | 70 |
| 20-21 / 2026-01-17 | 0 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1034,85 | 67 |
| 21-22 / 2026-01-17 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1035,36 | 63 |
| 22-23 / 2026-01-17 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1035,79 | 60 |
| 23-00 / 2026-01-17 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1036,07 | 60 |
| niedziela - 2026-01-18Słońce: 08:01 / 15:58 , Długość dnia: 08:56 , Księżyc: nów
|
| 00-01 / 2026-01-18 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1036,14 | 61 |
| 01-02 / 2026-01-18 | -1 |  | Bezchmurnie | | 5 / 6  | 1036,20 | 61 |
| 02-03 / 2026-01-18 | -1 |  | Bezchmurnie | | 5 / 6  | 1036,00 | 60 |
| 03-04 / 2026-01-18 | -2 |  | Bezchmurnie | | 5 / 6  | 1036,07 | 58 |
| 04-05 / 2026-01-18 | -2 |  | Bezchmurnie | | 5 / 6  | 1036,18 | 60 |
| 05-06 / 2026-01-18 | -2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1036,26 | 67 |
| 06-07 / 2026-01-18 | -2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1036,19 | 71 |
| 07-08 / 2026-01-18 | -2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1036,47 | 72 |
| 08-09 / 2026-01-18 | -2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1036,87 | 73 |
| 09-10 / 2026-01-18 | -2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1037,05 | 72 |
| 10-11 / 2026-01-18 | -2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1037,02 | 71 |
| 11-12 / 2026-01-18 | -2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1036,81 | 68 |
| 12-13 / 2026-01-18 | -1 |  | Bezchmurnie | | 5 / 6  | 1036,68 | 67 |
| 13-14 / 2026-01-18 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1036,46 | 68 |
| 14-15 / 2026-01-18 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1036,47 | 69 |
| 15-16 / 2026-01-18 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1036,58 | 70 |
| 16-17 / 2026-01-18 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1036,70 | 72 |
| 17-18 / 2026-01-18 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1036,74 | 71 |
| 18-19 / 2026-01-18 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1036,68 | 72 |
| 19-20 / 2026-01-18 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1036,73 | 73 |
| 20-21 / 2026-01-18 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1037,05 | 72 |
| 21-22 / 2026-01-18 | -2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1037,15 | 72 |
| 22-23 / 2026-01-18 | -2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1037,15 | 72 |
| 23-00 / 2026-01-18 | -2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1037,18 | 72 |
| poniedziałek - 2026-01-19Słońce: 08:00 / 16:00 , Długość dnia: 09:00 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-01-19 | -2 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1036,73 | 73 |
| 04-07 / 2026-01-19 | -2 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1036,33 | 72 |
| 07-10 / 2026-01-19 | -2 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1036,25 | 73 |
| 10-13 / 2026-01-19 | 0 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1034,92 | 70 |
| 13-16 / 2026-01-19 | 0 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1034,10 | 71 |
| 16-19 / 2026-01-19 | 0 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1033,57 | 70 |
| 19-22 / 2026-01-19 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1033,13 | 64 |
| 22-01 / 2026-01-20 | -1 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1032,43 | 61 |
| wtorek - 2026-01-20Słońce: 07:59 / 16:02 , Długość dnia: 09:03 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-01-20 | -1 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 1031,72 | 58 |
| 04-07 / 2026-01-20 | -1 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 1031,12 | 54 |
| 07-10 / 2026-01-20 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1031,06 | 52 |
| 10-13 / 2026-01-20 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1030,38 | 50 |
| 13-16 / 2026-01-20 | 1 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 1029,98 | 52 |
| 16-19 / 2026-01-20 | 1 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1029,77 | 52 |
| 19-22 / 2026-01-20 | 1 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1029,68 | 52 |
| 22-01 / 2026-01-21 | 1 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1029,40 | 52 |
| środa - 2026-01-21Słońce: 07:58 / 16:04 , Długość dnia: 09:06 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-01-21 | 1 |  | Bezchmurnie | | 4 / 5  | 1029,28 | 58 |
| 04-07 / 2026-01-21 | 2 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1029,01 | 58 |
| 07-10 / 2026-01-21 | 2 |  | Bezchmurnie | | 4 / 5  | 1029,37 | 61 |
| 10-13 / 2026-01-21 | 2 |  | Bezchmurnie | | 5  | 1028,85 | 67 |
| 13-16 / 2026-01-21 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1028,46 | 73 |
| 16-19 / 2026-01-21 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1028,21 | 74 |
| 19-22 / 2026-01-21 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1028,76 | 72 |
| 22-01 / 2026-01-22 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1029,14 | 73 |
| czwartek - 2026-01-22Słońce: 07:56 / 16:06 , Długość dnia: 09:09 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-01-22 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1028,93 | 71 |
| 04-07 / 2026-01-22 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1029,18 | 78 |
| 07-10 / 2026-01-22 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4  | 1030,03 | 80 |
| 10-13 / 2026-01-22 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1030,22 | 76 |
| 13-16 / 2026-01-22 | 0 |  | Zachmurzenie duże | | 4 / 5  | 1030,16 | 71 |
| 16-19 / 2026-01-22 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 4 / 5  | 1030,36 | 73 |
| 19-22 / 2026-01-22 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1030,42 | 77 |
| 22-01 / 2026-01-23 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1030,60 | 80 |
| piątek - 2026-01-23Słońce: 07:55 / 16:08 , Długość dnia: 09:13 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-01-23 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1029,86 | 79 |
| 04-07 / 2026-01-23 | -3 |  | Zachmurzenie duże | | 4  | 1029,20 | 79 |
| 07-10 / 2026-01-23 | -3 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1029,07 | 78 |
| 10-13 / 2026-01-23 | -3 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1028,19 | 74 |
| 13-16 / 2026-01-23 | -2 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1027,15 | 73 |
| 16-19 / 2026-01-23 | -3 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1026,26 | 73 |
| 19-22 / 2026-01-23 | -3 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1025,74 | 70 |
| 22-01 / 2026-01-24 | -3 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1024,98 | 67 |
| sobota - 2026-01-24Słońce: 07:53 / 16:10 , Długość dnia: 09:16 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-01-24 | -3 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1024,05 | 68 |
| 04-07 / 2026-01-24 | -3 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1023,31 | 70 |
| 07-10 / 2026-01-24 | -3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1022,94 | 70 |
| 10-13 / 2026-01-24 | -2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1021,92 | 64 |
| 13-16 / 2026-01-24 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1021,05 | 67 |
| 16-19 / 2026-01-24 | -2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1020,66 | 73 |
| 19-22 / 2026-01-24 | -2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1020,75 | 74 |
| 22-01 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1020,36 | 74 |
| niedziela - 2026-01-25Słońce: 07:52 / 16:12 , Długość dnia: 09:20 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-01-25 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1019,61 | 76 |
| 04-07 / 2026-01-25 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1019,31 | 78 |
| 07-10 / 2026-01-25 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1019,25 | 79 |
| 10-13 / 2026-01-25 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1018,85 | 92 |
| 13-16 / 2026-01-25 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 5 / 6  | 1018,38 | 95 |
| 16-19 / 2026-01-25 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5 / 6  | 1017,96 | 98 |
| 19-22 / 2026-01-25 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5  | 1017,64 | 97 |
| 22-01 / 2026-01-26 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1016,94 | 87 |
| poniedziałek - 2026-01-26Słońce: 07:50 / 16:14 , Długość dnia: 09:23 , Księżyc: pierwsza kwadra
|
| 01-04 / 2026-01-26 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1015,29 | 83 |
| 04-07 / 2026-01-26 | 2 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1013,76 | 82 |
| 07-10 / 2026-01-26 | 1 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1013,14 | 83 |
| 10-13 / 2026-01-26 | 2 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1011,95 | 77 |
| 13-16 / 2026-01-26 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1011,23 | 76 |
| 16-19 / 2026-01-26 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1011,07 | 79 |
| 19-22 / 2026-01-26 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1011,72 | 78 |
| 22-01 / 2026-01-27 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.1 | 3 / 4  | 1011,20 | 80 |
| wtorek - 2026-01-27Słońce: 07:49 / 16:16 , Długość dnia: 09:27 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2026-01-27 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1009,95 | 82 |
| 04-07 / 2026-01-27 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 4  | 1009,16 | 98 |
| 07-10 / 2026-01-27 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 4  | 1008,93 | 100 |
| 10-13 / 2026-01-27 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.5 | 5  | 1008,64 | 97 |
| 13-16 / 2026-01-27 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 5  | 1008,62 | 83 |
| 16-19 / 2026-01-27 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1008,89 | 72 |
| 19-22 / 2026-01-27 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1009,29 | 84 |
| 22-01 / 2026-01-28 | 1 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1008,86 | 82 |
| środa - 2026-01-28Słońce: 07:47 / 16:18 , Długość dnia: 09:31 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2026-01-28 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1008,78 | 82 |
| 04-07 / 2026-01-28 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1009,43 | 79 |
| 07-10 / 2026-01-28 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1010,59 | 78 |
| 10-13 / 2026-01-28 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1011,60 | 80 |
| 13-16 / 2026-01-28 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1012,82 | 80 |
| 16-19 / 2026-01-28 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1013,73 | 78 |
| 19-22 / 2026-01-28 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1014,77 | 88 |
| 22-01 / 2026-01-29 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 5 / 6  | 1015,13 | 98 |
| czwartek - 2026-01-29Słońce: 07:45 / 16:20 , Długość dnia: 09:34 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2026-01-29 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.9 | 5 / 6  | 1015,97 | 87 |
| 04-07 / 2026-01-29 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.5 | 5  | 1017,40 | 92 |
| 07-10 / 2026-01-29 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 4  | 1019,49 | 89 |
| 10-13 / 2026-01-29 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 3  | 1020,30 | 91 |
| 13-16 / 2026-01-29 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 2 / 3  | 1021,32 | 85 |
| 16-19 / 2026-01-29 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 2 / 3  | 1022,20 | 86 |
| 19-22 / 2026-01-29 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 3  | 1022,85 | 80 |
| 22-01 / 2026-01-30 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3 / 4  | 1023,23 | 76 |