poniedziałek - 2023-12-04Słońce: 08:24 / 15:48 , Długość dnia: 08:24 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
19-20 / 2023-12-04 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1012,90 | 78 |
20-21 / 2023-12-04 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1012,90 | 79 |
21-22 / 2023-12-04 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1012,68 | 78 |
22-23 / 2023-12-04 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1012,67 | 78 |
23-00 / 2023-12-04 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1012,41 | 79 |
wtorek - 2023-12-05Słońce: 08:25 / 15:47 , Długość dnia: 08:21 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
|
00-01 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1012,09 | 76 |
01-02 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1011,94 | 74 |
02-03 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1011,82 | 75 |
03-04 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1011,59 | 75 |
04-05 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1011,53 | 76 |
05-06 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1011,51 | 76 |
06-07 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1011,56 | 75 |
07-08 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1011,85 | 76 |
08-09 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1012,06 | 77 |
09-10 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1012,11 | 78 |
10-11 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1012,26 | 79 |
11-12 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1012,01 | 78 |
12-13 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1011,90 | 78 |
13-14 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1011,76 | 77 |
14-15 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1011,60 | 77 |
15-16 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1011,75 | 76 |
16-17 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1011,93 | 77 |
17-18 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1012,11 | 76 |
18-19 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 6  | 1012,12 | 75 |
19-20 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1012,05 | 75 |
20-21 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1012,10 | 78 |
21-22 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 / 6  | 1012,27 | 88 |
22-23 / 2023-12-05 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 5 / 6  | 1012,22 | 97 |
23-00 / 2023-12-05 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 5 / 6  | 1012,21 | 98 |
środa - 2023-12-06Słońce: 08:26 / 15:46 , Długość dnia: 08:19 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 5 / 6  | 1012,01 | 98 |
01-02 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 5 / 6  | 1011,80 | 99 |
02-03 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 5 / 6  | 1011,64 | 99 |
03-04 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 5 / 6  | 1011,46 | 100 |
04-05 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.7 | 5 / 6  | 1011,49 | 100 |
05-06 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.9 | 5 / 6  | 1011,52 | 100 |
06-07 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 5 / 6  | 1011,79 | 100 |
07-08 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 5 / 6  | 1012,16 | 100 |
08-09 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.9 | 5 / 6  | 1012,68 | 100 |
09-10 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.7 | 5 / 6  | 1012,87 | 100 |
10-11 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.5 | 5 / 6  | 1013,17 | 99 |
11-12 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 5  | 1013,11 | 98 |
12-13 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 / 5  | 1013,07 | 98 |
13-14 / 2023-12-06 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 / 5  | 1013,24 | 98 |
14-15 / 2023-12-06 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1013,60 | 98 |
15-16 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 / 5  | 1014,26 | 98 |
16-17 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 / 5  | 1014,74 | 98 |
17-18 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 / 5  | 1015,25 | 98 |
18-19 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4 / 5  | 1015,76 | 98 |
19-20 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4  | 1016,28 | 99 |
20-21 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4  | 1016,73 | 99 |
21-22 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 3 / 4  | 1017,21 | 98 |
22-23 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3  | 1017,58 | 98 |
23-00 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1017,69 | 94 |
czwartek - 2023-12-07Słońce: 08:28 / 15:46 , Długość dnia: 08:17 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1017,84 | 90 |
01-02 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1018,12 | 90 |
02-03 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 2  | 1018,45 | 89 |
03-04 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1018,78 | 88 |
04-05 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 2  | 1019,28 | 87 |
05-06 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1019,85 | 87 |
06-07 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2  | 1020,06 | 86 |
07-08 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 2 / 3  | 1020,05 | 85 |
08-09 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1020,41 | 83 |
09-10 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1020,65 | 83 |
10-11 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1020,96 | 83 |
11-12 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 2  | 1020,66 | 83 |
12-13 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1020,61 | 82 |
13-14 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1020,19 | 83 |
14-15 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 2  | 1020,22 | 83 |
15-16 / 2023-12-07 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1020,16 | 83 |
16-17 / 2023-12-07 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 2  | 1020,25 | 80 |
17-18 / 2023-12-07 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 2 / 3  | 1020,23 | 79 |
18-19 / 2023-12-07 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1019,39 | 80 |
19-20 / 2023-12-07 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1018,98 | 80 |
20-21 / 2023-12-07 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1019,39 | 79 |
21-22 / 2023-12-07 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1017,73 | 81 |
22-23 / 2023-12-07 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1018,31 | 81 |
23-00 / 2023-12-07 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1017,22 | 86 |
piątek - 2023-12-08Słońce: 08:29 / 15:45 , Długość dnia: 08:16 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-08 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1017,08 | 84 |
01-02 / 2023-12-08 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1016,69 | 82 |
02-03 / 2023-12-08 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1016,17 | 84 |
03-04 / 2023-12-08 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1016,19 | 84 |
04-05 / 2023-12-08 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1015,62 | 83 |
05-06 / 2023-12-08 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1014,95 | 81 |
06-07 / 2023-12-08 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1014,69 | 82 |
07-08 / 2023-12-08 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1014,42 | 82 |
08-09 / 2023-12-08 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1014,67 | 82 |
09-10 / 2023-12-08 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1014,42 | 82 |
10-11 / 2023-12-08 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1014,45 | 83 |
11-12 / 2023-12-08 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1013,96 | 84 |
12-13 / 2023-12-08 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1013,76 | 84 |
13-14 / 2023-12-08 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6  | 1013,51 | 83 |
14-15 / 2023-12-08 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1013,57 | 84 |
15-16 / 2023-12-08 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1013,87 | 89 |
16-17 / 2023-12-08 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1013,95 | 93 |
17-18 / 2023-12-08 | 2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1013,99 | 94 |
18-19 / 2023-12-08 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1014,23 | 92 |
19-20 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1014,33 | 90 |
20-21 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1014,24 | 88 |
21-22 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1014,42 | 87 |
22-23 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1014,64 | 88 |
23-00 / 2023-12-08 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1014,83 | 88 |
sobota - 2023-12-09Słońce: 08:30 / 15:45 , Długość dnia: 08:14 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2023-12-09 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1014,22 | 90 |
04-07 / 2023-12-09 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 4 / 5  | 1014,18 | 94 |
07-10 / 2023-12-09 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1014,39 | 94 |
10-13 / 2023-12-09 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1013,59 | 95 |
13-16 / 2023-12-09 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 5  | 1013,44 | 95 |
16-19 / 2023-12-09 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.7 | 5 / 6  | 1012,97 | 98 |
19-22 / 2023-12-09 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.3 | 5 / 7  | 1012,44 | 98 |
22-01 / 2023-12-10 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1011,31 | 98 |
niedziela - 2023-12-10Słońce: 08:32 / 15:45 , Długość dnia: 08:12 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2023-12-10 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 3 | 6 / 7  | 1008,44 | 97 |
04-07 / 2023-12-10 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 5 / 7  | 1006,25 | 97 |
07-10 / 2023-12-10 | 6 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1007,05 | 95 |
10-13 / 2023-12-10 | 6 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1007,94 | 93 |
13-16 / 2023-12-10 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 3 / 4  | 1008,10 | 95 |
16-19 / 2023-12-10 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.5 | 3  | 1009,26 | 95 |
19-22 / 2023-12-10 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1009,48 | 97 |
22-01 / 2023-12-11 | 6 |  | Zachmurzenie duże | | 4 / 5  | 1009,77 | 97 |
poniedziałek - 2023-12-11Słońce: 08:33 / 15:44 , Długość dnia: 08:11 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2023-12-11 | 6 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1009,33 | 96 |
04-07 / 2023-12-11 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 4 / 5  | 1006,87 | 99 |
07-10 / 2023-12-11 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 5 / 6  | 1005,40 | 99 |
10-13 / 2023-12-11 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 4 / 5  | 1005,27 | 97 |
13-16 / 2023-12-11 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1005,23 | 92 |
16-19 / 2023-12-11 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1005,21 | 95 |
19-22 / 2023-12-11 | 7 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1005,50 | 97 |
22-01 / 2023-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.2 | 4 / 6  | 1005,15 | 95 |
wtorek - 2023-12-12Słońce: 08:34 / 15:44 , Długość dnia: 08:10 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2023-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.2 | 5 / 6  | 1004,29 | 96 |
04-07 / 2023-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 5 / 6  | 1003,37 | 95 |
07-10 / 2023-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 5 / 6  | 1003,97 | 88 |
10-13 / 2023-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1004,12 | 88 |
13-16 / 2023-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 7  | 1003,77 | 85 |
16-19 / 2023-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1003,33 | 87 |
19-22 / 2023-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 7  | 1002,88 | 89 |
22-01 / 2023-12-13 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.9 | 5 / 7  | 1000,60 | 91 |
środa - 2023-12-13Słońce: 08:35 / 15:44 , Długość dnia: 08:08 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-13 | 7 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.9 | 6 / 7  | 999,58 | 85 |
04-07 / 2023-12-13 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 7  | 1000,62 | 89 |
07-10 / 2023-12-13 | 6 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1002,28 | 90 |
10-13 / 2023-12-13 | 6 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 6  | 1004,55 | 91 |
13-16 / 2023-12-13 | 6 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.2 | 5 / 7  | 1005,96 | 90 |
16-19 / 2023-12-13 | 6 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1007,16 | 86 |
19-22 / 2023-12-13 | 5 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1008,07 | 92 |
22-01 / 2023-12-14 | 5 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 6  | 1008,10 | 93 |
czwartek - 2023-12-14Słońce: 08:36 / 15:44 , Długość dnia: 08:07 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-14 | 5 |  | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu | 0.1 | 4 / 5  | 1008,35 | 94 |
04-07 / 2023-12-14 | 5 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.2 | 4 / 5  | 1008,90 | 87 |
07-10 / 2023-12-14 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5  | 1011,58 | 92 |
10-13 / 2023-12-14 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1013,75 | 93 |
13-16 / 2023-12-14 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 5 / 6  | 1016,97 | 79 |
16-19 / 2023-12-14 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1020,05 | 71 |
19-22 / 2023-12-14 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1023,16 | 67 |
22-01 / 2023-12-15 | 3 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 4  | 1025,19 | 84 |
piątek - 2023-12-15Słońce: 08:37 / 15:44 , Długość dnia: 08:06 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-15 | 4 |  | Zachmurzenie małe | | 3 / 4  | 1027,71 | 83 |
04-07 / 2023-12-15 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1029,96 | 85 |
07-10 / 2023-12-15 | 3 |  | Bezchmurnie | | 3  | 1032,61 | 83 |
10-13 / 2023-12-15 | 3 |  | Bezchmurnie | | 3  | 1033,64 | 78 |
13-16 / 2023-12-15 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 2 / 3  | 1033,89 | 79 |
16-19 / 2023-12-15 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 3 / 4  | 1034,34 | 86 |
19-22 / 2023-12-15 | 4 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 3 / 5  | 1033,94 | 95 |
22-01 / 2023-12-16 | 5 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.2 | 5 / 6  | 1032,96 | 98 |
sobota - 2023-12-16Słońce: 08:38 / 15:44 , Długość dnia: 08:06 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-16 | 6 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1032,11 | 96 |
04-07 / 2023-12-16 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 5 / 6  | 1031,95 | 92 |
07-10 / 2023-12-16 | 6 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1032,54 | 93 |
10-13 / 2023-12-16 | 6 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1032,59 | 92 |
13-16 / 2023-12-16 | 6 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1032,86 | 91 |
16-19 / 2023-12-16 | 5 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1033,01 | 92 |
19-22 / 2023-12-16 | 5 |  | Bezchmurnie | | 4 / 6  | 1033,17 | 90 |
22-01 / 2023-12-17 | 5 |  | Bezchmurnie | | 4 / 6  | 1032,91 | 89 |
niedziela - 2023-12-17Słońce: 08:39 / 15:44 , Długość dnia: 08:05 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-17 | 5 |  | Bezchmurnie | | 4 / 5  | 1032,58 | 91 |
04-07 / 2023-12-17 | 5 |  | Bezchmurnie | | 3 / 5  | 1033,11 | 92 |
07-10 / 2023-12-17 | 4 |  | Bezchmurnie | | 3 / 4  | 1033,72 | 92 |
10-13 / 2023-12-17 | 4 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1033,72 | 92 |
13-16 / 2023-12-17 | 5 |  | Bezchmurnie | | 3  | 1032,97 | 91 |
16-19 / 2023-12-17 | 5 |  | Bezchmurnie | | 4 / 5  | 1032,53 | 91 |
19-22 / 2023-12-17 | 5 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1031,56 | 90 |
22-01 / 2023-12-18 | 5 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 6  | 1030,12 | 90 |
poniedziałek - 2023-12-18Słońce: 08:40 / 15:44 , Długość dnia: 08:04 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-18 | 6 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1028,90 | 84 |
04-07 / 2023-12-18 | 5 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 7  | 1027,17 | 89 |
07-10 / 2023-12-18 | 5 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1026,20 | 87 |
10-13 / 2023-12-18 | 6 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1024,41 | 85 |
13-16 / 2023-12-18 | 6 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1021,89 | 86 |
16-19 / 2023-12-18 | 6 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 6 / 8  | 1019,15 | 83 |
19-22 / 2023-12-18 | 7 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 7 / 9  | 1015,29 | 86 |
22-01 / 2023-12-19 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 6 / 8  | 1011,51 | 90 |
wtorek - 2023-12-19Słońce: 08:40 / 15:45 , Długość dnia: 08:04 , Księżyc: pierwsza kwadra
|
01-04 / 2023-12-19 | 5 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.5 | 7 / 10  | 1011,40 | 71 |
04-07 / 2023-12-19 | 3 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 7 / 9  | 1011,37 | 72 |
07-10 / 2023-12-19 | 3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7 / 9  | 1011,39 | 76 |
10-13 / 2023-12-19 | 3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 8 / 9  | 1009,78 | 66 |
13-16 / 2023-12-19 | 3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7 / 9  | 1010,03 | 71 |
16-19 / 2023-12-19 | 2 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 7 / 9  | 1009,80 | 72 |
19-22 / 2023-12-19 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.4 | 7 / 9  | 1009,22 | 65 |
22-01 / 2023-12-20 | 0 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.6 | 7 / 8  | 1008,67 | 78 |