Warmińsko-Mazurskie / Olsztyn
CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
czwartek - 2024-03-28Słońce: 05:19 / 18:06 , Długość dnia: 13:47 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
07-08 / 2024-03-2810Zachmurzenie umiarkowane22 / 50 992,4873
08-09 / 2024-03-2812Zachmurzenie umiarkowane25 / 43 992,0566
09-10 / 2024-03-2814Zachmurzenie umiarkowane25 / 40 991,5861
10-11 / 2024-03-2816Zachmurzenie umiarkowane25 / 36 991,1156
11-12 / 2024-03-2817Zachmurzenie umiarkowane25 / 36 990,9955
12-13 / 2024-03-2817Zachmurzenie umiarkowane22 / 32 990,7058
13-14 / 2024-03-2816Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.122 / 32 990,4163
14-15 / 2024-03-2814Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.218 / 32 990,8579
15-16 / 2024-03-2812Zachmurzenie pełne z opadami deszczu118 / 36 991,5985
16-17 / 2024-03-2812Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.314 / 32 991,9678
17-18 / 2024-03-2811Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.122 / 36 992,9982
18-19 / 2024-03-2810Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.118 / 36 993,6882
19-20 / 2024-03-2810Zachmurzenie pełne18 / 36 994,3279
20-21 / 2024-03-2810Zachmurzenie pełne14 / 32 994,8178
21-22 / 2024-03-289Zachmurzenie pełne14 / 36 995,3283
22-23 / 2024-03-288Zachmurzenie duże11 / 29 995,3888
23-00 / 2024-03-288Zachmurzenie umiarkowane14 / 40 996,1786
piątek - 2024-03-29Słońce: 05:16 / 18:08 , Długość dnia: 13:51 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-03-297Zachmurzenie umiarkowane18 / 43 997,0185
01-02 / 2024-03-297Zachmurzenie małe14 / 43 998,0184
02-03 / 2024-03-297Zachmurzenie umiarkowane18 / 43 999,2885
03-04 / 2024-03-297Zachmurzenie małe18 / 43 1000,5583
04-05 / 2024-03-296Zachmurzenie umiarkowane14 / 40 1001,7183
05-06 / 2024-03-296Zachmurzenie umiarkowane14 / 40 1002,4085
06-07 / 2024-03-297Zachmurzenie małe14 / 36 1002,8779
07-08 / 2024-03-298Zachmurzenie małe18 / 36 1003,5870
08-09 / 2024-03-2910Zachmurzenie małe18 / 29 1003,8063
09-10 / 2024-03-2911Zachmurzenie małe14 / 22 1003,5455
10-11 / 2024-03-2913Zachmurzenie małe22 / 29 1004,1749
11-12 / 2024-03-2913Zachmurzenie małe22 / 32 1005,0745
12-13 / 2024-03-2914Zachmurzenie małe22 / 32 1005,2743
13-14 / 2024-03-2914Zachmurzenie umiarkowane22 / 32 1005,2641
14-15 / 2024-03-2914Zachmurzenie duże18 / 32 1005,2644
15-16 / 2024-03-2914Zachmurzenie duże18 / 36 1005,3345
16-17 / 2024-03-2913Zachmurzenie duże11 / 25 1005,5146
17-18 / 2024-03-2913Zachmurzenie duże11 / 29 1004,7150
18-19 / 2024-03-2911Zachmurzenie duże14 / 40 1004,5956
19-20 / 2024-03-2911Zachmurzenie pełne18 / 50 1005,1555
20-21 / 2024-03-2912Zachmurzenie pełne18 / 47 1005,0752
21-22 / 2024-03-2912Zachmurzenie duże18 / 50 1005,4352
22-23 / 2024-03-2911Zachmurzenie umiarkowane14 / 47 1005,8057
23-00 / 2024-03-2910Zachmurzenie umiarkowane18 / 47 1005,8561
sobota - 2024-03-30Słońce: 05:14 / 18:10 , Długość dnia: 13:55 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-03-3011Zachmurzenie umiarkowane18 / 50 1005,5763
01-02 / 2024-03-3010Zachmurzenie pełne14 / 43 1005,2463
02-03 / 2024-03-3010Zachmurzenie pełne11 / 36 1005,4768
03-04 / 2024-03-309Zachmurzenie pełne7 / 22 1005,8675
04-05 / 2024-03-309Zachmurzenie pełne11 / 22 1006,0579
05-06 / 2024-03-309Zachmurzenie pełne7 / 18 1006,0382
06-07 / 2024-03-3010Zachmurzenie duże7 / 18 1006,9180
07-08 / 2024-03-3012Zachmurzenie małe7 / 11 1006,9273
08-09 / 2024-03-3014Zachmurzenie umiarkowane4 / 7 1007,1168
09-10 / 2024-03-3015Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1007,4063
10-11 / 2024-03-3017Zachmurzenie umiarkowane4 1007,0657
11-12 / 2024-03-3018Zachmurzenie umiarkowane4 / 7 1007,0852
12-13 / 2024-03-3019Zachmurzenie małe7 / 11 1007,3349
13-14 / 2024-03-3020Zachmurzenie małeCisza1006,8946
14-15 / 2024-03-3020Zachmurzenie małe4 / 7 1006,8045
15-16 / 2024-03-3020Zachmurzenie małe7 / 11 1006,7247
16-17 / 2024-03-3019Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1006,8256
17-18 / 2024-03-3016Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1007,0267
18-19 / 2024-03-3015Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1006,8873
19-20 / 2024-03-3014Zachmurzenie pełne14 / 40 1006,7574
20-21 / 2024-03-3014Zachmurzenie umiarkowane14 / 43 1006,8476
21-22 / 2024-03-3014Zachmurzenie umiarkowane18 / 50 1006,6975
22-23 / 2024-03-3014Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr18 / 54 1006,2175
23-00 / 2024-03-3014Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr18 / 54 1006,0774
niedziela - 2024-03-31Słońce: 06:11 / 19:12 , Długość dnia: 14:00 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-03-3113Zachmurzenie małe18 / 47 1005,6478
01-02 / 2024-03-3112Zachmurzenie umiarkowane14 / 36 1005,1382
02-03 / 2024-03-3111Zachmurzenie małe14 / 36 1004,6184
03-04 / 2024-03-3111Zachmurzenie małe14 / 40 1004,3383
04-05 / 2024-03-3111Zachmurzenie małe14 / 40 1004,2882
05-06 / 2024-03-3111Zachmurzenie małe14 / 40 1004,1580
06-07 / 2024-03-3112Zachmurzenie małe18 / 43 1003,8574
07-08 / 2024-03-3115Zachmurzenie małe18 / 43 1003,3866
08-09 / 2024-03-3117Zachmurzenie małe18 / 29 1002,8760
09-10 / 2024-03-3119Zachmurzenie małe18 / 29 1002,5752
10-11 / 2024-03-3120Zachmurzenie umiarkowane22 / 32 1002,2249
11-12 / 2024-03-3121Zachmurzenie umiarkowane22 / 40 1001,6946
12-13 / 2024-03-3122Zachmurzenie umiarkowane22 / 32 1001,1942
13-14 / 2024-03-3122Zachmurzenie pełne22 / 40 1000,9640
14-15 / 2024-03-3122Zachmurzenie pełne18 / 36 1000,6142
15-16 / 2024-03-3122Zachmurzenie duże14 / 29 1000,3343
16-17 / 2024-03-3120Zachmurzenie duże7 999,0349
17-18 / 2024-03-3117Zachmurzenie duże z burzą i z opadami deszczu0.47 999,3261
18-19 / 2024-03-3113Zachmurzenie duże z opadami deszczu218 / 43 1001,1776
19-20 / 2024-03-3114Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.118 / 43 1000,2172
20-21 / 2024-03-3113Zachmurzenie umiarkowane22 / 47 999,7673
21-22 / 2024-03-3113Zachmurzenie małe18 / 47 999,8078
22-23 / 2024-03-3113Zachmurzenie małe18 / 47 999,7678
23-00 / 2024-03-3113Zachmurzenie małe18 / 43 1000,2381
poniedziałek - 2024-04-01Słońce: 06:09 / 19:13 , Długość dnia: 14:04 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-04-0112Zachmurzenie małe14 / 43 1000,7887
01-02 / 2024-04-0111Bezchmurnie14 / 40 1001,1792
02-03 / 2024-04-0111Zachmurzenie małe14 / 36 1001,4194
03-04 / 2024-04-0111Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1001,4092
04-05 / 2024-04-0111Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1001,4492
05-06 / 2024-04-0111Zachmurzenie umiarkowane7 / 22 1001,8093
06-07 / 2024-04-0111Zachmurzenie umiarkowane7 / 14 1001,3388
07-08 / 2024-04-0113Zachmurzenie małe7 / 11 1001,9677
08-09 / 2024-04-0115Zachmurzenie małe14 / 22 1001,8668
09-10 / 2024-04-0117Zachmurzenie małe11 / 18 1001,6762
10-11 / 2024-04-0118Zachmurzenie małe14 / 18 1000,8655
11-12 / 2024-04-0119Zachmurzenie małe14 / 22 1000,3048
12-13 / 2024-04-0119Zachmurzenie małe18 / 22 999,4346
13-14 / 2024-04-0120Zachmurzenie umiarkowane18 / 25 999,0047
14-15 / 2024-04-0119Zachmurzenie umiarkowane18 / 25 998,6648
15-16 / 2024-04-0119Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 998,1451
16-17 / 2024-04-0118Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 997,0657
17-18 / 2024-04-0116Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 996,1264
18-19 / 2024-04-0116Zachmurzenie umiarkowane11 / 32 995,8567
19-20 / 2024-04-0115Zachmurzenie pełne11 / 36 995,1972
20-21 / 2024-04-0114Zachmurzenie duże11 / 36 994,4576
21-22 / 2024-04-0113Zachmurzenie umiarkowane11 / 36 993,6679
22-23 / 2024-04-0113Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 992,7481
23-00 / 2024-04-0113Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 991,2683
wtorek - 2024-04-02Słońce: 06:07 / 19:15 , Długość dnia: 14:08 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
01-04 / 2024-04-0212Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.111 / 32 987,7482
04-07 / 2024-04-0210Zachmurzenie duże z opadami deszczu329 / 47 987,7291
07-10 / 2024-04-029Zachmurzenie pełne z opadami deszczu329 / 47 989,9287
10-13 / 2024-04-0210Zachmurzenie pełne z opadami deszczu325 / 47 991,1781
13-16 / 2024-04-029Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.425 / 47 990,6880
16-19 / 2024-04-028Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.425 / 50 990,3784
19-22 / 2024-04-027Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.425 / 47 990,0987
22-01 / 2024-04-033Zachmurzenie pełne z opadami śniegu222 / 43 994,1895
środa - 2024-04-03Słońce: 06:04 / 19:17 , Długość dnia: 14:13 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2024-04-032Zachmurzenie pełne z opadami śniegu225 / 50 998,8889
04-07 / 2024-04-032Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.122 / 50 1003,2880
07-10 / 2024-04-035Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.129 / 43 1006,5959
10-13 / 2024-04-037Zachmurzenie małe25 / 40 1009,2645
13-16 / 2024-04-037Zachmurzenie duże18 / 32 1010,8444
16-19 / 2024-04-035Zachmurzenie pełne4 / 7 1012,5558
19-22 / 2024-04-033Zachmurzenie duże7 / 25 1012,7669
22-01 / 2024-04-044Zachmurzenie duże14 / 36 1012,4068
czwartek - 2024-04-04Słońce: 06:02 / 19:19 , Długość dnia: 14:17 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2024-04-043Zachmurzenie umiarkowane14 / 43 1011,0272
04-07 / 2024-04-046Zachmurzenie duże18 / 50 1009,4266
07-10 / 2024-04-048Zachmurzenie pełne18 / 43 1009,5174
10-13 / 2024-04-049Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.114 / 36 1009,7678
13-16 / 2024-04-0412Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.118 / 36 1008,9467
16-19 / 2024-04-049Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.211 / 29 1010,0390
19-22 / 2024-04-048Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu0.111 / 32 1010,3790
22-01 / 2024-04-056Zachmurzenie małe7 / 25 1011,3594
piątek - 2024-04-05Słońce: 05:59 / 19:21 , Długość dnia: 14:21 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2024-04-057Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1011,9490
04-07 / 2024-04-058Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.211 / 29 1013,3193
07-10 / 2024-04-0510Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.111 / 14 1014,5182
10-13 / 2024-04-0510Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.27 / 14 1015,3585
13-16 / 2024-04-0510Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.211 1015,6978
16-19 / 2024-04-057Zachmurzenie duże7 / 11 1017,3292
19-22 / 2024-04-056Zachmurzenie duże4 1017,5893
22-01 / 2024-04-067Zachmurzenie duże7 / 11 1017,2792
sobota - 2024-04-06Słońce: 05:57 / 19:23 , Długość dnia: 14:25 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2024-04-067Zachmurzenie umiarkowane7 / 14 1016,6093
04-07 / 2024-04-069Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1015,6785
07-10 / 2024-04-0615Zachmurzenie umiarkowane18 / 25 1014,2870
10-13 / 2024-04-0618Zachmurzenie umiarkowane22 / 29 1012,0157
13-16 / 2024-04-0618Zachmurzenie pełne18 / 36 1010,6561
16-19 / 2024-04-0616Zachmurzenie pełne18 / 47 1009,8568
19-22 / 2024-04-0614Zachmurzenie umiarkowane18 / 47 1009,1772
22-01 / 2024-04-0712Zachmurzenie umiarkowane11 / 32 1008,4684
niedziela - 2024-04-07Słońce: 05:54 / 19:25 , Długość dnia: 14:30 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
01-04 / 2024-04-0711Zachmurzenie duże7 / 14 1007,8293
04-07 / 2024-04-0712Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.47 / 14 1007,3091
07-10 / 2024-04-0712Zachmurzenie pełne z opadami deszczu211 / 29 1007,8097
10-13 / 2024-04-0711Zachmurzenie pełne z opadami deszczu714 / 32 1009,4695
13-16 / 2024-04-079Zachmurzenie pełne z opadami deszczu314 / 32 1012,0189
16-19 / 2024-04-077Zachmurzenie pełneCisza1013,6993
19-22 / 2024-04-077Zachmurzenie umiarkowane7 / 18 1014,0397
22-01 / 2024-04-086Zachmurzenie małe11 / 25 1013,9094
poniedziałek - 2024-04-08Słońce: 05:52 / 19:26 , Długość dnia: 14:34 , Księżyc: nów
01-04 / 2024-04-086Bezchmurnie11 / 36 1013,0490
04-07 / 2024-04-089Zachmurzenie małe18 / 47 1011,8376
07-10 / 2024-04-089Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.122 / 47 1011,2482
10-13 / 2024-04-089Zachmurzenie pełne z opadami deszczu118 / 47 1011,1991
13-16 / 2024-04-0810Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.218 / 40 1011,9292
16-19 / 2024-04-0811Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.111 / 32 1012,5288
19-22 / 2024-04-089Bezchmurnie11 / 29 1012,8094
22-01 / 2024-04-099Bezchmurnie11 / 32 1011,8594
wtorek - 2024-04-09Słońce: 05:50 / 19:28 , Długość dnia: 14:38 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
01-04 / 2024-04-098Zachmurzenie małe14 / 40 1010,8393
04-07 / 2024-04-0911Zachmurzenie małe14 / 43 1009,5484
07-10 / 2024-04-0916Zachmurzenie małe22 / 40 1007,9968
10-13 / 2024-04-0915Zachmurzenie umiarkowane18 / 36 1006,8579
13-16 / 2024-04-0916Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.218 / 40 1004,6274
16-19 / 2024-04-0915Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.322 / 47 1003,6287
19-22 / 2024-04-0914Zachmurzenie pełne18 / 43 1002,4788
22-01 / 2024-04-1014Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.118 / 43 1001,5884
środa - 2024-04-10Słońce: 05:47 / 19:30 , Długość dnia: 14:42 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
01-04 / 2024-04-1012Zachmurzenie duże14 / 40 1000,9691
04-07 / 2024-04-1014Zachmurzenie duże14 / 36 1000,2082
07-10 / 2024-04-1019Zachmurzenie umiarkowane18 / 29 999,4962
10-13 / 2024-04-1020Zachmurzenie umiarkowane18 / 25 998,1758
13-16 / 2024-04-1019Zachmurzenie pełne11 / 25 996,6763
16-19 / 2024-04-1016Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.418 / 40 995,1876
19-22 / 2024-04-1014Zachmurzenie duże18 / 43 995,8681
22-01 / 2024-04-1113Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.114 / 32 998,3290
czwartek - 2024-04-11Słońce: 05:45 / 19:32 , Długość dnia: 14:46 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
01-04 / 2024-04-1112Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.114 / 29 1000,1390
04-07 / 2024-04-1113Zachmurzenie duże14 / 29 1001,9683
07-10 / 2024-04-1116Zachmurzenie duże14 / 22 1003,0862
10-13 / 2024-04-1116Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.214 / 18 1003,7560
13-16 / 2024-04-1113Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.97 / 14 1004,2179
16-19 / 2024-04-1110Zachmurzenie pełne z opadami deszczu211 / 14 1006,4593
19-22 / 2024-04-119Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.44 1007,7091
22-01 / 2024-04-128Zachmurzenie duże4 1008,6796
piątek - 2024-04-12Słońce: 05:43 / 19:34 , Długość dnia: 14:51 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
01-04 / 2024-04-127Zachmurzenie umiarkowane4 1009,3296
04-07 / 2024-04-1210Zachmurzenie umiarkowane4 / 7 1010,5080
07-10 / 2024-04-1214Zachmurzenie umiarkowane7 1011,0549
10-13 / 2024-04-1215Zachmurzenie duże7 1010,7844
13-16 / 2024-04-1214Zachmurzenie pełne14 1011,0554
16-19 / 2024-04-128Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.122 / 36 1013,4072
19-22 / 2024-04-126Zachmurzenie pełne18 / 40 1015,0860
22-01 / 2024-04-136Zachmurzenie pełne14 / 36 1015,9266