Podkarpackie / Rzeszów
CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
sobota - 2024-10-12Słońce: 06:49 / 17:46 , Długość dnia: 11:56 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
08-09 / 2024-10-128Zachmurzenie duże7 / 11 1023,0174
09-10 / 2024-10-129Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1023,3170
10-11 / 2024-10-1210Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1023,1365
11-12 / 2024-10-1211Zachmurzenie małe11 1022,7861
12-13 / 2024-10-1212Zachmurzenie małe7 1022,3057
13-14 / 2024-10-1212Zachmurzenie małe7 1021,8955
14-15 / 2024-10-1212Zachmurzenie duże7 1021,4854
15-16 / 2024-10-1212Zachmurzenie umiarkowane7 1021,2754
16-17 / 2024-10-1211Zachmurzenie umiarkowane7 1021,2663
17-18 / 2024-10-129Zachmurzenie małe7 1021,5168
18-19 / 2024-10-128Zachmurzenie małe4 1021,7371
19-20 / 2024-10-128Zachmurzenie małe7 1021,4173
20-21 / 2024-10-127Bezchmurnie7 1021,4875
21-22 / 2024-10-127Bezchmurnie7 1021,0879
22-23 / 2024-10-126Bezchmurnie7 / 11 1020,4482
23-00 / 2024-10-126Bezchmurnie7 1019,9684
niedziela - 2024-10-13Słońce: 06:51 / 17:44 , Długość dnia: 11:53 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2024-10-136Bezchmurnie7 / 11 1019,3886
01-02 / 2024-10-135Bezchmurnie11 / 14 1018,7988
02-03 / 2024-10-135Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1018,1788
03-04 / 2024-10-135Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1017,5087
04-05 / 2024-10-136Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1016,9282
05-06 / 2024-10-136Zachmurzenie duże11 / 36 1015,8881
06-07 / 2024-10-136Zachmurzenie duże14 / 43 1015,5480
07-08 / 2024-10-137Zachmurzenie duże18 / 47 1015,1176
08-09 / 2024-10-1310Zachmurzenie pełne22 / 50 1014,2368
09-10 / 2024-10-1311Zachmurzenie duże25 / 47 1013,5165
10-11 / 2024-10-1311Zachmurzenie duże29 / 47 1012,8063
11-12 / 2024-10-1312Zachmurzenie duże29 / 47 1012,2262
12-13 / 2024-10-1313Zachmurzenie duże29 / 47 1010,8261
13-14 / 2024-10-1312Zachmurzenie pełne29 / 50 1010,4064
14-15 / 2024-10-1313Zachmurzenie duże / Silny wiatr29 / 54 1010,0863
15-16 / 2024-10-1312Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr0.232 / 54 1010,8569
16-17 / 2024-10-1311Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.432 / 54 1010,7074
17-18 / 2024-10-1312Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr0.329 / 54 1011,0274
18-19 / 2024-10-1311Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.325 / 50 1012,3074
19-20 / 2024-10-139Zachmurzenie duże18 / 43 1013,4878
20-21 / 2024-10-138Bezchmurnie / Silny wiatr25 / 54 1014,0869
21-22 / 2024-10-137Bezchmurnie22 / 50 1014,7775
22-23 / 2024-10-137Bezchmurnie25 / 50 1015,1076
23-00 / 2024-10-137Bezchmurnie / Silny wiatr29 / 54 1014,8775
poniedziałek - 2024-10-14Słońce: 06:53 / 17:42 , Długość dnia: 11:49 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2024-10-147Zachmurzenie małe / Silny wiatr25 / 54 1015,1573
01-02 / 2024-10-147Zachmurzenie małe / Silny wiatr25 / 54 1015,2172
02-03 / 2024-10-148Zachmurzenie pełne / Silny wiatr29 / 54 1014,9170
03-04 / 2024-10-148Zachmurzenie pełne / Silny wiatr32 / 54 1015,1671
04-05 / 2024-10-148Zachmurzenie pełne / Silny wiatr32 / 58 1015,5571
05-06 / 2024-10-148Zachmurzenie pełne / Silny wiatr36 / 54 1015,7470
06-07 / 2024-10-148Zachmurzenie duże32 / 50 1015,7271
07-08 / 2024-10-148Zachmurzenie duże29 / 47 1016,2567
08-09 / 2024-10-149Zachmurzenie pełne29 / 43 1016,6363
09-10 / 2024-10-1410Zachmurzenie pełne29 / 40 1016,9357
10-11 / 2024-10-1411Zachmurzenie duże32 / 40 1017,1351
11-12 / 2024-10-1411Zachmurzenie umiarkowane32 / 43 1017,3050
12-13 / 2024-10-1411Zachmurzenie duże25 / 40 1017,0152
13-14 / 2024-10-1411Zachmurzenie duże25 / 40 1016,9554
14-15 / 2024-10-1411Zachmurzenie pełne22 / 36 1017,0256
15-16 / 2024-10-1412Zachmurzenie umiarkowane22 / 36 1016,9956
16-17 / 2024-10-1411Zachmurzenie umiarkowane25 / 40 1017,4158
17-18 / 2024-10-149Zachmurzenie umiarkowane18 / 43 1017,7162
18-19 / 2024-10-1410Zachmurzenie umiarkowane18 / 43 1018,1960
19-20 / 2024-10-1410Zachmurzenie umiarkowane18 / 36 1018,4459
20-21 / 2024-10-1410Zachmurzenie pełne18 / 40 1018,6061
21-22 / 2024-10-1410Zachmurzenie pełne18 / 40 1018,8862
22-23 / 2024-10-1410Zachmurzenie pełne18 / 36 1019,2562
23-00 / 2024-10-149Zachmurzenie pełne18 / 36 1019,4763
wtorek - 2024-10-15Słońce: 06:54 / 17:40 , Długość dnia: 11:46 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2024-10-159Zachmurzenie pełne18 / 36 1020,0065
01-02 / 2024-10-159Zachmurzenie pełne18 / 32 1020,3668
02-03 / 2024-10-158Zachmurzenie pełne14 / 32 1020,5774
03-04 / 2024-10-157Zachmurzenie pełne14 / 32 1020,8180
04-05 / 2024-10-158Zachmurzenie pełne18 / 32 1021,1076
05-06 / 2024-10-158Zachmurzenie pełne18 / 32 1021,5173
06-07 / 2024-10-158Zachmurzenie duże18 / 36 1022,1774
07-08 / 2024-10-158Zachmurzenie duże14 / 32 1023,0576
08-09 / 2024-10-159Zachmurzenie duże22 / 32 1023,6873
09-10 / 2024-10-159Zachmurzenie duże22 / 29 1024,2274
10-11 / 2024-10-159Zachmurzenie duże22 / 25 1024,4872
11-12 / 2024-10-1510Zachmurzenie duże18 / 22 1024,5269
12-13 / 2024-10-1510Zachmurzenie pełne18 / 22 1024,1665
13-14 / 2024-10-1512Zachmurzenie duże22 / 25 1023,9358
14-15 / 2024-10-1511Zachmurzenie pełne25 / 29 1024,4264
15-16 / 2024-10-1510Zachmurzenie duże18 / 25 1024,6066
16-17 / 2024-10-159Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1025,1868
17-18 / 2024-10-157Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1025,8876
18-19 / 2024-10-159Zachmurzenie umiarkowane7 / 22 1026,1269
19-20 / 2024-10-159Zachmurzenie umiarkowane7 / 22 1026,3865
20-21 / 2024-10-159Zachmurzenie pełne11 / 25 1026,7563
21-22 / 2024-10-158Zachmurzenie pełne11 / 22 1027,1465
22-23 / 2024-10-158Zachmurzenie pełne7 / 14 1027,5467
23-00 / 2024-10-158Zachmurzenie pełne7 / 11 1027,6068
środa - 2024-10-16Słońce: 06:56 / 17:38 , Długość dnia: 11:42 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
00-01 / 2024-10-168Zachmurzenie pełne7 / 11 1027,8268
01-02 / 2024-10-168Zachmurzenie pełne7 / 11 1028,0668
02-03 / 2024-10-167Zachmurzenie duże7 1028,3372
03-04 / 2024-10-166Zachmurzenie duże7 / 11 1028,6172
04-05 / 2024-10-167Zachmurzenie duże7 / 14 1028,9366
05-06 / 2024-10-166Zachmurzenie duże7 / 18 1029,4064
06-07 / 2024-10-166Zachmurzenie duże7 / 14 1029,7363
07-08 / 2024-10-166Zachmurzenie duże7 / 11 1030,4766
08-09 / 2024-10-168Bezchmurnie7 / 11 1030,7263
09-10 / 2024-10-169Bezchmurnie7 / 11 1030,8866
10-11 / 2024-10-1610Bezchmurnie7 / 11 1030,8964
11-12 / 2024-10-1611Zachmurzenie małe7 / 11 1030,6859
12-13 / 2024-10-1612Zachmurzenie małe11 1030,2454
13-14 / 2024-10-1612Zachmurzenie małe7 1029,9450
14-15 / 2024-10-1612Bezchmurnie7 1029,7549
15-16 / 2024-10-1612Bezchmurnie11 1029,5750
16-17 / 2024-10-1610Bezchmurnie7 / 11 1029,8158
17-18 / 2024-10-168Bezchmurnie7 1030,4664
18-19 / 2024-10-167Bezchmurnie7 1030,6166
19-20 / 2024-10-166Bezchmurnie11 1030,7370
20-21 / 2024-10-166Zachmurzenie małe11 1030,9273
21-22 / 2024-10-165Zachmurzenie małe11 1031,0074
22-23 / 2024-10-165Zachmurzenie małe7 / 11 1030,9774
23-00 / 2024-10-164Zachmurzenie małe7 1030,8875
czwartek - 2024-10-17Słońce: 06:57 / 17:36 , Długość dnia: 11:38 , Księżyc: pełnia
02-05 / 2024-10-173Bezchmurnie11 / 18 1030,6683
05-08 / 2024-10-174Bezchmurnie11 / 18 1030,7776
08-11 / 2024-10-1711Bezchmurnie18 / 25 1030,3746
11-14 / 2024-10-1713Bezchmurnie22 / 25 1028,6939
14-17 / 2024-10-1710Bezchmurnie18 / 36 1028,6653
17-20 / 2024-10-177Bezchmurnie18 / 47 1029,0764
20-23 / 2024-10-175Bezchmurnie14 / 29 1028,9970
23-02 / 2024-10-184Bezchmurnie14 / 25 1028,5875
piątek - 2024-10-18Słońce: 06:59 / 17:34 , Długość dnia: 11:35 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2024-10-183Bezchmurnie11 / 18 1027,8179
05-08 / 2024-10-184Bezchmurnie14 / 32 1028,4074
08-11 / 2024-10-1810Bezchmurnie25 / 40 1027,3544
11-14 / 2024-10-1813Bezchmurnie25 / 32 1026,3736
14-17 / 2024-10-189Bezchmurnie22 / 43 1025,9346
17-20 / 2024-10-186Bezchmurnie22 / 50 1026,0551
20-23 / 2024-10-185Zachmurzenie małe18 / 36 1026,0055
23-02 / 2024-10-193Zachmurzenie małe11 / 18 1026,0164
sobota - 2024-10-19Słońce: 07:01 / 17:32 , Długość dnia: 11:31 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2024-10-193Bezchmurnie11 / 14 1025,6664
05-08 / 2024-10-193Bezchmurnie11 / 18 1026,2760
08-11 / 2024-10-1910Bezchmurnie22 / 29 1025,9536
11-14 / 2024-10-1912Bezchmurnie25 / 32 1025,6531
14-17 / 2024-10-199Bezchmurnie22 / 40 1026,7743
17-20 / 2024-10-196Bezchmurnie22 / 47 1028,2253
20-23 / 2024-10-194Bezchmurnie11 / 18 1029,1962
23-02 / 2024-10-203Bezchmurnie11 / 14 1030,1765
niedziela - 2024-10-20Słońce: 07:02 / 17:30 , Długość dnia: 11:27 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2024-10-203Bezchmurnie11 / 14 1030,7163
05-08 / 2024-10-204Bezchmurnie11 / 14 1031,5759
08-11 / 2024-10-2012Bezchmurnie14 / 18 1031,4736
11-14 / 2024-10-2015Bezchmurnie14 / 18 1031,1330
14-17 / 2024-10-2011Bezchmurnie11 1031,5645
17-20 / 2024-10-207Bezchmurnie11 1032,2550
20-23 / 2024-10-206Bezchmurnie14 / 36 1032,7150
23-02 / 2024-10-215Bezchmurnie11 / 36 1032,5952
poniedziałek - 2024-10-21Słońce: 07:04 / 17:28 , Długość dnia: 11:24 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2024-10-215Bezchmurnie11 / 43 1032,5354
05-08 / 2024-10-215Bezchmurnie11 / 40 1032,7254
08-11 / 2024-10-2112Bezchmurnie22 / 32 1032,0335
11-14 / 2024-10-2115Bezchmurnie18 / 25 1030,9629
14-17 / 2024-10-2111Bezchmurnie11 / 18 1030,3945
17-20 / 2024-10-217Bezchmurnie14 / 40 1030,3050
20-23 / 2024-10-216Bezchmurnie14 / 36 1030,2855
23-02 / 2024-10-225Bezchmurnie11 / 25 1029,8558
wtorek - 2024-10-22Słońce: 07:05 / 17:26 , Długość dnia: 11:20 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2024-10-225Bezchmurnie11 1029,4660
05-08 / 2024-10-225Bezchmurnie7 / 11 1029,3259
08-11 / 2024-10-2213Bezchmurnie14 / 22 1028,2637
11-14 / 2024-10-2216Bezchmurnie14 / 18 1026,8831
14-17 / 2024-10-2211Bezchmurnie11 / 14 1026,5048
17-20 / 2024-10-228Bezchmurnie11 1026,9254
20-23 / 2024-10-227Bezchmurnie7 1027,4059
23-02 / 2024-10-236Bezchmurnie7 1027,7364
środa - 2024-10-23Słońce: 07:07 / 17:24 , Długość dnia: 11:17 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
02-05 / 2024-10-235Bezchmurnie7 1027,8967
05-08 / 2024-10-236Bezchmurnie7 1028,3066
08-11 / 2024-10-2313Bezchmurnie11 / 14 1028,0346
11-14 / 2024-10-2316Bezchmurnie14 1026,5041
14-17 / 2024-10-2312Bezchmurnie7 1026,4358
17-20 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe7 1026,9164
20-23 / 2024-10-2311Zachmurzenie małe7 1027,1163
23-02 / 2024-10-2411Zachmurzenie duże4 1026,5766
czwartek - 2024-10-24Słońce: 07:09 / 17:23 , Długość dnia: 11:13 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
02-05 / 2024-10-2411Zachmurzenie pełne7 1025,6367
05-08 / 2024-10-2410Zachmurzenie duże7 / 11 1024,8570
08-11 / 2024-10-2415Bezchmurnie11 / 14 1023,7057
11-14 / 2024-10-2418Bezchmurnie14 / 18 1021,4345
14-17 / 2024-10-2413Bezchmurnie11 / 22 1020,3750
17-20 / 2024-10-249Bezchmurnie14 / 40 1019,9258
20-23 / 2024-10-249Bezchmurnie18 / 50 1018,9559
23-02 / 2024-10-259Bezchmurnie / Silny wiatr22 / 54 1017,7058
piątek - 2024-10-25Słońce: 07:10 / 17:21 , Długość dnia: 11:10 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-258Bezchmurnie18 / 50 1017,0961
05-08 / 2024-10-258Bezchmurnie22 / 50 1017,1861
08-11 / 2024-10-2514Zachmurzenie duże25 / 40 1016,9346
11-14 / 2024-10-2516Zachmurzenie umiarkowane22 / 29 1016,3844
14-17 / 2024-10-2513Bezchmurnie18 / 36 1016,7656
17-20 / 2024-10-2510Zachmurzenie małe11 / 32 1018,9164
20-23 / 2024-10-259Zachmurzenie małe7 1020,1869
23-02 / 2024-10-268Zachmurzenie małe7 1021,4175
sobota - 2024-10-26Słońce: 07:12 / 17:19 , Długość dnia: 11:06 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-268Zachmurzenie małe4 1022,2378
05-08 / 2024-10-268Zachmurzenie małe4 1023,2378
08-11 / 2024-10-2614Zachmurzenie małe4 1023,7861
11-14 / 2024-10-2616Zachmurzenie małe7 1022,8458
14-17 / 2024-10-2613Zachmurzenie umiarkowane7 1023,3972
17-20 / 2024-10-2610Zachmurzenie umiarkowane4 1024,6383
20-23 / 2024-10-269Zachmurzenie małe7 1025,9588
23-02 / 2024-10-278Zachmurzenie umiarkowane4 1026,9191
niedziela - 2024-10-27Słońce: 06:14 / 16:17 , Długość dnia: 11:03 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-277Zachmurzenie małe7 1028,4495
05-08 / 2024-10-277Zachmurzenie małe4 1030,2296
08-11 / 2024-10-2712Bezchmurnie11 / 14 1030,7972
11-14 / 2024-10-2715Bezchmurnie11 / 14 1030,1261
14-17 / 2024-10-2712Bezchmurnie11 1030,9071
17-20 / 2024-10-279Bezchmurnie7 1032,3980
20-23 / 2024-10-277Bezchmurnie7 1033,4085
23-02 / 2024-10-286Bezchmurnie7 1033,9288