CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
poniedziałek - 2024-10-21Słońce: 07:21 / 17:43 , Długość dnia: 11:21 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
20-21 / 2024-10-2111Zachmurzenie duże11 / 14 1028,1173
21-22 / 2024-10-2111Zachmurzenie duże11 / 14 1028,0174
22-23 / 2024-10-2110Zachmurzenie duże11 / 14 1027,8074
23-00 / 2024-10-2110Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1027,6475
wtorek - 2024-10-22Słońce: 07:23 / 17:41 , Długość dnia: 11:17 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-229Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1027,4975
01-02 / 2024-10-229Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1027,2873
02-03 / 2024-10-229Zachmurzenie małe7 1026,7971
03-04 / 2024-10-229Zachmurzenie małe7 1026,3770
04-05 / 2024-10-229Zachmurzenie małe7 / 11 1026,1370
05-06 / 2024-10-229Zachmurzenie małe7 / 11 1025,8769
06-07 / 2024-10-229Zachmurzenie małe7 / 14 1025,6667
07-08 / 2024-10-229Zachmurzenie małe11 / 14 1025,8166
08-09 / 2024-10-2211Zachmurzenie umiarkowane7 / 18 1025,8962
09-10 / 2024-10-2213Zachmurzenie małe11 / 14 1025,8155
10-11 / 2024-10-2215Zachmurzenie małe11 1025,7851
11-12 / 2024-10-2216Zachmurzenie małe7 / 11 1025,7148
12-13 / 2024-10-2217Zachmurzenie małe7 / 11 1025,1346
13-14 / 2024-10-2218Zachmurzenie małe11 / 14 1024,8846
14-15 / 2024-10-2218Zachmurzenie małe11 / 18 1024,8748
15-16 / 2024-10-2218Bezchmurnie11 / 18 1024,9952
16-17 / 2024-10-2216Bezchmurnie11 / 22 1025,6461
17-18 / 2024-10-2214Bezchmurnie11 / 25 1026,4370
18-19 / 2024-10-2213Zachmurzenie małe11 / 29 1027,3271
19-20 / 2024-10-2215Zachmurzenie małe14 / 40 1027,9669
20-21 / 2024-10-2215Zachmurzenie pełne18 / 36 1028,5677
21-22 / 2024-10-2215Zachmurzenie pełne18 / 32 1029,3582
22-23 / 2024-10-2214Zachmurzenie pełne18 / 32 1030,2483
23-00 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne14 / 32 1030,8680
środa - 2024-10-23Słońce: 07:25 / 17:39 , Długość dnia: 11:14 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-2313Zachmurzenie pełne11 / 29 1031,3779
01-02 / 2024-10-2313Zachmurzenie pełne7 / 25 1031,7981
02-03 / 2024-10-2312Zachmurzenie duże11 / 25 1032,2882
03-04 / 2024-10-2311Zachmurzenie duże14 / 25 1032,8284
04-05 / 2024-10-239Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1033,7792
05-06 / 2024-10-238Zachmurzenie małe7 / 14 1034,4493
06-07 / 2024-10-238Zachmurzenie małe7 1034,5893
07-08 / 2024-10-238Zachmurzenie małe7 1035,0092
08-09 / 2024-10-2310Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1035,4485
09-10 / 2024-10-2311Zachmurzenie umiarkowane7 1035,5278
10-11 / 2024-10-2312Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1035,6770
11-12 / 2024-10-2313Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1035,4263
12-13 / 2024-10-2314Zachmurzenie małe7 / 11 1034,9458
13-14 / 2024-10-2315Zachmurzenie małe7 1034,7154
14-15 / 2024-10-2315Zachmurzenie małe7 1034,5053
15-16 / 2024-10-2315Zachmurzenie małe7 1034,3655
16-17 / 2024-10-2313Zachmurzenie umiarkowane4 1034,3063
17-18 / 2024-10-2311Zachmurzenie umiarkowane4 1034,3569
18-19 / 2024-10-2311Zachmurzenie umiarkowane4 1034,3772
19-20 / 2024-10-2310Zachmurzenie umiarkowaneCisza1034,5274
20-21 / 2024-10-2310Zachmurzenie umiarkowaneCisza1034,7877
21-22 / 2024-10-239Zachmurzenie umiarkowane4 1034,8779
22-23 / 2024-10-239Zachmurzenie małe4 1034,8381
23-00 / 2024-10-238Zachmurzenie małe4 1034,5782
czwartek - 2024-10-24Słońce: 07:26 / 17:37 , Długość dnia: 11:10 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
00-01 / 2024-10-248Zachmurzenie małe7 1034,4784
01-02 / 2024-10-248Zachmurzenie małe7 1034,3685
02-03 / 2024-10-247Bezchmurnie7 1034,1286
03-04 / 2024-10-247Bezchmurnie7 1033,8988
04-05 / 2024-10-247Bezchmurnie7 1033,8588
05-06 / 2024-10-247Bezchmurnie7 1033,6089
06-07 / 2024-10-246Bezchmurnie7 1033,1890
07-08 / 2024-10-247Bezchmurnie7 / 11 1033,3788
08-09 / 2024-10-248Bezchmurnie7 / 14 1033,4279
09-10 / 2024-10-2411Bezchmurnie11 / 14 1033,1367
10-11 / 2024-10-2413Bezchmurnie11 / 18 1032,6058
11-12 / 2024-10-2414Bezchmurnie11 / 14 1031,9550
12-13 / 2024-10-2415Bezchmurnie11 / 14 1031,1245
13-14 / 2024-10-2416Bezchmurnie11 / 14 1030,3241
14-15 / 2024-10-2416Bezchmurnie11 / 14 1029,5240
15-16 / 2024-10-2416Bezchmurnie11 / 18 1028,9543
16-17 / 2024-10-2413Bezchmurnie11 1028,8751
17-18 / 2024-10-2411Bezchmurnie11 1028,9255
18-19 / 2024-10-2410Bezchmurnie11 / 18 1028,8458
19-20 / 2024-10-2410Bezchmurnie11 / 22 1028,7360
20-21 / 2024-10-249Bezchmurnie11 / 29 1028,5063
21-22 / 2024-10-249Bezchmurnie11 / 25 1028,1565
22-23 / 2024-10-249Bezchmurnie11 / 25 1027,5566
23-00 / 2024-10-249Bezchmurnie11 / 25 1027,1667
piątek - 2024-10-25Słońce: 07:28 / 17:35 , Długość dnia: 11:07 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
00-01 / 2024-10-259Bezchmurnie11 / 29 1026,8867
01-02 / 2024-10-259Bezchmurnie11 / 29 1026,5268
02-03 / 2024-10-259Bezchmurnie14 / 29 1026,1570
03-04 / 2024-10-259Bezchmurnie14 / 29 1025,7573
04-05 / 2024-10-259Bezchmurnie14 / 32 1025,5676
05-06 / 2024-10-259Bezchmurnie14 / 32 1025,0980
06-07 / 2024-10-259Bezchmurnie14 / 36 1024,7384
07-08 / 2024-10-259Bezchmurnie14 / 36 1024,7886
08-09 / 2024-10-2511Bezchmurnie14 / 36 1024,7378
09-10 / 2024-10-2513Bezchmurnie18 / 36 1024,3966
10-11 / 2024-10-2515Bezchmurnie18 / 32 1024,0357
11-12 / 2024-10-2516Zachmurzenie małe22 / 32 1023,7952
12-13 / 2024-10-2517Zachmurzenie małe22 / 32 1023,3751
13-14 / 2024-10-2517Zachmurzenie małe22 / 32 1022,9452
14-15 / 2024-10-2517Zachmurzenie pełne18 / 32 1022,4553
15-16 / 2024-10-2516Zachmurzenie pełne18 / 32 1022,1455
16-17 / 2024-10-2515Zachmurzenie duże18 / 32 1022,0860
17-18 / 2024-10-2513Zachmurzenie duże14 / 36 1022,3366
18-19 / 2024-10-2512Zachmurzenie duże14 / 36 1022,4971
19-20 / 2024-10-2512Zachmurzenie umiarkowane11 / 32 1022,5672
20-21 / 2024-10-2512Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1022,5471
21-22 / 2024-10-2512Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1022,4671
22-23 / 2024-10-2512Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1022,6272
23-00 / 2024-10-2511Zachmurzenie umiarkowane7 / 14 1022,6175
sobota - 2024-10-26Słońce: 07:30 / 17:33 , Długość dnia: 11:03 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-269Zachmurzenie małe7 1022,5583
05-08 / 2024-10-269Bezchmurnie4 1023,1684
08-11 / 2024-10-2615Bezchmurnie7 1023,3563
11-14 / 2024-10-2618Bezchmurnie7 / 11 1022,4853
14-17 / 2024-10-2616Bezchmurnie7 / 14 1022,2964
17-20 / 2024-10-2612Bezchmurnie11 / 22 1022,7973
20-23 / 2024-10-2613Zachmurzenie małe7 / 11 1023,2371
23-02 / 2024-10-2714Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1022,8465
niedziela - 2024-10-27Słońce: 06:31 / 16:31 , Długość dnia: 10:59 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2713Zachmurzenie pełne7 / 18 1022,2864
05-08 / 2024-10-2713Zachmurzenie pełne7 / 18 1022,2966
08-11 / 2024-10-2714Zachmurzenie pełne11 / 25 1022,3763
11-14 / 2024-10-2715Zachmurzenie pełne4 / 11 1022,2664
14-17 / 2024-10-2714Zachmurzenie pełne7 1022,6267
17-20 / 2024-10-2713Zachmurzenie pełne11 / 22 1024,1480
20-23 / 2024-10-2712Zachmurzenie pełne11 / 22 1025,2587
23-02 / 2024-10-2811Zachmurzenie pełne7 / 18 1025,6088
poniedziałek - 2024-10-28Słońce: 06:33 / 16:29 , Długość dnia: 10:56 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2811Zachmurzenie pełne7 / 14 1026,0690
05-08 / 2024-10-2810Zachmurzenie pełne7 / 11 1026,9188
08-11 / 2024-10-2813Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1027,4571
11-14 / 2024-10-2815Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1026,5466
14-17 / 2024-10-2814Zachmurzenie duże11 / 18 1026,6567
17-20 / 2024-10-2810Zachmurzenie małe7 / 11 1027,9873
20-23 / 2024-10-289Zachmurzenie małe11 / 18 1028,7974
23-02 / 2024-10-299Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1028,8578
wtorek - 2024-10-29Słońce: 06:35 / 16:28 , Długość dnia: 10:52 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2910Zachmurzenie pełne7 / 25 1028,4874
05-08 / 2024-10-2910Zachmurzenie pełne7 / 22 1028,1578
08-11 / 2024-10-2912Zachmurzenie pełne11 / 25 1027,9968
11-14 / 2024-10-2915Zachmurzenie umiarkowane18 / 29 1026,1155
14-17 / 2024-10-2913Zachmurzenie umiarkowane18 / 32 1024,9664
17-20 / 2024-10-2913Zachmurzenie duże22 / 40 1024,3364
20-23 / 2024-10-2912Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.818 / 47 1023,9574
23-02 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne z opadami deszczu122 / 47 1023,9087
środa - 2024-10-30Słońce: 06:36 / 16:26 , Długość dnia: 10:49 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.522 / 43 1023,8087
05-08 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne22 / 43 1024,5191
08-11 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne22 / 40 1025,7590
11-14 / 2024-10-3014Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.318 / 36 1025,4189
14-17 / 2024-10-3014Zachmurzenie pełne18 / 36 1025,5791
17-20 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.318 / 40 1025,3493
20-23 / 2024-10-3014Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.318 / 40 1025,3394
23-02 / 2024-10-3113Zachmurzenie pełne z opadami deszczu122 / 43 1025,3888
czwartek - 2024-10-31Słońce: 06:38 / 16:24 , Długość dnia: 10:45 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3112Zachmurzenie umiarkowane18 / 43 1025,9194
05-08 / 2024-10-3112Zachmurzenie duże14 / 32 1026,9382
08-11 / 2024-10-3113Zachmurzenie pełne14 / 25 1027,3972
11-14 / 2024-10-3115Zachmurzenie umiarkowane18 / 22 1026,3262
14-17 / 2024-10-3113Zachmurzenie duże14 / 25 1026,4076
17-20 / 2024-10-3112Zachmurzenie duże11 / 25 1026,2789
20-23 / 2024-10-3112Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.37 / 18 1025,7096
23-02 / 2024-11-0113Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.411 / 25 1024,5494
piątek - 2024-11-01Słońce: 06:40 / 16:22 , Długość dnia: 10:42 , Księżyc: nów
02-05 / 2024-11-0113Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.211 / 22 1023,6597
05-08 / 2024-11-0113Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.27 / 22 1022,8793
08-11 / 2024-11-0115Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1022,3675
11-14 / 2024-11-0117Zachmurzenie małe7 / 14 1020,4164
14-17 / 2024-11-0115Zachmurzenie małe7 1018,8073
17-20 / 2024-11-0113Zachmurzenie małe7 1018,0184
20-23 / 2024-11-0112Bezchmurnie7 / 11 1017,4789
23-02 / 2024-11-0210Bezchmurnie11 / 14 1016,7991
sobota - 2024-11-02Słońce: 06:42 / 16:20 , Długość dnia: 10:38 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-0210Bezchmurnie11 / 29 1016,5090
05-08 / 2024-11-0211Zachmurzenie małe14 / 36 1017,3380
08-11 / 2024-11-0210Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.222 / 36 1021,6464
11-14 / 2024-11-0211Zachmurzenie umiarkowane22 / 32 1023,6849
14-17 / 2024-11-029Bezchmurnie14 / 29 1025,9557
17-20 / 2024-11-026Zachmurzenie małe11 / 18 1028,4268
20-23 / 2024-11-025Bezchmurnie7 / 11 1030,0270
23-02 / 2024-11-034Bezchmurnie4 1031,0675
niedziela - 2024-11-03Słońce: 06:43 / 16:19 , Długość dnia: 10:35 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-033Bezchmurnie4 1031,8280
05-08 / 2024-11-032Bezchmurnie4 1032,8783
08-11 / 2024-11-037Zachmurzenie małe7 / 11 1033,1562
11-14 / 2024-11-0310Zachmurzenie małe11 / 14 1032,3444
14-17 / 2024-11-037Bezchmurnie11 / 14 1032,4554
17-20 / 2024-11-035Bezchmurnie11 / 29 1033,0464
20-23 / 2024-11-034Bezchmurnie11 / 32 1033,0771
23-02 / 2024-11-043Bezchmurnie11 / 29 1032,8774
poniedziałek - 2024-11-04Słońce: 06:45 / 16:17 , Długość dnia: 10:32 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-043Bezchmurnie14 / 29 1032,1674
05-08 / 2024-11-043Bezchmurnie11 / 29 1031,8573
08-11 / 2024-11-048Bezchmurnie14 / 22 1030,9750
11-14 / 2024-11-0411Bezchmurnie14 / 18 1029,0442
14-17 / 2024-11-048Bezchmurnie11 / 22 1028,2752
17-20 / 2024-11-046Bezchmurnie14 / 32 1028,3257
20-23 / 2024-11-045Bezchmurnie11 / 29 1027,8070
23-02 / 2024-11-055Bezchmurnie11 / 25 1026,7272
wtorek - 2024-11-05Słońce: 06:47 / 16:15 , Długość dnia: 10:28 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-055Zachmurzenie małe14 / 29 1025,8370
05-08 / 2024-11-057Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1024,9962
08-11 / 2024-11-058Zachmurzenie pełne14 / 29 1024,6158
11-14 / 2024-11-059Zachmurzenie pełne14 / 29 1022,9756
14-17 / 2024-11-059Zachmurzenie pełne14 / 29 1021,9257
17-20 / 2024-11-059Zachmurzenie pełne14 / 32 1021,4859
20-23 / 2024-11-059Zachmurzenie pełne11 / 29 1020,6362
23-02 / 2024-11-068Zachmurzenie duże11 / 22 1019,7570