poniedziałek - 2021-01-25Słońce: 07:20 / 16:24 , Długość dnia: 10:04 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
07-08 / 2021-01-25 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 11 / 22  | 997,78 | 93 |
08-09 / 2021-01-25 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 7 / 18  | 998,67 | 91 |
09-10 / 2021-01-25 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 7 / 14  | 998,86 | 92 |
10-11 / 2021-01-25 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.5 | 11 / 18  | 998,99 | 93 |
11-12 / 2021-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 11 / 22  | 999,09 | 93 |
12-13 / 2021-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 14 / 25  | 999,04 | 93 |
13-14 / 2021-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 14 / 29  | 999,28 | 94 |
14-15 / 2021-01-25 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 14 / 29  | 1000,17 | 93 |
15-16 / 2021-01-25 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 14 / 29  | 1000,97 | 93 |
16-17 / 2021-01-25 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 11 / 25  | 1001,65 | 95 |
17-18 / 2021-01-25 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 22  | 1002,07 | 96 |
18-19 / 2021-01-25 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 7 / 18  | 1002,18 | 97 |
19-20 / 2021-01-25 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 11 / 25  | 1002,35 | 96 |
20-21 / 2021-01-25 | -4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 7 / 22  | 1002,99 | 96 |
21-22 / 2021-01-25 | -4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 7 / 25  | 1003,75 | 97 |
22-23 / 2021-01-25 | -4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 7 / 25  | 1004,66 | 97 |
23-00 / 2021-01-25 | -4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 7 / 25  | 1005,39 | 96 |
wtorek - 2021-01-26Słońce: 07:18 / 16:26 , Długość dnia: 10:07 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
00-01 / 2021-01-26 | -4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 11 / 25  | 1005,85 | 96 |
01-02 / 2021-01-26 | -4 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 22  | 1006,18 | 96 |
02-03 / 2021-01-26 | -5 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 18  | 1006,58 | 97 |
03-04 / 2021-01-26 | -5 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 18  | 1007,07 | 97 |
04-05 / 2021-01-26 | -5 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 18  | 1007,57 | 96 |
05-06 / 2021-01-26 | -5 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 14  | 1008,22 | 96 |
06-07 / 2021-01-26 | -5 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 18  | 1008,45 | 96 |
07-08 / 2021-01-26 | -5 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1009,12 | 93 |
08-09 / 2021-01-26 | -4 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1009,66 | 89 |
09-10 / 2021-01-26 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 22  | 1010,25 | 85 |
10-11 / 2021-01-26 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 22  | 1011,07 | 83 |
11-12 / 2021-01-26 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 22  | 1011,10 | 82 |
12-13 / 2021-01-26 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1010,83 | 83 |
13-14 / 2021-01-26 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 18  | 1010,50 | 82 |
14-15 / 2021-01-26 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 18  | 1010,67 | 84 |
15-16 / 2021-01-26 | -4 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 18  | 1011,22 | 90 |
16-17 / 2021-01-26 | -5 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 11  | 1011,92 | 93 |
17-18 / 2021-01-26 | -5 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 14  | 1012,27 | 93 |
18-19 / 2021-01-26 | -6 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 18  | 1012,58 | 93 |
19-20 / 2021-01-26 | -6 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 14  | 1012,61 | 92 |
20-21 / 2021-01-26 | -7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1013,03 | 92 |
21-22 / 2021-01-26 | -7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1013,63 | 92 |
22-23 / 2021-01-26 | -7 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 7  | 1013,88 | 93 |
23-00 / 2021-01-26 | -8 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 7  | 1014,22 | 93 |
środa - 2021-01-27Słońce: 07:17 / 16:28 , Długość dnia: 10:10 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
00-01 / 2021-01-27 | -8 |  | Zachmurzenie małe | | 7  | 1014,13 | 94 |
01-02 / 2021-01-27 | -8 |  | Bezchmurnie | | 7  | 1013,95 | 94 |
02-03 / 2021-01-27 | -7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1013,85 | 95 |
03-04 / 2021-01-27 | -7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1014,27 | 96 |
04-05 / 2021-01-27 | -7 |  | Zachmurzenie duże | | 7  | 1014,69 | 96 |
05-06 / 2021-01-27 | -7 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 14  | 1015,09 | 96 |
06-07 / 2021-01-27 | -6 |  | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.2 | 7 / 18  | 1015,10 | 96 |
07-08 / 2021-01-27 | -5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 11 / 22  | 1015,11 | 95 |
08-09 / 2021-01-27 | -5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 11 / 25  | 1014,95 | 92 |
09-10 / 2021-01-27 | -4 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1015,00 | 91 |
10-11 / 2021-01-27 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1015,02 | 90 |
11-12 / 2021-01-27 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1014,63 | 88 |
12-13 / 2021-01-27 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1014,44 | 89 |
13-14 / 2021-01-27 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 14 / 29  | 1014,02 | 91 |
14-15 / 2021-01-27 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 11 / 25  | 1013,93 | 93 |
15-16 / 2021-01-27 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 11 / 32  | 1014,31 | 96 |
16-17 / 2021-01-27 | -4 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 29  | 1014,85 | 97 |
17-18 / 2021-01-27 | -5 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 25  | 1015,18 | 97 |
18-19 / 2021-01-27 | -5 |  | Zachmurzenie pełne | | 7  | 1015,42 | 97 |
19-20 / 2021-01-27 | -5 |  | Zachmurzenie pełne | | 7  | 1015,36 | 97 |
20-21 / 2021-01-27 | -5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 7 / 14  | 1015,36 | 97 |
21-22 / 2021-01-27 | -5 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 29  | 1015,41 | 96 |
22-23 / 2021-01-27 | -5 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 14  | 1015,37 | 97 |
23-00 / 2021-01-27 | -6 |  | Zachmurzenie pełne | | 7  | 1015,41 | 97 |
czwartek - 2021-01-28Słońce: 07:16 / 16:29 , Długość dnia: 10:13 , Księżyc: pełnia
|
00-01 / 2021-01-28 | -6 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 11  | 1015,20 | 97 |
01-02 / 2021-01-28 | -6 |  | Zachmurzenie pełne | | 7  | 1015,02 | 96 |
02-03 / 2021-01-28 | -6 |  | Zachmurzenie pełne | | 7  | 1014,59 | 96 |
03-04 / 2021-01-28 | -8 |  | Zachmurzenie duże | | 7  | 1014,45 | 96 |
04-05 / 2021-01-28 | -8 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1014,50 | 96 |
05-06 / 2021-01-28 | -8 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 7  | 1014,46 | 96 |
06-07 / 2021-01-28 | -8 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 7  | 1014,38 | 94 |
07-08 / 2021-01-28 | -8 |  | Bezchmurnie | | 4 / 7  | 1014,23 | 93 |
08-09 / 2021-01-28 | -6 |  | Bezchmurnie | | 4 / 7  | 1013,78 | 89 |
09-10 / 2021-01-28 | -3 |  | Bezchmurnie | | 4 / 14  | 1013,23 | 83 |
10-11 / 2021-01-28 | -2 |  | Bezchmurnie | | 7 / 18  | 1012,66 | 79 |
11-12 / 2021-01-28 | -1 |  | Bezchmurnie | | 7 / 22  | 1011,69 | 76 |
12-13 / 2021-01-28 | 0 |  | Zachmurzenie małe | | 7 / 18  | 1010,87 | 75 |
13-14 / 2021-01-28 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 14  | 1009,91 | 77 |
14-15 / 2021-01-28 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 7  | 1009,21 | 83 |
15-16 / 2021-01-28 | -3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 7  | 1008,84 | 87 |
16-17 / 2021-01-28 | -4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1008,70 | 89 |
17-18 / 2021-01-28 | -4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1008,33 | 90 |
18-19 / 2021-01-28 | -4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1007,77 | 90 |
19-20 / 2021-01-28 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1007,00 | 89 |
20-21 / 2021-01-28 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1006,37 | 90 |
21-22 / 2021-01-28 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 7  | 1005,74 | 92 |
22-23 / 2021-01-28 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 7  | 1005,04 | 96 |
23-00 / 2021-01-28 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 11  | 1004,36 | 96 |
piątek - 2021-01-29Słońce: 07:14 / 16:31 , Długość dnia: 10:16 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
00-01 / 2021-01-29 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 7 / 22  | 1003,74 | 95 |
01-02 / 2021-01-29 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 14 / 40  | 1003,50 | 97 |
02-03 / 2021-01-29 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 18 / 47  | 1003,28 | 97 |
03-04 / 2021-01-29 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.8 | 18 / 50  | 1003,29 | 96 |
04-05 / 2021-01-29 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 18 / 50  | 1003,31 | 97 |
05-06 / 2021-01-29 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 18 / 47  | 1003,30 | 98 |
06-07 / 2021-01-29 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 18 / 40  | 1003,46 | 98 |
07-08 / 2021-01-29 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 18 / 40  | 1003,74 | 95 |
08-09 / 2021-01-29 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 14 / 40  | 1003,25 | 92 |
09-10 / 2021-01-29 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 14 / 40  | 1002,36 | 92 |
10-11 / 2021-01-29 | 3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 11 / 40  | 1001,58 | 96 |
11-12 / 2021-01-29 | 2 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Mgła | | 7 / 22  | 1000,41 | 98 |
12-13 / 2021-01-29 | 2 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 1 | 11 / 36  | 999,42 | 99 |
13-14 / 2021-01-29 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 18 / 54  | 998,57 | 99 |
14-15 / 2021-01-29 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.8 | 14 / 50  | 997,82 | 97 |
15-16 / 2021-01-29 | 2 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 18 / 54  | 996,74 | 96 |
16-17 / 2021-01-29 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.5 | 18 / 68  | 996,14 | 96 |
17-18 / 2021-01-29 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.5 | 32 / 65  | 996,18 | 96 |
18-19 / 2021-01-29 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 29 / 61  | 996,35 | 96 |
19-20 / 2021-01-29 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 29 / 61  | 996,52 | 97 |
20-21 / 2021-01-29 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 0.2 | 25 / 58  | 997,21 | 96 |
21-22 / 2021-01-29 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 22 / 54  | 997,96 | 95 |
22-23 / 2021-01-29 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 22 / 50  | 998,43 | 90 |
23-00 / 2021-01-29 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 22 / 50  | 998,75 | 92 |
sobota - 2021-01-30Słońce: 07:13 / 16:33 , Długość dnia: 10:19 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2021-01-30 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 11 / 40  | 997,70 | 91 |
04-07 / 2021-01-30 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 995,87 | 88 |
07-10 / 2021-01-30 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 7  | 994,88 | 92 |
10-13 / 2021-01-30 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 3 | 14 / 29  | 995,37 | 99 |
13-16 / 2021-01-30 | -5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 2 | 7 / 25  | 1000,06 | 92 |
16-19 / 2021-01-30 | -6 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 29  | 1004,30 | 94 |
19-22 / 2021-01-30 | -6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 11 / 25  | 1007,39 | 92 |
22-01 / 2021-01-31 | -6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 14 / 36  | 1009,87 | 94 |
niedziela - 2021-01-31Słońce: 07:12 / 16:34 , Długość dnia: 10:22 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2021-01-31 | -7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 11 / 25  | 1011,98 | 93 |
04-07 / 2021-01-31 | -8 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 14  | 1014,23 | 94 |
07-10 / 2021-01-31 | -7 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 18  | 1015,44 | 85 |
10-13 / 2021-01-31 | -4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7 / 14  | 1014,81 | 76 |
13-16 / 2021-01-31 | -5 |  | Bezchmurnie | | 4 / 7  | 1014,50 | 82 |
16-19 / 2021-01-31 | -9 |  | Bezchmurnie | | 4 / 7  | 1015,25 | 84 |
19-22 / 2021-01-31 | -9 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 7  | 1014,85 | 76 |
22-01 / 2021-02-01 | -10 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 7  | 1013,79 | 72 |
poniedziałek - 2021-02-01Słońce: 07:10 / 16:36 , Długość dnia: 10:25 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2021-02-01 | -9 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 7  | 1011,72 | 75 |
04-07 / 2021-02-01 | -8 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1010,92 | 78 |
07-10 / 2021-02-01 | -4 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 14  | 1010,57 | 74 |
10-13 / 2021-02-01 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 11 / 22  | 1008,94 | 71 |
13-16 / 2021-02-01 | -3 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 14  | 1007,69 | 78 |
16-19 / 2021-02-01 | -5 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 14  | 1007,34 | 85 |
19-22 / 2021-02-01 | -5 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 18  | 1006,78 | 89 |
22-01 / 2021-02-02 | -2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 11 / 22  | 1004,28 | 87 |
wtorek - 2021-02-02Słońce: 07:09 / 16:38 , Długość dnia: 10:28 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2021-02-02 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 25  | 1002,01 | 83 |
04-07 / 2021-02-02 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 11 / 29  | 1001,21 | 84 |
07-10 / 2021-02-02 | 2 |  | Zachmurzenie małe | | 11 / 47  | 1001,91 | 87 |
10-13 / 2021-02-02 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 18 / 43  | 1002,65 | 86 |
13-16 / 2021-02-02 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 14 / 40  | 1004,92 | 94 |
16-19 / 2021-02-02 | 1 |  | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.2 | 14 / 40  | 1006,98 | 98 |
19-22 / 2021-02-02 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.3 | 14 / 32  | 1008,72 | 98 |
22-01 / 2021-02-03 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 18  | 1008,75 | 95 |
środa - 2021-02-03Słońce: 07:07 / 16:39 , Długość dnia: 10:31 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2021-02-03 | -2 |  | Zachmurzenie małe | | 7 / 11  | 1007,06 | 91 |
04-07 / 2021-02-03 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 11 / 18  | 1006,03 | 87 |
07-10 / 2021-02-03 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 14 / 54  | 1005,05 | 88 |
10-13 / 2021-02-03 | 4 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 22 / 68  | 1004,15 | 81 |
13-16 / 2021-02-03 | 2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 14 / 61  | 1005,04 | 82 |
16-19 / 2021-02-03 | 1 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 14 / 54  | 1006,56 | 95 |
19-22 / 2021-02-03 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 1 | 25 / 54  | 1008,90 | 96 |
22-01 / 2021-02-04 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 18 / 43  | 1011,64 | 93 |
czwartek - 2021-02-04Słońce: 07:06 / 16:41 , Długość dnia: 10:35 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
|
01-04 / 2021-02-04 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 14 / 36  | 1013,80 | 95 |
04-07 / 2021-02-04 | -2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1015,11 | 89 |
07-10 / 2021-02-04 | 2 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 7  | 1014,94 | 78 |
10-13 / 2021-02-04 | 4 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 11  | 1013,68 | 78 |
13-16 / 2021-02-04 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1012,76 | 87 |
16-19 / 2021-02-04 | 1 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu ze śniegiem | 0.5 | 4  | 1012,40 | 95 |
19-22 / 2021-02-04 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 2 | 7  | 1011,53 | 97 |
22-01 / 2021-02-05 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.9 | 4  | 1010,66 | 96 |
piątek - 2021-02-05Słońce: 07:04 / 16:43 , Długość dnia: 10:38 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2021-02-05 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.5 | 4  | 1009,72 | 97 |
04-07 / 2021-02-05 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 4  | 1009,68 | 97 |
07-10 / 2021-02-05 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.6 | 7  | 1009,83 | 99 |
10-13 / 2021-02-05 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 4 / 7  | 1008,19 | 99 |
13-16 / 2021-02-05 | 2 |   | Zachmurzenie pełne / Mgła | | 7 / 11  | 1006,37 | 99 |
16-19 / 2021-02-05 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.6 | 7  | 1005,13 | 99 |
19-22 / 2021-02-05 | 1 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu ze śniegiem | 1 | 4 / 7  | 1003,62 | 97 |
22-01 / 2021-02-06 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 4  | 1002,45 | 96 |
sobota - 2021-02-06Słońce: 07:03 / 16:44 , Długość dnia: 10:41 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2021-02-06 | 0 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1001,25 | 96 |
04-07 / 2021-02-06 | 0 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1001,22 | 95 |
07-10 / 2021-02-06 | 2 |  | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.6 | 4 / 7  | 1001,67 | 98 |
10-13 / 2021-02-06 | 0 |  | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 3 | 11 / 22  | 1001,95 | 96 |
13-16 / 2021-02-06 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 11 / 25  | 1003,40 | 91 |
16-19 / 2021-02-06 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.5 | 11 / 29  | 1005,94 | 96 |
19-22 / 2021-02-06 | -4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 11 / 32  | 1007,57 | 95 |
22-01 / 2021-02-07 | -4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.5 | 11 / 29  | 1009,00 | 92 |
niedziela - 2021-02-07Słońce: 07:01 / 16:46 , Długość dnia: 10:44 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2021-02-07 | -5 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 22  | 1009,64 | 94 |
04-07 / 2021-02-07 | -6 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7 / 14  | 1010,46 | 94 |
07-10 / 2021-02-07 | -3 |  | Zachmurzenie małe | | 7 / 14  | 1011,14 | 78 |
10-13 / 2021-02-07 | -2 |  | Zachmurzenie małe | | 11 / 14  | 1011,41 | 72 |
13-16 / 2021-02-07 | -4 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 11  | 1011,67 | 84 |
16-19 / 2021-02-07 | -6 |  | Zachmurzenie duże | | 4  | 1012,89 | 94 |
19-22 / 2021-02-07 | -6 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 7  | 1014,38 | 95 |
22-01 / 2021-02-08 | -7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1015,61 | 93 |
poniedziałek - 2021-02-08Słońce: 07:00 / 16:48 , Długość dnia: 10:48 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2021-02-08 | -7 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1015,91 | 93 |
04-07 / 2021-02-08 | -8 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1017,24 | 94 |
07-10 / 2021-02-08 | -4 |  | Zachmurzenie małe | | Cisza | 1018,66 | 80 |
10-13 / 2021-02-08 | -3 |  | Zachmurzenie małe | | 7  | 1017,17 | 72 |
13-16 / 2021-02-08 | -4 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 11  | 1016,90 | 86 |
16-19 / 2021-02-08 | -5 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 11  | 1017,00 | 95 |
19-22 / 2021-02-08 | -5 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 11  | 1017,34 | 94 |
22-01 / 2021-02-09 | -5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 4 / 7  | 1017,09 | 95 |
wtorek - 2021-02-09Słońce: 06:58 / 16:50 , Długość dnia: 10:51 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2021-02-09 | -6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4  | 1016,13 | 95 |
04-07 / 2021-02-09 | -6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 4 / 7  | 1015,21 | 96 |
07-10 / 2021-02-09 | -4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4  | 1015,20 | 86 |
10-13 / 2021-02-09 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 7 / 11  | 1013,44 | 82 |
13-16 / 2021-02-09 | -4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 7 / 14  | 1012,61 | 91 |
16-19 / 2021-02-09 | -6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 7  | 1013,08 | 97 |
19-22 / 2021-02-09 | -5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4  | 1012,68 | 95 |
22-01 / 2021-02-10 | -5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.9 | 4 / 7  | 1012,26 | 95 |