poniedziałek - 2021-01-18Słońce: 08:11 / 15:54 , Długość dnia: 08:43 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
07-08 / 2021-01-18 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1017,54 | 82 |
08-09 / 2021-01-18 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1017,32 | 81 |
09-10 / 2021-01-18 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1017,54 | 82 |
10-11 / 2021-01-18 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1017,55 | 80 |
11-12 / 2021-01-18 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1017,14 | 74 |
12-13 / 2021-01-18 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1016,45 | 75 |
13-14 / 2021-01-18 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1015,64 | 76 |
14-15 / 2021-01-18 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1015,22 | 78 |
15-16 / 2021-01-18 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1015,12 | 79 |
16-17 / 2021-01-18 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1014,76 | 79 |
17-18 / 2021-01-18 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1014,32 | 79 |
18-19 / 2021-01-18 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1013,73 | 82 |
19-20 / 2021-01-18 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1012,97 | 82 |
20-21 / 2021-01-18 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1012,43 | 82 |
21-22 / 2021-01-18 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1012,13 | 82 |
22-23 / 2021-01-18 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1012,01 | 83 |
23-00 / 2021-01-18 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1011,65 | 84 |
wtorek - 2021-01-19Słońce: 08:09 / 15:56 , Długość dnia: 08:46 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
00-01 / 2021-01-19 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1010,79 | 88 |
01-02 / 2021-01-19 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1009,71 | 95 |
02-03 / 2021-01-19 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1008,61 | 94 |
03-04 / 2021-01-19 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5  | 1008,01 | 95 |
04-05 / 2021-01-19 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1007,67 | 98 |
05-06 / 2021-01-19 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 5  | 1007,28 | 98 |
06-07 / 2021-01-19 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 5  | 1006,81 | 97 |
07-08 / 2021-01-19 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 4  | 1006,25 | 96 |
08-09 / 2021-01-19 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1005,98 | 90 |
09-10 / 2021-01-19 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1005,67 | 87 |
10-11 / 2021-01-19 | 3 |  | Zachmurzenie duże | | 3 / 4  | 1005,29 | 86 |
11-12 / 2021-01-19 | 3 |  | Zachmurzenie duże | | 4  | 1004,96 | 85 |
12-13 / 2021-01-19 | 3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1004,53 | 86 |
13-14 / 2021-01-19 | 4 |  | Zachmurzenie duże | | 4 / 5  | 1003,58 | 83 |
14-15 / 2021-01-19 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1002,99 | 83 |
15-16 / 2021-01-19 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1002,73 | 92 |
16-17 / 2021-01-19 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1002,37 | 87 |
17-18 / 2021-01-19 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1001,93 | 88 |
18-19 / 2021-01-19 | 3 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1001,59 | 93 |
19-20 / 2021-01-19 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.5 | 6  | 1001,02 | 97 |
20-21 / 2021-01-19 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 6 / 7  | 1000,24 | 97 |
21-22 / 2021-01-19 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 6 / 7  | 999,61 | 96 |
22-23 / 2021-01-19 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 999,17 | 96 |
23-00 / 2021-01-19 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 998,85 | 96 |
środa - 2021-01-20Słońce: 08:08 / 15:58 , Długość dnia: 08:50 , Księżyc: pierwsza kwadra
|
00-01 / 2021-01-20 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 998,07 | 95 |
01-02 / 2021-01-20 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.3 | 6  | 997,19 | 95 |
02-03 / 2021-01-20 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.5 | 6 / 7  | 996,22 | 94 |
03-04 / 2021-01-20 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 6 / 7  | 995,59 | 93 |
04-05 / 2021-01-20 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 994,96 | 94 |
05-06 / 2021-01-20 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 5 / 6  | 994,39 | 95 |
06-07 / 2021-01-20 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 5 / 6  | 993,84 | 96 |
07-08 / 2021-01-20 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.9 | 5 / 6  | 993,27 | 98 |
08-09 / 2021-01-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.8 | 5 / 7  | 992,76 | 98 |
09-10 / 2021-01-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.5 | 6 / 7  | 992,41 | 96 |
10-11 / 2021-01-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 992,35 | 93 |
11-12 / 2021-01-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 8  | 992,28 | 94 |
12-13 / 2021-01-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 7 / 8  | 992,26 | 94 |
13-14 / 2021-01-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 8  | 991,94 | 94 |
14-15 / 2021-01-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 8  | 991,61 | 94 |
15-16 / 2021-01-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 7 / 8  | 991,70 | 94 |
16-17 / 2021-01-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 7 / 8  | 992,13 | 94 |
17-18 / 2021-01-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 8  | 992,76 | 94 |
18-19 / 2021-01-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 993,17 | 93 |
19-20 / 2021-01-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 993,44 | 92 |
20-21 / 2021-01-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 993,81 | 92 |
21-22 / 2021-01-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 994,27 | 92 |
22-23 / 2021-01-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 994,57 | 93 |
23-00 / 2021-01-20 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 994,84 | 92 |
czwartek - 2021-01-21Słońce: 08:06 / 16:00 , Długość dnia: 08:53 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
00-01 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 995,08 | 93 |
01-02 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 995,24 | 92 |
02-03 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 995,13 | 93 |
03-04 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 994,99 | 93 |
04-05 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 7  | 994,98 | 89 |
05-06 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 994,95 | 89 |
06-07 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 994,82 | 89 |
07-08 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 994,75 | 90 |
08-09 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 994,65 | 90 |
09-10 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 994,40 | 89 |
10-11 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 994,32 | 87 |
11-12 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 8  | 994,06 | 87 |
12-13 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 8  | 993,90 | 85 |
13-14 / 2021-01-21 | 6 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 8  | 993,52 | 81 |
14-15 / 2021-01-21 | 6 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 9  | 993,09 | 77 |
15-16 / 2021-01-21 | 6 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 9  | 993,08 | 77 |
16-17 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7 / 9  | 993,20 | 78 |
17-18 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7 / 9  | 993,04 | 81 |
18-19 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 6 / 8  | 992,98 | 87 |
19-20 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.5 | 6 / 7  | 993,02 | 89 |
20-21 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 992,96 | 86 |
21-22 / 2021-01-21 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 5 / 7  | 992,72 | 86 |
22-23 / 2021-01-21 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 7  | 992,32 | 87 |
23-00 / 2021-01-21 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 992,03 | 89 |
piątek - 2021-01-22Słońce: 08:05 / 16:02 , Długość dnia: 08:57 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
00-01 / 2021-01-22 | 5 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 991,84 | 90 |
01-02 / 2021-01-22 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 991,67 | 90 |
02-03 / 2021-01-22 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 991,21 | 91 |
03-04 / 2021-01-22 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 990,63 | 92 |
04-05 / 2021-01-22 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 990,09 | 92 |
05-06 / 2021-01-22 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 989,80 | 92 |
06-07 / 2021-01-22 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 989,49 | 92 |
07-08 / 2021-01-22 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 988,94 | 92 |
08-09 / 2021-01-22 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 6  | 988,36 | 94 |
09-10 / 2021-01-22 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 5 / 7  | 987,85 | 94 |
10-11 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 8  | 987,47 | 91 |
11-12 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 8  | 986,98 | 89 |
12-13 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 7 / 8  | 986,73 | 84 |
13-14 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 986,62 | 86 |
14-15 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 6 / 8  | 986,79 | 88 |
15-16 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 987,46 | 92 |
16-17 / 2021-01-22 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 6  | 988,23 | 86 |
17-18 / 2021-01-22 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 7  | 989,15 | 87 |
18-19 / 2021-01-22 | 4 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 7  | 990,08 | 86 |
19-20 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 990,86 | 77 |
20-21 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 991,46 | 76 |
21-22 / 2021-01-22 | 5 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 8  | 991,89 | 77 |
22-23 / 2021-01-22 | 4 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 992,16 | 79 |
23-00 / 2021-01-22 | 4 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 992,41 | 81 |
sobota - 2021-01-23Słońce: 08:03 / 16:04 , Długość dnia: 09:00 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2021-01-23 | 4 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 993,58 | 82 |
04-07 / 2021-01-23 | 4 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 994,34 | 79 |
07-10 / 2021-01-23 | 4 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 996,03 | 78 |
10-13 / 2021-01-23 | 4 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 996,41 | 80 |
13-16 / 2021-01-23 | 4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 996,80 | 79 |
16-19 / 2021-01-23 | 4 |  | Zachmurzenie duże | | 4 / 5  | 996,39 | 78 |
19-22 / 2021-01-23 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 3 / 4  | 997,00 | 80 |
22-01 / 2021-01-24 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 3 / 4  | 996,77 | 80 |
niedziela - 2021-01-24Słońce: 08:01 / 16:06 , Długość dnia: 09:04 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2021-01-24 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 2 / 3  | 996,70 | 74 |
04-07 / 2021-01-24 | 3 |  | Zachmurzenie małe | | 2  | 996,46 | 74 |
07-10 / 2021-01-24 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 1 / 2  | 997,01 | 75 |
10-13 / 2021-01-24 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 996,32 | 78 |
13-16 / 2021-01-24 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 995,96 | 76 |
16-19 / 2021-01-24 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 3 / 4  | 995,73 | 79 |
19-22 / 2021-01-24 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 4  | 996,33 | 92 |
22-01 / 2021-01-25 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 4 / 5  | 996,35 | 97 |
poniedziałek - 2021-01-25Słońce: 08:00 / 16:08 , Długość dnia: 09:08 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2021-01-25 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 2 | 5  | 997,15 | 97 |
04-07 / 2021-01-25 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 3 | 5  | 998,13 | 97 |
07-10 / 2021-01-25 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 5  | 1000,01 | 97 |
10-13 / 2021-01-25 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 2 | 5  | 1001,83 | 97 |
13-16 / 2021-01-25 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 2 | 5  | 1004,20 | 98 |
16-19 / 2021-01-25 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.5 | 5 / 6  | 1006,25 | 87 |
19-22 / 2021-01-25 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1008,19 | 85 |
22-01 / 2021-01-26 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1009,68 | 83 |
wtorek - 2021-01-26Słońce: 07:58 / 16:10 , Długość dnia: 09:12 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2021-01-26 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1011,10 | 78 |
04-07 / 2021-01-26 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1012,06 | 78 |
07-10 / 2021-01-26 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1012,63 | 76 |
10-13 / 2021-01-26 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1012,45 | 74 |
13-16 / 2021-01-26 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | Cisza | 1012,22 | 73 |
16-19 / 2021-01-26 | -1 |  | Zachmurzenie małe | | 2  | 1012,16 | 72 |
19-22 / 2021-01-26 | -1 |  | Zachmurzenie małe | | 2  | 1012,70 | 72 |
22-01 / 2021-01-27 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 2  | 1013,45 | 73 |
środa - 2021-01-27Słońce: 07:56 / 16:13 , Długość dnia: 09:16 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2021-01-27 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1013,82 | 69 |
04-07 / 2021-01-27 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1014,64 | 70 |
07-10 / 2021-01-27 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1014,36 | 72 |
10-13 / 2021-01-27 | 2 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1012,76 | 80 |
13-16 / 2021-01-27 | 3 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1009,62 | 74 |
16-19 / 2021-01-27 | 3 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 7  | 1005,95 | 75 |
19-22 / 2021-01-27 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 3 | 7  | 1002,14 | 97 |
22-01 / 2021-01-28 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 6 / 7  | 999,28 | 93 |
czwartek - 2021-01-28Słońce: 07:54 / 16:15 , Długość dnia: 09:20 , Księżyc: pełnia
|
01-04 / 2021-01-28 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 997,13 | 96 |
04-07 / 2021-01-28 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 996,04 | 95 |
07-10 / 2021-01-28 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 994,96 | 95 |
10-13 / 2021-01-28 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 993,36 | 97 |
13-16 / 2021-01-28 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 4 / 5  | 990,77 | 97 |
16-19 / 2021-01-28 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 3 / 4  | 989,42 | 98 |
19-22 / 2021-01-28 | 5 |   | Zachmurzenie pełne / Mgła | | 2  | 989,33 | 98 |
22-01 / 2021-01-29 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 989,33 | 96 |
piątek - 2021-01-29Słońce: 07:53 / 16:17 , Długość dnia: 09:24 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2021-01-29 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 989,90 | 96 |
04-07 / 2021-01-29 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 991,40 | 91 |
07-10 / 2021-01-29 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 994,13 | 90 |
10-13 / 2021-01-29 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 996,98 | 92 |
13-16 / 2021-01-29 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1000,00 | 90 |
16-19 / 2021-01-29 | 3 |  | Zachmurzenie duże | | 4 / 5  | 1002,99 | 74 |
19-22 / 2021-01-29 | 2 |  | Zachmurzenie małe | | 3 / 4  | 1005,42 | 70 |
22-01 / 2021-01-30 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3 / 4  | 1006,77 | 65 |
sobota - 2021-01-30Słońce: 07:51 / 16:19 , Długość dnia: 09:28 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2021-01-30 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1006,40 | 67 |
04-07 / 2021-01-30 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1005,27 | 84 |
07-10 / 2021-01-30 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1003,56 | 84 |
10-13 / 2021-01-30 | 3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5  | 1000,98 | 80 |
13-16 / 2021-01-30 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.5 | 4 / 5  | 997,83 | 97 |
16-19 / 2021-01-30 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 3 | 2 / 3  | 993,94 | 97 |
19-22 / 2021-01-30 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 3  | 992,08 | 97 |
22-01 / 2021-01-31 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 3  | 992,57 | 93 |
niedziela - 2021-01-31Słońce: 07:49 / 16:21 , Długość dnia: 09:32 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2021-01-31 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 993,88 | 90 |
04-07 / 2021-01-31 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 2  | 995,17 | 81 |
07-10 / 2021-01-31 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 2 / 3  | 994,45 | 89 |
10-13 / 2021-01-31 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.9 | 3  | 992,27 | 97 |
13-16 / 2021-01-31 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 3 / 4  | 991,74 | 97 |
16-19 / 2021-01-31 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 5  | 992,64 | 97 |
19-22 / 2021-01-31 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 5  | 994,95 | 84 |
22-01 / 2021-02-01 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 4 / 5  | 996,88 | 75 |
poniedziałek - 2021-02-01Słońce: 07:47 / 16:24 , Długość dnia: 09:36 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2021-02-01 | 1 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 997,22 | 70 |
04-07 / 2021-02-01 | 1 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 997,15 | 77 |
07-10 / 2021-02-01 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 996,78 | 95 |
10-13 / 2021-02-01 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 3 / 5  | 995,44 | 94 |
13-16 / 2021-02-01 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 3 / 4  | 993,55 | 92 |
16-19 / 2021-02-01 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 3  | 992,43 | 89 |
19-22 / 2021-02-01 | 3 |  | Zachmurzenie duże | | 2  | 991,75 | 91 |
22-01 / 2021-02-02 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 3  | 991,15 | 92 |
wtorek - 2021-02-02Słońce: 07:45 / 16:26 , Długość dnia: 09:41 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
01-04 / 2021-02-02 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 991,40 | 94 |
04-07 / 2021-02-02 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 993,90 | 74 |
07-10 / 2021-02-02 | 2 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 997,00 | 70 |
10-13 / 2021-02-02 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3  | 999,55 | 66 |
13-16 / 2021-02-02 | 2 |  | Zachmurzenie małe | | 2  | 1001,85 | 68 |
16-19 / 2021-02-02 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 2  | 1003,70 | 72 |
19-22 / 2021-02-02 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 2  | 1004,78 | 70 |
22-01 / 2021-02-03 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 2 / 3  | 1005,75 | 77 |