wtorek - 2023-10-03Słońce: 06:50 / 18:15 , Długość dnia: 12:25 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
08-09 / 2023-10-03 | 16 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3 / 5  | 1009,91 | 94 |
09-10 / 2023-10-03 | 16 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1008,92 | 93 |
10-11 / 2023-10-03 | 16 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1008,14 | 92 |
11-12 / 2023-10-03 | 16 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 1006,59 | 89 |
12-13 / 2023-10-03 | 17 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 7  | 1005,03 | 87 |
13-14 / 2023-10-03 | 17 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 8  | 1003,46 | 80 |
14-15 / 2023-10-03 | 18 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1001,77 | 77 |
15-16 / 2023-10-03 | 19 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 8  | 1001,29 | 72 |
16-17 / 2023-10-03 | 18 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 9  | 1000,72 | 79 |
17-18 / 2023-10-03 | 18 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 7 / 9  | 1000,18 | 76 |
18-19 / 2023-10-03 | 18 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 9  | 999,73 | 78 |
19-20 / 2023-10-03 | 18 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 9  | 999,03 | 80 |
20-21 / 2023-10-03 | 16 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 9  | 998,74 | 90 |
21-22 / 2023-10-03 | 16 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 8  | 999,14 | 87 |
22-23 / 2023-10-03 | 13 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1002,03 | 88 |
23-00 / 2023-10-03 | 14 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1003,51 | 80 |
środa - 2023-10-04Słońce: 06:52 / 18:13 , Długość dnia: 12:20 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
00-01 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1005,30 | 78 |
01-02 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1005,98 | 80 |
02-03 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7  | 1006,02 | 81 |
03-04 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1006,55 | 82 |
04-05 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1007,10 | 83 |
05-06 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1007,69 | 83 |
06-07 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7  | 1008,30 | 83 |
07-08 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7  | 1008,62 | 81 |
08-09 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1009,32 | 77 |
09-10 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 7  | 1009,81 | 76 |
10-11 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 7  | 1010,27 | 78 |
11-12 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 7  | 1010,84 | 78 |
12-13 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 7  | 1011,30 | 79 |
13-14 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7  | 1011,66 | 79 |
14-15 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1012,02 | 79 |
15-16 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1012,19 | 78 |
16-17 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1012,40 | 77 |
17-18 / 2023-10-04 | 14 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1012,84 | 76 |
18-19 / 2023-10-04 | 15 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 7  | 1013,36 | 75 |
19-20 / 2023-10-04 | 15 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1013,78 | 75 |
20-21 / 2023-10-04 | 15 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7  | 1014,05 | 76 |
21-22 / 2023-10-04 | 15 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7  | 1013,95 | 78 |
22-23 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1013,86 | 79 |
23-00 / 2023-10-04 | 14 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 1013,68 | 81 |
czwartek - 2023-10-05Słońce: 06:54 / 18:10 , Długość dnia: 12:15 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
|
00-01 / 2023-10-05 | 14 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1013,40 | 81 |
01-02 / 2023-10-05 | 14 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 7  | 1012,74 | 84 |
02-03 / 2023-10-05 | 14 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.5 | 6 / 7  | 1012,03 | 84 |
03-04 / 2023-10-05 | 14 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.8 | 6 / 7  | 1011,34 | 83 |
04-05 / 2023-10-05 | 14 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.8 | 7  | 1010,52 | 88 |
05-06 / 2023-10-05 | 14 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 7 / 8  | 1009,79 | 89 |
06-07 / 2023-10-05 | 14 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 7  | 1008,81 | 87 |
07-08 / 2023-10-05 | 14 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 7 / 8  | 1008,06 | 87 |
08-09 / 2023-10-05 | 13 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 7 / 8  | 1007,46 | 90 |
09-10 / 2023-10-05 | 14 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 7  | 1006,79 | 90 |
10-11 / 2023-10-05 | 13 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 7  | 1005,74 | 88 |
11-12 / 2023-10-05 | 14 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.5 | 7  | 1005,47 | 83 |
12-13 / 2023-10-05 | 14 |   | Zachmurzenie duże z burzą i z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 7 / 8  | 1006,59 | 80 |
13-14 / 2023-10-05 | 14 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 7  | 1007,37 | 78 |
14-15 / 2023-10-05 | 14 |   | Zachmurzenie zmienne z burzą i z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.3 | 7 / 8  | 1007,85 | 79 |
15-16 / 2023-10-05 | 13 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 7  | 1008,67 | 78 |
16-17 / 2023-10-05 | 13 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6  | 1009,89 | 76 |
17-18 / 2023-10-05 | 13 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6  | 1011,43 | 77 |
18-19 / 2023-10-05 | 13 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 5  | 1012,79 | 74 |
19-20 / 2023-10-05 | 13 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1014,07 | 73 |
20-21 / 2023-10-05 | 13 |  | Bezchmurnie | | 5  | 1014,99 | 73 |
21-22 / 2023-10-05 | 13 |  | Bezchmurnie | | 4 / 5  | 1015,57 | 71 |
22-23 / 2023-10-05 | 13 |  | Bezchmurnie | | 4 / 5  | 1016,00 | 70 |
23-00 / 2023-10-05 | 13 |  | Bezchmurnie | | 4  | 1016,30 | 70 |
piątek - 2023-10-06Słońce: 06:56 / 18:07 , Długość dnia: 12:11 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
|
00-01 / 2023-10-06 | 13 |  | Bezchmurnie | | 3 / 4  | 1016,71 | 69 |
01-02 / 2023-10-06 | 13 |  | Zachmurzenie małe | | 3  | 1017,05 | 70 |
02-03 / 2023-10-06 | 13 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 2 / 3  | 1017,37 | 71 |
03-04 / 2023-10-06 | 12 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 2  | 1017,27 | 71 |
04-05 / 2023-10-06 | 12 |  | Zachmurzenie małe | | 1 / 2  | 1017,47 | 71 |
05-06 / 2023-10-06 | 13 |  | Zachmurzenie małe | | 1  | 1017,59 | 71 |
06-07 / 2023-10-06 | 12 |  | Zachmurzenie małe | | Cisza | 1017,93 | 72 |
07-08 / 2023-10-06 | 12 |  | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu | 0.2 | 1 / 2  | 1018,02 | 74 |
08-09 / 2023-10-06 | 13 |  | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu | 0.2 | 2 / 3  | 1018,62 | 73 |
09-10 / 2023-10-06 | 13 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 2 / 3  | 1018,80 | 74 |
10-11 / 2023-10-06 | 13 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3  | 1018,92 | 75 |
11-12 / 2023-10-06 | 13 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3  | 1018,86 | 76 |
12-13 / 2023-10-06 | 13 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1018,92 | 76 |
13-14 / 2023-10-06 | 13 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1018,81 | 77 |
14-15 / 2023-10-06 | 13 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1018,69 | 79 |
15-16 / 2023-10-06 | 13 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1018,33 | 78 |
16-17 / 2023-10-06 | 13 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1017,64 | 78 |
17-18 / 2023-10-06 | 14 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1017,47 | 76 |
18-19 / 2023-10-06 | 14 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1017,00 | 77 |
19-20 / 2023-10-06 | 14 |  | Zachmurzenie pełne | | 5  | 1016,65 | 77 |
20-21 / 2023-10-06 | 14 |  | Zachmurzenie pełne | | 5 / 6  | 1015,65 | 83 |
21-22 / 2023-10-06 | 14 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 6 / 7  | 1014,06 | 92 |
22-23 / 2023-10-06 | 14 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 6 / 7  | 1012,75 | 94 |
23-00 / 2023-10-06 | 15 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.9 | 6 / 7  | 1011,78 | 92 |
sobota - 2023-10-07Słońce: 06:58 / 18:05 , Długość dnia: 12:06 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.5 | 6 / 7  | 1010,69 | 94 |
01-02 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 6 / 7  | 1009,47 | 96 |
02-03 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 6 / 7  | 1008,22 | 96 |
03-04 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 6 / 7  | 1006,99 | 96 |
04-05 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.7 | 6 / 7  | 1006,20 | 96 |
05-06 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1005,47 | 95 |
06-07 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1004,61 | 96 |
07-08 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 5 / 6  | 1003,58 | 97 |
08-09 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 6 / 8  | 1002,44 | 96 |
09-10 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.9 | 7 / 8  | 1001,75 | 94 |
10-11 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1000,68 | 92 |
11-12 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 9  | 999,99 | 93 |
12-13 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 9  | 999,32 | 92 |
13-14 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 9  | 998,61 | 93 |
14-15 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 9  | 997,87 | 92 |
15-16 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 9  | 996,73 | 93 |
16-17 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.3 | 7 / 9  | 995,85 | 93 |
17-18 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 9  | 994,70 | 94 |
18-19 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 7 / 9  | 993,81 | 94 |
19-20 / 2023-10-07 | 16 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 9  | 992,86 | 92 |
20-21 / 2023-10-07 | 16 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 9  | 991,83 | 89 |
21-22 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 9  | 991,04 | 90 |
22-23 / 2023-10-07 | 15 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.8 | 7 / 10  | 989,96 | 86 |
23-00 / 2023-10-07 | 14 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 8 / 9  | 989,81 | 74 |
niedziela - 2023-10-08Słońce: 07:00 / 18:02 , Długość dnia: 12:02 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
02-05 / 2023-10-08 | 13 |   | Zachmurzenie zmienne z burzą i z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.9 | 7 / 9  | 990,01 | 82 |
05-08 / 2023-10-08 | 11 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.5 | 7  | 996,16 | 75 |
08-11 / 2023-10-08 | 11 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 7  | 1002,05 | 68 |
11-14 / 2023-10-08 | 10 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 7  | 1007,00 | 69 |
14-17 / 2023-10-08 | 10 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7  | 1010,51 | 60 |
17-20 / 2023-10-08 | 9 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 7  | 1013,35 | 56 |
20-23 / 2023-10-08 | 9 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7  | 1015,62 | 55 |
23-02 / 2023-10-09 | 9 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7  | 1017,40 | 55 |
poniedziałek - 2023-10-09Słońce: 07:02 / 18:00 , Długość dnia: 11:57 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
02-05 / 2023-10-09 | 9 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1019,05 | 55 |
05-08 / 2023-10-09 | 9 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1020,80 | 57 |
08-11 / 2023-10-09 | 9 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6  | 1022,59 | 57 |
11-14 / 2023-10-09 | 10 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6  | 1023,45 | 58 |
14-17 / 2023-10-09 | 10 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1024,01 | 56 |
17-20 / 2023-10-09 | 11 |  | Bezchmurnie | | 5  | 1024,71 | 49 |
20-23 / 2023-10-09 | 11 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1025,23 | 50 |
23-02 / 2023-10-10 | 11 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1025,83 | 50 |
wtorek - 2023-10-10Słońce: 07:04 / 17:57 , Długość dnia: 11:53 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
02-05 / 2023-10-10 | 11 |  | Bezchmurnie | | 2 / 3  | 1026,05 | 44 |
05-08 / 2023-10-10 | 11 |  | Bezchmurnie | | 2 / 3  | 1025,66 | 48 |
08-11 / 2023-10-10 | 12 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1025,19 | 62 |
11-14 / 2023-10-10 | 12 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1024,61 | 64 |
14-17 / 2023-10-10 | 13 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1023,49 | 69 |
17-20 / 2023-10-10 | 13 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6  | 1022,75 | 61 |
20-23 / 2023-10-10 | 14 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1020,83 | 65 |
23-02 / 2023-10-11 | 13 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1018,40 | 70 |
środa - 2023-10-11Słońce: 07:06 / 17:55 , Długość dnia: 11:48 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
02-05 / 2023-10-11 | 13 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 7  | 1014,90 | 71 |
05-08 / 2023-10-11 | 13 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 7 / 8  | 1011,65 | 76 |
08-11 / 2023-10-11 | 14 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 7 / 9  | 1008,66 | 76 |
11-14 / 2023-10-11 | 15 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 7 / 9  | 1007,28 | 79 |
14-17 / 2023-10-11 | 15 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1006,27 | 87 |
17-20 / 2023-10-11 | 14 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 6 / 7  | 1006,28 | 80 |
20-23 / 2023-10-11 | 13 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1006,02 | 72 |
23-02 / 2023-10-12 | 13 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7  | 1005,39 | 70 |
czwartek - 2023-10-12Słońce: 07:08 / 17:52 , Długość dnia: 11:43 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
02-05 / 2023-10-12 | 12 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 7  | 1005,80 | 67 |
05-08 / 2023-10-12 | 12 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1006,48 | 69 |
08-11 / 2023-10-12 | 12 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1007,45 | 64 |
11-14 / 2023-10-12 | 12 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1007,96 | 74 |
14-17 / 2023-10-12 | 12 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 7 / 8  | 1008,35 | 71 |
17-20 / 2023-10-12 | 12 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 7  | 1010,24 | 66 |
20-23 / 2023-10-12 | 12 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6  | 1011,94 | 68 |
23-02 / 2023-10-13 | 11 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 6  | 1013,15 | 70 |
piątek - 2023-10-13Słońce: 07:10 / 17:49 , Długość dnia: 11:39 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
02-05 / 2023-10-13 | 11 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 5  | 1014,35 | 71 |
05-08 / 2023-10-13 | 11 |  | Bezchmurnie | | 5  | 1015,84 | 71 |
08-11 / 2023-10-13 | 11 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1017,45 | 71 |
11-14 / 2023-10-13 | 11 |  | Zachmurzenie małe | | 4  | 1018,23 | 70 |
14-17 / 2023-10-13 | 11 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1018,83 | 68 |
17-20 / 2023-10-13 | 12 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 3  | 1019,15 | 68 |
20-23 / 2023-10-13 | 12 |  | Zachmurzenie pełne | | 3  | 1019,69 | 70 |
23-02 / 2023-10-14 | 13 |  | Zachmurzenie pełne | | 3 / 4  | 1019,36 | 73 |
sobota - 2023-10-14Słońce: 07:12 / 17:47 , Długość dnia: 11:34 , Księżyc: nów
|
02-05 / 2023-10-14 | 12 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 3 / 4  | 1018,69 | 82 |
05-08 / 2023-10-14 | 13 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 4 / 5  | 1018,40 | 78 |
08-11 / 2023-10-14 | 13 |  | Zachmurzenie duże | | 5  | 1017,71 | 75 |
11-14 / 2023-10-14 | 14 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1016,54 | 84 |
14-17 / 2023-10-14 | 15 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 5 / 7  | 1015,51 | 83 |
17-20 / 2023-10-14 | 15 |  | Zachmurzenie duże | | 5 / 6  | 1014,56 | 87 |
20-23 / 2023-10-14 | 15 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 5  | 1014,84 | 90 |
23-02 / 2023-10-15 | 14 |  | Zachmurzenie duże | | 4 / 5  | 1014,96 | 92 |
niedziela - 2023-10-15Słońce: 07:14 / 17:44 , Długość dnia: 11:30 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
02-05 / 2023-10-15 | 14 |  | Zachmurzenie małe | | 3 / 4  | 1014,95 | 93 |
05-08 / 2023-10-15 | 14 |  | Bezchmurnie | | 3 / 4  | 1015,12 | 93 |
08-11 / 2023-10-15 | 14 |  | Bezchmurnie | | 3 / 4  | 1015,92 | 94 |
11-14 / 2023-10-15 | 15 |  | Zachmurzenie małe | | 3 / 4  | 1016,20 | 92 |
14-17 / 2023-10-15 | 15 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1015,95 | 92 |
17-20 / 2023-10-15 | 14 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 6  | 1016,02 | 95 |
20-23 / 2023-10-15 | 15 |  | Zachmurzenie duże | | 4 / 6  | 1015,96 | 94 |
23-02 / 2023-10-16 | 15 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 6  | 1015,72 | 92 |
poniedziałek - 2023-10-16Słońce: 07:16 / 17:42 , Długość dnia: 11:25 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
02-05 / 2023-10-16 | 14 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1015,64 | 93 |
05-08 / 2023-10-16 | 14 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 5  | 1015,48 | 94 |
08-11 / 2023-10-16 | 15 |  | Zachmurzenie duże | | 4 / 5  | 1014,70 | 92 |
11-14 / 2023-10-16 | 15 |  | Zachmurzenie duże | | 4 / 5  | 1012,87 | 90 |
14-17 / 2023-10-16 | 15 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 7  | 1009,35 | 84 |
17-20 / 2023-10-16 | 16 |   | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 8  | 1006,47 | 85 |
20-23 / 2023-10-16 | 16 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 6 / 8  | 1002,72 | 81 |
23-02 / 2023-10-17 | 16 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 7 / 8  | 998,41 | 79 |
wtorek - 2023-10-17Słońce: 07:18 / 17:39 , Długość dnia: 11:21 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
02-05 / 2023-10-17 | 16 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 9  | 994,15 | 80 |
05-08 / 2023-10-17 | 16 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.7 | 7 / 9  | 991,51 | 82 |
08-11 / 2023-10-17 | 12 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.3 | 7 / 8  | 994,90 | 85 |
11-14 / 2023-10-17 | 10 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.5 | 7  | 1000,61 | 84 |
14-17 / 2023-10-17 | 11 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 7  | 1008,16 | 64 |
17-20 / 2023-10-17 | 11 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1012,97 | 53 |
20-23 / 2023-10-17 | 11 |   | Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr | | 5 / 6  | 1015,81 | 58 |
23-02 / 2023-10-18 | 11 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 5  | 1017,60 | 65 |
środa - 2023-10-18Słońce: 07:20 / 17:37 , Długość dnia: 11:16 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
02-05 / 2023-10-18 | 10 |  | Zachmurzenie małe | | 5  | 1017,96 | 64 |
05-08 / 2023-10-18 | 10 |  | Zachmurzenie małe | | 5 / 6  | 1017,21 | 63 |
08-11 / 2023-10-18 | 12 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 6 / 7  | 1014,75 | 66 |
11-14 / 2023-10-18 | 11 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.7 | 7 / 8  | 1010,94 | 77 |
14-17 / 2023-10-18 | 11 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 8 / 9  | 1006,63 | 89 |
17-20 / 2023-10-18 | 12 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 3 | 8 / 9  | 1003,11 | 88 |
20-23 / 2023-10-18 | 14 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 8 / 9  | 1001,26 | 87 |
23-02 / 2023-10-19 | 14 |   | Zachmurzenie duże / Silny wiatr | | 8 / 10  | 1000,90 | 78 |