CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
poniedziałek - 2024-10-21Słońce: 07:28 / 17:38 , Długość dnia: 11:10 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
20-21 / 2024-10-2113Zachmurzenie pełne7 / 18 1025,6982
21-22 / 2024-10-2112Zachmurzenie duże11 1025,6585
22-23 / 2024-10-2113Zachmurzenie duże7 / 14 1025,4882
23-00 / 2024-10-2113Zachmurzenie duże11 / 14 1025,5982
wtorek - 2024-10-22Słońce: 07:30 / 17:36 , Długość dnia: 11:06 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-2212Zachmurzenie duże11 1025,5585
01-02 / 2024-10-2212Zachmurzenie duże11 1025,1185
02-03 / 2024-10-2212Zachmurzenie pełne7 / 11 1024,5186
03-04 / 2024-10-2212Zachmurzenie pełne11 1024,1087
04-05 / 2024-10-2212Zachmurzenie pełne7 / 14 1023,7486
05-06 / 2024-10-2212Zachmurzenie pełne11 / 18 1023,4385
06-07 / 2024-10-2211Zachmurzenie pełne11 / 22 1023,0584
07-08 / 2024-10-2211Zachmurzenie duże11 / 29 1022,8882
08-09 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne14 / 36 1022,5672
09-10 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne14 / 32 1022,6369
10-11 / 2024-10-2216Zachmurzenie umiarkowane22 / 32 1021,7156
11-12 / 2024-10-2217Zachmurzenie umiarkowane22 / 32 1021,5349
12-13 / 2024-10-2218Zachmurzenie małe22 / 36 1021,0147
13-14 / 2024-10-2219Zachmurzenie małe25 / 36 1020,7847
14-15 / 2024-10-2219Bezchmurnie25 / 32 1020,8651
15-16 / 2024-10-2218Bezchmurnie22 / 36 1021,2260
16-17 / 2024-10-2216Zachmurzenie małe29 / 36 1022,3579
17-18 / 2024-10-2214Zachmurzenie umiarkowane25 / 40 1023,9180
18-19 / 2024-10-2212Zachmurzenie umiarkowane22 / 40 1025,3980
19-20 / 2024-10-2212Zachmurzenie umiarkowane22 / 40 1026,3681
20-21 / 2024-10-2211Zachmurzenie małe18 / 40 1027,4086
21-22 / 2024-10-2210Zachmurzenie małe18 / 43 1028,0286
22-23 / 2024-10-229Zachmurzenie małe18 / 43 1028,4687
23-00 / 2024-10-229Zachmurzenie małe18 / 43 1028,8088
środa - 2024-10-23Słońce: 07:31 / 17:34 , Długość dnia: 11:02 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-239Zachmurzenie małe18 / 43 1029,3089
01-02 / 2024-10-239Zachmurzenie małe14 / 40 1029,7591
02-03 / 2024-10-238Zachmurzenie małe14 / 40 1030,0793
03-04 / 2024-10-238Zachmurzenie małe14 / 40 1030,3794
04-05 / 2024-10-238Zachmurzenie małe14 / 40 1030,8195
05-06 / 2024-10-237Zachmurzenie małe14 / 36 1031,2396
06-07 / 2024-10-237Zachmurzenie małe14 / 36 1031,3296
07-08 / 2024-10-237Zachmurzenie małe14 / 36 1031,9197
08-09 / 2024-10-238Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1032,4093
09-10 / 2024-10-239Zachmurzenie duże18 / 29 1032,9487
10-11 / 2024-10-2310Zachmurzenie duże18 / 25 1033,4482
11-12 / 2024-10-2310Zachmurzenie duże18 / 25 1033,7278
12-13 / 2024-10-2311Zachmurzenie duże18 / 25 1033,7874
13-14 / 2024-10-2312Zachmurzenie duże18 / 22 1033,7067
14-15 / 2024-10-2312Zachmurzenie małe18 / 22 1033,4463
15-16 / 2024-10-2312Zachmurzenie małe18 / 22 1033,1864
16-17 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe14 / 25 1033,3272
17-18 / 2024-10-238Zachmurzenie małe11 / 22 1033,4782
18-19 / 2024-10-238Zachmurzenie małe11 / 22 1033,3287
19-20 / 2024-10-238Zachmurzenie małe11 / 18 1033,4588
20-21 / 2024-10-238Bezchmurnie11 / 18 1033,7189
21-22 / 2024-10-237Zachmurzenie małe11 / 18 1033,7089
22-23 / 2024-10-237Zachmurzenie małe11 / 18 1033,8690
23-00 / 2024-10-237Zachmurzenie małe11 / 18 1033,6891
czwartek - 2024-10-24Słońce: 07:33 / 17:32 , Długość dnia: 10:58 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
00-01 / 2024-10-247Zachmurzenie małe11 / 14 1033,6991
01-02 / 2024-10-247Zachmurzenie małe11 / 14 1033,5991
02-03 / 2024-10-247Bezchmurnie11 / 14 1033,2791
03-04 / 2024-10-247Bezchmurnie11 / 14 1033,0592
04-05 / 2024-10-246Bezchmurnie11 / 14 1032,9992
05-06 / 2024-10-246Bezchmurnie11 1032,7492
06-07 / 2024-10-246Bezchmurnie11 1032,5792
07-08 / 2024-10-246Bezchmurnie7 1032,9492
08-09 / 2024-10-248Bezchmurnie7 / 11 1033,1687
09-10 / 2024-10-2410Bezchmurnie7 / 11 1033,0677
10-11 / 2024-10-2411Bezchmurnie7 / 11 1032,8869
11-12 / 2024-10-2413Bezchmurnie7 / 11 1032,3563
12-13 / 2024-10-2414Bezchmurnie7 1031,7258
13-14 / 2024-10-2414Zachmurzenie małe7 1031,1454
14-15 / 2024-10-2414Zachmurzenie małe7 1030,6353
15-16 / 2024-10-2414Zachmurzenie małe7 / 11 1029,8454
16-17 / 2024-10-2412Zachmurzenie małe7 1029,5862
17-18 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe7 1029,6768
18-19 / 2024-10-2410Zachmurzenie małe11 1029,5771
19-20 / 2024-10-249Zachmurzenie małe11 1029,4073
20-21 / 2024-10-249Zachmurzenie umiarkowane11 1029,1575
21-22 / 2024-10-248Zachmurzenie umiarkowane11 1028,9177
22-23 / 2024-10-248Zachmurzenie umiarkowane11 1028,5980
23-00 / 2024-10-247Zachmurzenie umiarkowane11 1028,1681
piątek - 2024-10-25Słońce: 07:35 / 17:30 , Długość dnia: 10:54 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
00-01 / 2024-10-257Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1028,0382
01-02 / 2024-10-257Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1027,6883
02-03 / 2024-10-256Zachmurzenie małe11 / 18 1027,1784
03-04 / 2024-10-256Zachmurzenie małe11 / 18 1026,7784
04-05 / 2024-10-256Zachmurzenie małe11 / 22 1026,4783
05-06 / 2024-10-255Zachmurzenie małe11 / 25 1026,0184
06-07 / 2024-10-255Zachmurzenie małe11 / 25 1025,3384
07-08 / 2024-10-255Zachmurzenie małe11 / 29 1025,2083
08-09 / 2024-10-257Zachmurzenie małe14 / 32 1025,1874
09-10 / 2024-10-259Zachmurzenie małe14 / 32 1024,8862
10-11 / 2024-10-2511Zachmurzenie małe14 / 25 1024,4153
11-12 / 2024-10-2513Zachmurzenie małe14 / 22 1023,8948
12-13 / 2024-10-2514Zachmurzenie małe14 / 22 1023,2348
13-14 / 2024-10-2515Zachmurzenie małe18 / 25 1022,5948
14-15 / 2024-10-2515Bezchmurnie18 / 25 1022,1449
15-16 / 2024-10-2515Bezchmurnie14 / 25 1021,8252
16-17 / 2024-10-2513Bezchmurnie11 / 22 1021,9160
17-18 / 2024-10-2512Bezchmurnie11 / 14 1021,9766
18-19 / 2024-10-2511Bezchmurnie11 / 22 1021,9269
19-20 / 2024-10-2511Bezchmurnie11 / 25 1021,8871
20-21 / 2024-10-2511Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1021,7370
21-22 / 2024-10-2511Zachmurzenie duże11 / 22 1021,5268
22-23 / 2024-10-2511Zachmurzenie duże11 / 18 1021,5470
23-00 / 2024-10-2511Zachmurzenie duże7 / 14 1021,6671
sobota - 2024-10-26Słońce: 07:37 / 17:28 , Długość dnia: 10:50 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2611Zachmurzenie duże7 1021,3878
05-08 / 2024-10-2610Zachmurzenie duże7 1021,9586
08-11 / 2024-10-2614Bezchmurnie7 1022,4368
11-14 / 2024-10-2617Zachmurzenie małe7 1021,9661
14-17 / 2024-10-2615Zachmurzenie małe7 1022,1671
17-20 / 2024-10-2612Zachmurzenie małe7 1022,3783
20-23 / 2024-10-2611Zachmurzenie małe7 1022,6687
23-02 / 2024-10-2710Zachmurzenie małe7 1022,5288
niedziela - 2024-10-27Słońce: 06:39 / 16:26 , Długość dnia: 10:46 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2710Zachmurzenie małe7 1022,0889
05-08 / 2024-10-2710Zachmurzenie małe7 1021,6191
08-11 / 2024-10-2713Zachmurzenie duże7 / 11 1021,6578
11-14 / 2024-10-2714Zachmurzenie pełne11 / 14 1021,2571
14-17 / 2024-10-2713Zachmurzenie pełne14 / 22 1021,3482
17-20 / 2024-10-2711Zachmurzenie duże14 / 25 1022,8989
20-23 / 2024-10-279Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1023,6184
23-02 / 2024-10-286Zachmurzenie małe14 / 36 1023,6495
poniedziałek - 2024-10-28Słońce: 06:41 / 16:24 , Długość dnia: 10:42 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-286Bezchmurnie14 / 40 1023,4694
05-08 / 2024-10-286Zachmurzenie małe18 / 40 1023,6188
08-11 / 2024-10-2811Zachmurzenie umiarkowane25 / 43 1023,7271
11-14 / 2024-10-2811Zachmurzenie umiarkowane22 / 43 1023,3977
14-17 / 2024-10-2811Zachmurzenie małe22 / 40 1023,6174
17-20 / 2024-10-289Zachmurzenie małe18 / 43 1024,9381
20-23 / 2024-10-288Zachmurzenie umiarkowane18 / 40 1024,9879
23-02 / 2024-10-297Zachmurzenie umiarkowane14 / 40 1025,4882
wtorek - 2024-10-29Słońce: 06:43 / 16:22 , Długość dnia: 10:38 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-296Zachmurzenie umiarkowane14 / 40 1024,7992
05-08 / 2024-10-296Zachmurzenie umiarkowane18 / 36 1024,0293
08-11 / 2024-10-299Zachmurzenie duże22 / 36 1023,7778
11-14 / 2024-10-299Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.518 / 40 1022,0590
14-17 / 2024-10-299Zachmurzenie pełne z opadami deszczu114 / 43 1020,0392
17-20 / 2024-10-2910Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.422 / 47 1018,7394
20-23 / 2024-10-2911Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.225 / 50 1018,3396
23-02 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.222 / 47 1018,6797
środa - 2024-10-30Słońce: 06:45 / 16:20 , Długość dnia: 10:34 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne22 / 47 1019,3698
05-08 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.622 / 40 1020,3797
08-11 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne18 / 36 1021,9197
11-14 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne22 / 40 1021,8088
14-17 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne22 / 43 1022,1184
17-20 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne14 / 36 1022,6488
20-23 / 2024-10-3011Zachmurzenie pełne14 / 32 1023,4089
23-02 / 2024-10-3111Zachmurzenie pełne14 / 32 1023,9588
czwartek - 2024-10-31Słońce: 06:47 / 16:18 , Długość dnia: 10:30 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3110Zachmurzenie pełne11 / 25 1025,0392
05-08 / 2024-10-318Zachmurzenie duże7 / 11 1025,9397
08-11 / 2024-10-3112Zachmurzenie małe14 / 18 1025,9577
11-14 / 2024-10-3112Zachmurzenie małe14 / 32 1024,7684
14-17 / 2024-10-3112Zachmurzenie pełne14 / 32 1023,6690
17-20 / 2024-10-3112Zachmurzenie pełne22 / 36 1023,2882
20-23 / 2024-10-3111Zachmurzenie pełne18 / 32 1022,7988
23-02 / 2024-11-0111Zachmurzenie pełne18 / 29 1022,1782
piątek - 2024-11-01Słońce: 06:49 / 16:16 , Długość dnia: 10:26 , Księżyc: nów
02-05 / 2024-11-0111Zachmurzenie duże18 / 29 1021,1682
05-08 / 2024-11-019Zachmurzenie duże14 / 32 1020,4794
08-11 / 2024-11-0112Zachmurzenie małe18 / 25 1020,0578
11-14 / 2024-11-0114Bezchmurnie18 / 22 1017,8267
14-17 / 2024-11-0112Bezchmurnie14 / 29 1016,1984
17-20 / 2024-11-0111Bezchmurnie18 / 43 1014,6591
20-23 / 2024-11-0111Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr22 / 54 1012,6992
23-02 / 2024-11-0212Zachmurzenie duże z opadami deszczu222 / 50 1010,8095
sobota - 2024-11-02Słońce: 06:50 / 16:14 , Długość dnia: 10:23 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-029Zachmurzenie pełne z opadami deszczu229 / 50 1013,0872
05-08 / 2024-11-027Zachmurzenie umiarkowane / Silny wiatr29 / 54 1015,0975
08-11 / 2024-11-028Zachmurzenie małe / Silny wiatr32 / 54 1018,1761
11-14 / 2024-11-029Zachmurzenie małe29 / 43 1020,9454
14-17 / 2024-11-027Bezchmurnie22 / 40 1023,5164
17-20 / 2024-11-025Zachmurzenie małe14 / 40 1026,1376
20-23 / 2024-11-024Zachmurzenie małe11 / 18 1028,3986
23-02 / 2024-11-034Zachmurzenie małe11 / 14 1029,7182
niedziela - 2024-11-03Słońce: 06:52 / 16:12 , Długość dnia: 10:19 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-033Bezchmurnie7 1030,8979
05-08 / 2024-11-033Bezchmurnie7 1032,3178
08-11 / 2024-11-037Zachmurzenie umiarkowane4 / 7 1033,4961
11-14 / 2024-11-039Zachmurzenie małe4 1033,3947
14-17 / 2024-11-036Bezchmurnie7 1034,0358
17-20 / 2024-11-034Bezchmurnie11 1034,7067
20-23 / 2024-11-033Bezchmurnie11 / 14 1035,1172
23-02 / 2024-11-043Zachmurzenie małe11 / 25 1035,0577
poniedziałek - 2024-11-04Słońce: 06:54 / 16:10 , Długość dnia: 10:15 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-042Zachmurzenie umiarkowane11 / 29 1034,5983
05-08 / 2024-11-041Zachmurzenie umiarkowane14 / 32 1034,3387
08-11 / 2024-11-045Bezchmurnie18 / 32 1033,5364
11-14 / 2024-11-048Bezchmurnie22 / 32 1031,8148
14-17 / 2024-11-046Bezchmurnie18 / 32 1030,8257
17-20 / 2024-11-045Bezchmurnie18 / 43 1030,5863
20-23 / 2024-11-043Bezchmurnie14 / 40 1029,9266
23-02 / 2024-11-052Bezchmurnie14 / 36 1029,0668
wtorek - 2024-11-05Słońce: 06:56 / 16:08 , Długość dnia: 10:11 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-052Bezchmurnie14 / 36 1028,1468
05-08 / 2024-11-051Bezchmurnie14 / 43 1027,3866
08-11 / 2024-11-055Bezchmurnie22 / 40 1026,3447
11-14 / 2024-11-059Bezchmurnie22 / 32 1024,4038
14-17 / 2024-11-056Bezchmurnie14 / 29 1023,4053
17-20 / 2024-11-055Bezchmurnie14 / 36 1022,6872
20-23 / 2024-11-055Zachmurzenie małe14 / 32 1021,5875
23-02 / 2024-11-065Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1020,1570