wtorek - 2023-12-05Słońce: 07:44 / 15:51 , Długość dnia: 09:06 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
|
01-02 / 2023-12-05 | -7 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 11  | 1012,96 | 92 |
02-03 / 2023-12-05 | -7 |  | Zachmurzenie pełne | | 7  | 1012,63 | 93 |
03-04 / 2023-12-05 | -8 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1012,44 | 94 |
04-05 / 2023-12-05 | -8 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1012,33 | 94 |
05-06 / 2023-12-05 | -7 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1012,35 | 93 |
06-07 / 2023-12-05 | -7 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1012,63 | 93 |
07-08 / 2023-12-05 | -7 |  | Zachmurzenie duże | | 4  | 1013,01 | 93 |
08-09 / 2023-12-05 | -5 |  | Zachmurzenie duże | | 4  | 1012,90 | 88 |
09-10 / 2023-12-05 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 7  | 1012,89 | 84 |
10-11 / 2023-12-05 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 7  | 1012,70 | 82 |
11-12 / 2023-12-05 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 7  | 1012,31 | 83 |
12-13 / 2023-12-05 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 7  | 1012,25 | 85 |
13-14 / 2023-12-05 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 11  | 1012,01 | 90 |
14-15 / 2023-12-05 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 7 / 11  | 1012,06 | 95 |
15-16 / 2023-12-05 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 7 / 14  | 1012,26 | 98 |
16-17 / 2023-12-05 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 11 / 18  | 1012,12 | 98 |
17-18 / 2023-12-05 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 14  | 1012,43 | 96 |
18-19 / 2023-12-05 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 7  | 1012,66 | 95 |
19-20 / 2023-12-05 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 11  | 1012,80 | 93 |
20-21 / 2023-12-05 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 7  | 1012,87 | 92 |
21-22 / 2023-12-05 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1013,04 | 93 |
22-23 / 2023-12-05 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1013,21 | 92 |
23-00 / 2023-12-05 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1013,53 | 93 |
środa - 2023-12-06Słońce: 07:46 / 15:51 , Długość dnia: 09:05 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-06 | -3 |  | Zachmurzenie duże | | 7  | 1013,59 | 94 |
01-02 / 2023-12-06 | -4 |  | Zachmurzenie pełne | | 7  | 1013,55 | 94 |
02-03 / 2023-12-06 | -4 |  | Zachmurzenie pełne | | 7  | 1013,31 | 94 |
03-04 / 2023-12-06 | -4 |  | Zachmurzenie duże | | 4  | 1013,21 | 94 |
04-05 / 2023-12-06 | -4 |  | Zachmurzenie duże | | 4  | 1013,36 | 94 |
05-06 / 2023-12-06 | -4 |  | Zachmurzenie pełne | | 7  | 1013,19 | 95 |
06-07 / 2023-12-06 | -4 |  | Zachmurzenie duże | | 7  | 1013,35 | 94 |
07-08 / 2023-12-06 | -4 |  | Zachmurzenie duże | | 7  | 1013,49 | 93 |
08-09 / 2023-12-06 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 11  | 1013,41 | 89 |
09-10 / 2023-12-06 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 11  | 1013,36 | 90 |
10-11 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 7  | 1013,46 | 96 |
11-12 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 7  | 1013,25 | 96 |
12-13 / 2023-12-06 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 11  | 1013,20 | 97 |
13-14 / 2023-12-06 | 2 |   | Zachmurzenie pełne / Mgła | | 4 / 11  | 1013,39 | 98 |
14-15 / 2023-12-06 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Mgła | | 4 / 11  | 1013,91 | 99 |
15-16 / 2023-12-06 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Mgła | | 4 / 11  | 1014,46 | 100 |
16-17 / 2023-12-06 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 4 / 11  | 1014,99 | 100 |
17-18 / 2023-12-06 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 7 / 18  | 1015,52 | 100 |
18-19 / 2023-12-06 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 7 / 22  | 1016,04 | 100 |
19-20 / 2023-12-06 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.1 | 7 / 22  | 1016,56 | 100 |
20-21 / 2023-12-06 | 1 |   | Zachmurzenie pełne / Mgła | | 7 / 22  | 1017,18 | 100 |
21-22 / 2023-12-06 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1017,80 | 100 |
22-23 / 2023-12-06 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.1 | 11 / 25  | 1018,27 | 99 |
23-00 / 2023-12-06 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 29  | 1018,71 | 99 |
czwartek - 2023-12-07Słońce: 07:47 / 15:51 , Długość dnia: 09:03 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-07 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 25  | 1018,88 | 98 |
01-02 / 2023-12-07 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 11 / 25  | 1019,52 | 97 |
02-03 / 2023-12-07 | -2 |  | Zachmurzenie duże | | 11 / 25  | 1019,92 | 96 |
03-04 / 2023-12-07 | -2 |  | Zachmurzenie duże | | 11 / 25  | 1020,45 | 97 |
04-05 / 2023-12-07 | -1 |  | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.1 | 14 / 29  | 1020,86 | 98 |
05-06 / 2023-12-07 | -1 |  | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.1 | 11 / 29  | 1021,04 | 97 |
06-07 / 2023-12-07 | -1 |  | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.1 | 14 / 29  | 1021,54 | 96 |
07-08 / 2023-12-07 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 29  | 1022,05 | 97 |
08-09 / 2023-12-07 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 11 / 25  | 1022,31 | 97 |
09-10 / 2023-12-07 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1022,63 | 98 |
10-11 / 2023-12-07 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1022,97 | 99 |
11-12 / 2023-12-07 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 11 / 22  | 1022,77 | 98 |
12-13 / 2023-12-07 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1022,77 | 96 |
13-14 / 2023-12-07 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1022,71 | 96 |
14-15 / 2023-12-07 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 22  | 1022,87 | 95 |
15-16 / 2023-12-07 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 14  | 1022,94 | 94 |
16-17 / 2023-12-07 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 7  | 1022,54 | 95 |
17-18 / 2023-12-07 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1022,86 | 94 |
18-19 / 2023-12-07 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1022,73 | 92 |
19-20 / 2023-12-07 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 7  | 1022,50 | 89 |
20-21 / 2023-12-07 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 11  | 1022,16 | 92 |
21-22 / 2023-12-07 | -3 |  | Zachmurzenie duże | | 7  | 1022,15 | 95 |
22-23 / 2023-12-07 | -4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7 / 14  | 1021,30 | 96 |
23-00 / 2023-12-07 | -5 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7 / 11  | 1021,50 | 95 |
piątek - 2023-12-08Słońce: 07:48 / 15:50 , Długość dnia: 09:02 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-08 | -6 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1021,16 | 96 |
01-02 / 2023-12-08 | -6 |  | Zachmurzenie małe | | 7 / 11  | 1020,45 | 95 |
02-03 / 2023-12-08 | -6 |  | Bezchmurnie | | 7 / 11  | 1020,11 | 95 |
03-04 / 2023-12-08 | -6 |  | Zachmurzenie małe | | 7  | 1019,98 | 96 |
04-05 / 2023-12-08 | -6 |  | Zachmurzenie małe | | 7 / 11  | 1019,26 | 95 |
05-06 / 2023-12-08 | -6 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 7  | 1019,21 | 96 |
06-07 / 2023-12-08 | -6 |  | Zachmurzenie małe | | 7 / 11  | 1018,74 | 96 |
07-08 / 2023-12-08 | -6 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 11  | 1018,85 | 96 |
08-09 / 2023-12-08 | -5 |  | Zachmurzenie małe | | 7 / 11  | 1018,63 | 92 |
09-10 / 2023-12-08 | -3 |  | Zachmurzenie małe | | 7 / 11  | 1017,96 | 89 |
10-11 / 2023-12-08 | -1 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 7  | 1017,84 | 86 |
11-12 / 2023-12-08 | 0 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 7  | 1017,47 | 86 |
12-13 / 2023-12-08 | 0 |  | Zachmurzenie małe | | 4 / 7  | 1017,04 | 89 |
13-14 / 2023-12-08 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 7  | 1016,67 | 91 |
14-15 / 2023-12-08 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1016,69 | 95 |
15-16 / 2023-12-08 | -3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4 / 7  | 1017,19 | 95 |
16-17 / 2023-12-08 | -3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1017,73 | 94 |
17-18 / 2023-12-08 | -3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1017,88 | 94 |
18-19 / 2023-12-08 | -3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1018,18 | 94 |
19-20 / 2023-12-08 | -4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1018,47 | 95 |
20-21 / 2023-12-08 | -4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1018,83 | 95 |
21-22 / 2023-12-08 | -4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1019,07 | 95 |
22-23 / 2023-12-08 | -4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1019,57 | 95 |
23-00 / 2023-12-08 | -4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1019,96 | 95 |
sobota - 2023-12-09Słońce: 07:49 / 15:50 , Długość dnia: 09:00 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
00-01 / 2023-12-09 | -5 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1020,17 | 95 |
01-02 / 2023-12-09 | -4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 4  | 1019,95 | 94 |
02-03 / 2023-12-09 | -4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1019,92 | 93 |
03-04 / 2023-12-09 | -3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1019,74 | 91 |
04-05 / 2023-12-09 | -3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1019,71 | 90 |
05-06 / 2023-12-09 | -3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1019,93 | 91 |
06-07 / 2023-12-09 | -3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7  | 1020,45 | 91 |
07-08 / 2023-12-09 | -3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7 / 11  | 1020,95 | 90 |
08-09 / 2023-12-09 | -2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7 / 14  | 1021,05 | 88 |
09-10 / 2023-12-09 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7 / 11  | 1021,12 | 86 |
10-11 / 2023-12-09 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7 / 14  | 1021,08 | 87 |
11-12 / 2023-12-09 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 18  | 1020,82 | 90 |
12-13 / 2023-12-09 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 14  | 1020,60 | 93 |
13-14 / 2023-12-09 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 14  | 1020,61 | 96 |
14-15 / 2023-12-09 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 4 / 7  | 1020,86 | 95 |
15-16 / 2023-12-09 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 4  | 1021,45 | 95 |
16-17 / 2023-12-09 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 4  | 1021,90 | 95 |
17-18 / 2023-12-09 | -2 |  | Zachmurzenie duże | | 4 / 11  | 1022,37 | 95 |
18-19 / 2023-12-09 | -2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 11 / 22  | 1022,41 | 93 |
19-20 / 2023-12-09 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 11 / 40  | 1022,02 | 91 |
20-21 / 2023-12-09 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 14 / 43  | 1021,85 | 90 |
21-22 / 2023-12-09 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 14 / 40  | 1021,76 | 90 |
22-23 / 2023-12-09 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 14 / 47  | 1021,79 | 90 |
23-00 / 2023-12-09 | 2 |  | Zachmurzenie małe | | 18 / 47  | 1021,65 | 90 |
niedziela - 2023-12-10Słońce: 07:50 / 15:50 , Długość dnia: 08:59 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2023-12-10 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 40  | 1020,00 | 91 |
04-07 / 2023-12-10 | 4 |   | Zachmurzenie pełne / Silny wiatr | | 25 / 61  | 1018,22 | 90 |
07-10 / 2023-12-10 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 18 / 47  | 1017,96 | 86 |
10-13 / 2023-12-10 | 5 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 43  | 1015,41 | 80 |
13-16 / 2023-12-10 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 22 / 54  | 1011,32 | 83 |
16-19 / 2023-12-10 | 7 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 40 / 76  | 1009,91 | 83 |
19-22 / 2023-12-10 | 8 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 4 | 47 / 79  | 1010,93 | 81 |
22-01 / 2023-12-11 | 5 |   | Zachmurzenie duże z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.2 | 32 / 58  | 1016,87 | 96 |
poniedziałek - 2023-12-11Słońce: 07:51 / 15:50 , Długość dnia: 08:58 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2023-12-11 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 22 / 47  | 1019,29 | 87 |
04-07 / 2023-12-11 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 18 / 40  | 1019,43 | 91 |
07-10 / 2023-12-11 | 6 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 14 / 36  | 1018,81 | 82 |
10-13 / 2023-12-11 | 7 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 11 / 36  | 1016,42 | 85 |
13-16 / 2023-12-11 | 6 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 32  | 1013,41 | 92 |
16-19 / 2023-12-11 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 2 | 18 / 47  | 1011,62 | 93 |
19-22 / 2023-12-11 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 22 / 47  | 1011,25 | 91 |
22-01 / 2023-12-12 | 8 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.3 | 22 / 40  | 1011,90 | 95 |
wtorek - 2023-12-12Słońce: 07:52 / 15:50 , Długość dnia: 08:57 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
01-04 / 2023-12-12 | 8 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 22 / 43  | 1013,53 | 88 |
04-07 / 2023-12-12 | 6 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 14 / 36  | 1014,65 | 94 |
07-10 / 2023-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 29  | 1014,21 | 84 |
10-13 / 2023-12-12 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 11 / 32  | 1011,98 | 82 |
13-16 / 2023-12-12 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 14 / 32  | 1011,36 | 89 |
16-19 / 2023-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.8 | 14 / 32  | 1011,38 | 96 |
19-22 / 2023-12-12 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.5 | 14 / 29  | 1011,42 | 95 |
22-01 / 2023-12-13 | 8 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.2 | 14 / 36  | 1009,74 | 93 |
środa - 2023-12-13Słońce: 07:53 / 15:50 , Długość dnia: 08:56 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-13 | 8 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 11 / 25  | 1007,63 | 90 |
04-07 / 2023-12-13 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 7 / 14  | 1005,50 | 94 |
07-10 / 2023-12-13 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 2 | 4  | 1003,64 | 96 |
10-13 / 2023-12-13 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 3 | 7 / 25  | 1002,26 | 97 |
13-16 / 2023-12-13 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 2 | 18 / 32  | 1006,06 | 97 |
16-19 / 2023-12-13 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 11 / 22  | 1009,86 | 97 |
19-22 / 2023-12-13 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 11 / 25  | 1011,97 | 91 |
22-01 / 2023-12-14 | 2 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 11 / 22  | 1013,74 | 96 |
czwartek - 2023-12-14Słońce: 07:54 / 15:50 , Długość dnia: 08:55 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-14 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 18  | 1015,12 | 95 |
04-07 / 2023-12-14 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 14  | 1016,86 | 96 |
07-10 / 2023-12-14 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 11 / 14  | 1018,83 | 88 |
10-13 / 2023-12-14 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 14 / 22  | 1019,41 | 87 |
13-16 / 2023-12-14 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 11  | 1020,94 | 92 |
16-19 / 2023-12-14 | 2 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.2 | 18 / 29  | 1022,54 | 96 |
19-22 / 2023-12-14 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 14 / 29  | 1024,77 | 97 |
22-01 / 2023-12-15 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 18 / 32  | 1026,32 | 90 |
piątek - 2023-12-15Słońce: 07:55 / 15:50 , Długość dnia: 08:54 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-15 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 14 / 36  | 1027,17 | 93 |
04-07 / 2023-12-15 | 1 |  | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.3 | 18 / 40  | 1027,00 | 96 |
07-10 / 2023-12-15 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 22 / 47  | 1026,81 | 96 |
10-13 / 2023-12-15 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu / Silny wiatr | 2 | 25 / 54  | 1025,16 | 96 |
13-16 / 2023-12-15 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 32 / 61  | 1025,33 | 89 |
16-19 / 2023-12-15 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 29 / 50  | 1028,73 | 78 |
19-22 / 2023-12-15 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 29 / 43  | 1030,34 | 72 |
22-01 / 2023-12-16 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 25 / 43  | 1030,96 | 81 |
sobota - 2023-12-16Słońce: 07:56 / 15:50 , Długość dnia: 08:54 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-16 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 22 / 47  | 1031,63 | 89 |
04-07 / 2023-12-16 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 18 / 40  | 1031,25 | 88 |
07-10 / 2023-12-16 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 18 / 36  | 1030,47 | 86 |
10-13 / 2023-12-16 | 3 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 22 / 36  | 1027,22 | 82 |
13-16 / 2023-12-16 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 18 / 43  | 1023,05 | 89 |
16-19 / 2023-12-16 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 2 | 32 / 61  | 1019,14 | 96 |
19-22 / 2023-12-16 | 6 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.4 | 36 / 61  | 1017,02 | 82 |
22-01 / 2023-12-17 | 5 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.5 | 32 / 65  | 1018,24 | 81 |
niedziela - 2023-12-17Słońce: 07:57 / 15:50 , Długość dnia: 08:53 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-17 | 4 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 36 / 68  | 1020,39 | 77 |
04-07 / 2023-12-17 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 36 / 65  | 1023,09 | 78 |
07-10 / 2023-12-17 | 3 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.1 | 29 / 58  | 1025,62 | 87 |
10-13 / 2023-12-17 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 18 / 40  | 1027,32 | 81 |
13-16 / 2023-12-17 | 3 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.3 | 14 / 36  | 1028,97 | 86 |
16-19 / 2023-12-17 | 2 |  | Zachmurzenie zmienne z opadami deszczu | 0.1 | 14 / 40  | 1029,87 | 95 |
19-22 / 2023-12-17 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 22 / 32  | 1030,26 | 81 |
22-01 / 2023-12-18 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 32  | 1029,84 | 93 |
poniedziałek - 2023-12-18Słońce: 07:57 / 15:51 , Długość dnia: 08:53 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
01-04 / 2023-12-18 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 32  | 1028,39 | 92 |
04-07 / 2023-12-18 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1027,12 | 87 |
07-10 / 2023-12-18 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 25  | 1024,73 | 78 |
10-13 / 2023-12-18 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 11 / 25  | 1022,51 | 88 |
13-16 / 2023-12-18 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.3 | 11 / 29  | 1020,83 | 90 |
16-19 / 2023-12-18 | 5 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 14 / 40  | 1020,35 | 98 |
19-22 / 2023-12-18 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.7 | 18 / 40  | 1020,22 | 98 |
22-01 / 2023-12-19 | 7 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 2 | 22 / 47  | 1019,87 | 97 |
wtorek - 2023-12-19Słońce: 07:58 / 15:51 , Długość dnia: 08:52 , Księżyc: pierwsza kwadra
|
01-04 / 2023-12-19 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 3 | 25 / 50  | 1020,11 | 94 |
04-07 / 2023-12-19 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 2 | 25 / 47  | 1020,18 | 91 |
07-10 / 2023-12-19 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 22 / 43  | 1020,54 | 85 |
10-13 / 2023-12-19 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 25 / 47  | 1019,20 | 87 |
13-16 / 2023-12-19 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 3 | 25 / 50  | 1018,35 | 93 |
16-19 / 2023-12-19 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 22 / 43  | 1018,52 | 96 |
19-22 / 2023-12-19 | 6 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 18 / 36  | 1018,68 | 90 |
22-01 / 2023-12-20 | 4 |  | Zachmurzenie duże z opadami deszczu | 0.1 | 14 / 32  | 1017,84 | 95 |
środa - 2023-12-20Słońce: 07:59 / 15:51 , Długość dnia: 08:52 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
01-04 / 2023-12-20 | 4 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1015,90 | 89 |
04-07 / 2023-12-20 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 11 / 18  | 1013,10 | 88 |
07-10 / 2023-12-20 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 2 | 11 / 25  | 1012,57 | 96 |
10-13 / 2023-12-20 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 22 / 47  | 1012,49 | 95 |
13-16 / 2023-12-20 | 4 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.3 | 25 / 50  | 1012,82 | 86 |
16-19 / 2023-12-20 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.3 | 22 / 43  | 1013,12 | 85 |
19-22 / 2023-12-20 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 25 / 40  | 1013,72 | 84 |
22-01 / 2023-12-21 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 25 / 43  | 1012,69 | 85 |