CzasTemp. [°C]ZjawiskoOpis zjawiskaOpad [mm]Wiatr/Porywy [km/h]Ciśnienie MSLP [hPa]Wilgotność [%]
poniedziałek - 2024-10-21Słońce: 07:18 / 17:40 , Długość dnia: 11:22 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
20-21 / 2024-10-2111Zachmurzenie umiarkowane14 / 43 1029,1463
21-22 / 2024-10-2111Zachmurzenie umiarkowane14 / 43 1029,0562
22-23 / 2024-10-2111Zachmurzenie umiarkowane14 / 43 1028,8260
23-00 / 2024-10-2111Zachmurzenie umiarkowane14 / 43 1028,6159
wtorek - 2024-10-22Słońce: 07:19 / 17:38 , Długość dnia: 11:18 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-2210Zachmurzenie umiarkowane14 / 43 1028,3960
01-02 / 2024-10-2210Zachmurzenie umiarkowane14 / 43 1028,1460
02-03 / 2024-10-2210Zachmurzenie małe14 / 40 1027,7560
03-04 / 2024-10-229Zachmurzenie małe14 / 40 1027,4260
04-05 / 2024-10-229Zachmurzenie małe14 / 40 1027,2659
05-06 / 2024-10-229Zachmurzenie małe14 / 40 1027,0959
06-07 / 2024-10-229Zachmurzenie małe14 / 43 1026,9058
07-08 / 2024-10-229Zachmurzenie umiarkowane14 / 47 1027,1057
08-09 / 2024-10-2210Zachmurzenie umiarkowane18 / 50 1027,0453
09-10 / 2024-10-2212Zachmurzenie małe22 / 50 1026,9247
10-11 / 2024-10-2214Zachmurzenie małe22 / 50 1026,6444
11-12 / 2024-10-2215Zachmurzenie małe22 / 47 1026,4644
12-13 / 2024-10-2216Zachmurzenie małe25 / 40 1025,9746
13-14 / 2024-10-2216Zachmurzenie małe25 / 36 1025,6049
14-15 / 2024-10-2216Bezchmurnie22 / 32 1025,6652
15-16 / 2024-10-2215Zachmurzenie małe18 / 32 1025,7756
16-17 / 2024-10-2214Zachmurzenie małe18 / 32 1026,1062
17-18 / 2024-10-2213Bezchmurnie14 / 32 1026,9869
18-19 / 2024-10-2212Bezchmurnie14 / 32 1027,8274
19-20 / 2024-10-2211Bezchmurnie11 / 29 1028,4076
20-21 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne11 / 32 1028,8072
21-22 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne11 / 29 1029,3774
22-23 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne11 / 29 1029,7282
23-00 / 2024-10-2213Zachmurzenie pełne14 / 29 1030,1388
środa - 2024-10-23Słońce: 07:21 / 17:36 , Długość dnia: 11:15 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy pełnią, a ostatnią kwadrą)
00-01 / 2024-10-2313Zachmurzenie pełne14 / 29 1030,7784
01-02 / 2024-10-2312Zachmurzenie pełne11 / 32 1031,4881
02-03 / 2024-10-2312Zachmurzenie pełne11 / 29 1031,9180
03-04 / 2024-10-2311Zachmurzenie pełne7 / 25 1032,4184
04-05 / 2024-10-2311Zachmurzenie pełne7 / 22 1033,2088
05-06 / 2024-10-239Zachmurzenie duże7 / 18 1034,0596
06-07 / 2024-10-239Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1034,3596
07-08 / 2024-10-238Zachmurzenie umiarkowane4 / 11 1034,8994
08-09 / 2024-10-2310Zachmurzenie umiarkowane4 / 7 1035,2684
09-10 / 2024-10-2311Zachmurzenie umiarkowane7 1035,3374
10-11 / 2024-10-2312Zachmurzenie umiarkowane7 1035,3567
11-12 / 2024-10-2313Zachmurzenie małe7 / 11 1035,1559
12-13 / 2024-10-2314Zachmurzenie małe7 1034,7353
13-14 / 2024-10-2315Zachmurzenie małe7 1034,4649
14-15 / 2024-10-2315Zachmurzenie małe7 1034,2448
15-16 / 2024-10-2314Zachmurzenie małe7 1034,1549
16-17 / 2024-10-2313Zachmurzenie małe7 1034,2257
17-18 / 2024-10-2311Zachmurzenie małe7 1034,3364
18-19 / 2024-10-2311Zachmurzenie małe7 1034,4568
19-20 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe4 1034,4970
20-21 / 2024-10-2310Zachmurzenie małe4 1034,7972
21-22 / 2024-10-2310Zachmurzenie umiarkowane4 1034,8473
22-23 / 2024-10-239Zachmurzenie umiarkowane7 1034,8175
23-00 / 2024-10-239Zachmurzenie umiarkowane7 1034,6477
czwartek - 2024-10-24Słońce: 07:23 / 17:34 , Długość dnia: 11:11 , Księżyc: ostatnia (druga) kwadra
00-01 / 2024-10-248Zachmurzenie małe7 1034,5779
01-02 / 2024-10-248Zachmurzenie małe7 1034,4480
02-03 / 2024-10-248Bezchmurnie7 1034,0982
03-04 / 2024-10-247Bezchmurnie7 1033,9983
04-05 / 2024-10-247Bezchmurnie7 1033,9284
05-06 / 2024-10-247Bezchmurnie7 1033,8284
06-07 / 2024-10-247Bezchmurnie7 / 11 1033,3385
07-08 / 2024-10-247Bezchmurnie7 / 14 1033,5283
08-09 / 2024-10-249Bezchmurnie7 / 18 1033,5274
09-10 / 2024-10-2411Bezchmurnie11 / 18 1033,1862
10-11 / 2024-10-2413Bezchmurnie11 / 14 1032,6654
11-12 / 2024-10-2414Bezchmurnie11 / 14 1032,0247
12-13 / 2024-10-2415Bezchmurnie11 / 14 1031,1942
13-14 / 2024-10-2416Bezchmurnie11 / 14 1030,4939
14-15 / 2024-10-2416Bezchmurnie11 / 14 1029,7437
15-16 / 2024-10-2415Bezchmurnie11 / 14 1029,2240
16-17 / 2024-10-2413Bezchmurnie7 / 14 1029,1847
17-18 / 2024-10-2411Bezchmurnie11 / 18 1029,3754
18-19 / 2024-10-2410Bezchmurnie11 / 22 1029,3859
19-20 / 2024-10-2410Bezchmurnie11 / 25 1029,2762
20-21 / 2024-10-249Bezchmurnie11 / 25 1029,0264
21-22 / 2024-10-249Bezchmurnie11 / 22 1028,5965
22-23 / 2024-10-249Bezchmurnie11 / 18 1028,1266
23-00 / 2024-10-248Bezchmurnie11 / 18 1027,8567
piątek - 2024-10-25Słońce: 07:24 / 17:33 , Długość dnia: 11:08 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
00-01 / 2024-10-258Bezchmurnie7 / 14 1027,6468
01-02 / 2024-10-258Bezchmurnie11 / 14 1027,5068
02-03 / 2024-10-258Bezchmurnie11 / 14 1027,1468
03-04 / 2024-10-258Bezchmurnie11 / 14 1026,7567
04-05 / 2024-10-258Bezchmurnie7 / 11 1026,4967
05-06 / 2024-10-258Bezchmurnie7 / 11 1025,9867
06-07 / 2024-10-258Bezchmurnie7 / 11 1025,7267
07-08 / 2024-10-258Bezchmurnie7 / 11 1025,8066
08-09 / 2024-10-2510Bezchmurnie7 / 14 1025,6161
09-10 / 2024-10-2512Bezchmurnie7 / 11 1025,2854
10-11 / 2024-10-2514Bezchmurnie7 / 11 1024,8550
11-12 / 2024-10-2515Bezchmurnie7 / 11 1024,5550
12-13 / 2024-10-2516Zachmurzenie małe7 / 11 1024,0251
13-14 / 2024-10-2516Zachmurzenie małe11 / 14 1023,5853
14-15 / 2024-10-2516Zachmurzenie pełne7 / 14 1023,1456
15-16 / 2024-10-2514Zachmurzenie pełne7 / 11 1022,9762
16-17 / 2024-10-2514Zachmurzenie pełne7 / 11 1023,0664
17-18 / 2024-10-2513Zachmurzenie duże7 / 11 1023,2665
18-19 / 2024-10-2512Zachmurzenie duże7 / 11 1023,2766
19-20 / 2024-10-2512Zachmurzenie umiarkowane7 / 11 1023,2966
20-21 / 2024-10-2512Zachmurzenie duże7 / 14 1023,2865
21-22 / 2024-10-2511Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1023,3866
22-23 / 2024-10-2511Zachmurzenie małe11 / 18 1023,5668
23-00 / 2024-10-2510Zachmurzenie umiarkowane11 / 22 1023,5170
sobota - 2024-10-26Słońce: 07:26 / 17:31 , Długość dnia: 11:04 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-269Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1023,2273
05-08 / 2024-10-269Zachmurzenie małe11 / 22 1023,7874
08-11 / 2024-10-2615Bezchmurnie14 / 22 1023,7654
11-14 / 2024-10-2618Bezchmurnie11 / 18 1022,9347
14-17 / 2024-10-2615Bezchmurnie7 1022,8956
17-20 / 2024-10-2614Zachmurzenie małe4 1023,1861
20-23 / 2024-10-2614Zachmurzenie pełne7 1023,4963
23-02 / 2024-10-2714Zachmurzenie pełne4 1023,2364
niedziela - 2024-10-27Słońce: 06:28 / 16:29 , Długość dnia: 11:01 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2714Zachmurzenie pełne7 1022,6465
05-08 / 2024-10-2713Zachmurzenie pełne7 1022,6966
08-11 / 2024-10-2714Zachmurzenie pełne7 / 14 1022,7166
11-14 / 2024-10-2714Zachmurzenie pełne7 / 22 1022,5367
14-17 / 2024-10-2713Zachmurzenie pełne11 / 32 1022,8067
17-20 / 2024-10-2712Zachmurzenie pełne7 / 14 1023,9972
20-23 / 2024-10-2712Zachmurzenie pełne7 / 18 1024,8381
23-02 / 2024-10-2811Zachmurzenie pełne7 / 22 1025,4389
poniedziałek - 2024-10-28Słońce: 06:29 / 16:27 , Długość dnia: 10:57 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2811Zachmurzenie pełne7 / 11 1025,7591
05-08 / 2024-10-2811Zachmurzenie pełne4 / 11 1026,6090
08-11 / 2024-10-2813Zachmurzenie duże7 / 11 1027,2673
11-14 / 2024-10-2815Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1026,2563
14-17 / 2024-10-2814Zachmurzenie pełne11 / 14 1026,4867
17-20 / 2024-10-2812Zachmurzenie duże7 / 14 1027,7572
20-23 / 2024-10-289Zachmurzenie małe7 / 18 1028,7180
23-02 / 2024-10-2910Zachmurzenie małe11 / 29 1028,6571
wtorek - 2024-10-29Słońce: 06:31 / 16:25 , Długość dnia: 10:54 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-2910Zachmurzenie pełne7 / 25 1028,5274
05-08 / 2024-10-2910Zachmurzenie pełne7 / 29 1028,4077
08-11 / 2024-10-2911Zachmurzenie pełne11 / 29 1028,0772
11-14 / 2024-10-2914Zachmurzenie duże14 / 25 1026,1957
14-17 / 2024-10-2913Zachmurzenie umiarkowane14 / 29 1025,1063
17-20 / 2024-10-2912Zachmurzenie umiarkowane14 / 40 1024,5065
20-23 / 2024-10-2911Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.214 / 43 1024,1478
23-02 / 2024-10-3010Zachmurzenie pełne z opadami deszczu218 / 47 1024,0689
środa - 2024-10-30Słońce: 06:33 / 16:23 , Długość dnia: 10:50 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3011Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.418 / 40 1023,6489
05-08 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne18 / 43 1024,2192
08-11 / 2024-10-3012Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.218 / 40 1025,4592
11-14 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne18 / 36 1025,0893
14-17 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne14 / 36 1025,3094
17-20 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne14 / 36 1025,1795
20-23 / 2024-10-3013Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.318 / 40 1024,9693
23-02 / 2024-10-3113Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.814 / 40 1024,6392
czwartek - 2024-10-31Słońce: 06:35 / 16:22 , Długość dnia: 10:47 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
02-05 / 2024-10-3112Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.514 / 36 1025,1984
05-08 / 2024-10-3111Zachmurzenie duże z opadami deszczu0.214 / 32 1026,3286
08-11 / 2024-10-3113Zachmurzenie umiarkowane14 / 25 1026,9170
11-14 / 2024-10-3114Zachmurzenie umiarkowane14 / 22 1026,0360
14-17 / 2024-10-3112Zachmurzenie małe7 / 14 1026,0970
17-20 / 2024-10-3112Zachmurzenie umiarkowane11 / 25 1025,9884
20-23 / 2024-10-3111Zachmurzenie pełne7 / 18 1025,7392
23-02 / 2024-11-0112Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.211 / 22 1024,5497
piątek - 2024-11-01Słońce: 06:36 / 16:20 , Długość dnia: 10:43 , Księżyc: nów
02-05 / 2024-11-0112Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.27 / 18 1023,8197
05-08 / 2024-11-0112Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.27 / 18 1023,0796
08-11 / 2024-11-0113Zachmurzenie duże7 / 14 1022,6288
11-14 / 2024-11-0116Zachmurzenie umiarkowane11 / 14 1020,7165
14-17 / 2024-11-0114Zachmurzenie małe7 1019,2374
17-20 / 2024-11-0112Zachmurzenie małe14 / 40 1018,6082
20-23 / 2024-11-0112Bezchmurnie18 / 43 1018,0782
23-02 / 2024-11-0211Bezchmurnie18 / 50 1017,3277
sobota - 2024-11-02Słońce: 06:38 / 16:18 , Długość dnia: 10:40 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-0210Bezchmurnie18 / 47 1016,9578
05-08 / 2024-11-0210Zachmurzenie małe18 / 36 1017,3480
08-11 / 2024-11-029Zachmurzenie pełne z opadami deszczu0.418 / 36 1020,9978
11-14 / 2024-11-0210Zachmurzenie duże22 / 29 1022,9045
14-17 / 2024-11-028Bezchmurnie14 / 25 1025,5058
17-20 / 2024-11-026Zachmurzenie małe7 / 18 1028,0866
20-23 / 2024-11-025Bezchmurnie7 1029,9471
23-02 / 2024-11-034Zachmurzenie małe7 1030,8574
niedziela - 2024-11-03Słońce: 06:40 / 16:16 , Długość dnia: 10:36 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-033Bezchmurnie7 1031,6879
05-08 / 2024-11-032Bezchmurnie7 1032,8882
08-11 / 2024-11-037Zachmurzenie małe7 / 11 1033,0260
11-14 / 2024-11-039Zachmurzenie małe11 / 18 1032,2643
14-17 / 2024-11-038Bezchmurnie11 / 22 1032,5352
17-20 / 2024-11-035Bezchmurnie14 / 32 1033,1564
20-23 / 2024-11-035Bezchmurnie14 / 40 1033,2567
23-02 / 2024-11-044Bezchmurnie14 / 36 1033,1867
poniedziałek - 2024-11-04Słońce: 06:41 / 16:15 , Długość dnia: 10:33 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-043Bezchmurnie14 / 32 1032,6969
05-08 / 2024-11-043Bezchmurnie11 / 32 1032,4569
08-11 / 2024-11-047Bezchmurnie14 / 18 1031,4751
11-14 / 2024-11-0410Bezchmurnie11 / 14 1029,6438
14-17 / 2024-11-048Bezchmurnie11 / 22 1028,8246
17-20 / 2024-11-046Bezchmurnie11 / 32 1028,7263
20-23 / 2024-11-045Bezchmurnie11 / 25 1028,2067
23-02 / 2024-11-054Bezchmurnie11 / 14 1027,4970
wtorek - 2024-11-05Słońce: 06:43 / 16:13 , Długość dnia: 10:30 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
02-05 / 2024-11-054Zachmurzenie małe7 / 14 1026,6470
05-08 / 2024-11-055Zachmurzenie umiarkowane11 / 18 1025,9165
08-11 / 2024-11-057Zachmurzenie pełne7 / 14 1025,3458
11-14 / 2024-11-059Zachmurzenie pełne7 / 14 1023,6751
14-17 / 2024-11-059Zachmurzenie pełne7 / 14 1022,6455
17-20 / 2024-11-058Zachmurzenie pełne7 / 14 1022,2058
20-23 / 2024-11-058Zachmurzenie pełne7 / 14 1021,2459
23-02 / 2024-11-068Zachmurzenie pełne7 1020,3061