| środa - 2026-01-14Słońce: 08:05 / 16:08 , Długość dnia: 09:03 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 01-02 / 2026-01-14 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 22 / 50  | 1013,55 | 98 |
| 02-03 / 2026-01-14 | 1 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 0.6 | 25 / 54  | 1012,50 | 98 |
| 03-04 / 2026-01-14 | 2 |   | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu / Silny wiatr | 1 | 22 / 54  | 1011,90 | 98 |
| 04-05 / 2026-01-14 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 22 / 50  | 1011,34 | 98 |
| 05-06 / 2026-01-14 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.5 | 22 / 50  | 1010,81 | 98 |
| 06-07 / 2026-01-14 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.5 | 22 / 47  | 1010,45 | 98 |
| 07-08 / 2026-01-14 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 18 / 40  | 1009,98 | 99 |
| 08-09 / 2026-01-14 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.5 | 18 / 40  | 1009,98 | 99 |
| 09-10 / 2026-01-14 | 2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.2 | 18 / 40  | 1009,79 | 99 |
| 10-11 / 2026-01-14 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 18 / 40  | 1009,65 | 100 |
| 11-12 / 2026-01-14 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 14 / 43  | 1009,13 | 100 |
| 12-13 / 2026-01-14 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 18 / 47  | 1009,28 | 100 |
| 13-14 / 2026-01-14 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 1 | 18 / 43  | 1009,64 | 99 |
| 14-15 / 2026-01-14 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.4 | 18 / 43  | 1010,44 | 99 |
| 15-16 / 2026-01-14 | 3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 14 / 40  | 1011,43 | 99 |
| 16-17 / 2026-01-14 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 36  | 1012,31 | 99 |
| 17-18 / 2026-01-14 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 22 / 32  | 1013,29 | 94 |
| 18-19 / 2026-01-14 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 18 / 29  | 1014,14 | 92 |
| 19-20 / 2026-01-14 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 18 / 25  | 1015,00 | 91 |
| 20-21 / 2026-01-14 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 22  | 1015,67 | 90 |
| 21-22 / 2026-01-14 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 22  | 1016,22 | 89 |
| 22-23 / 2026-01-14 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 22  | 1016,89 | 88 |
| 23-00 / 2026-01-14 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1017,41 | 91 |
| czwartek - 2026-01-15Słońce: 08:04 / 16:10 , Długość dnia: 09:05 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 00-01 / 2026-01-15 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 7 / 14  | 1017,38 | 96 |
| 01-02 / 2026-01-15 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 7 / 14  | 1017,65 | 97 |
| 02-03 / 2026-01-15 | 0 |  | Zachmurzenie duże | | 11 / 14  | 1017,63 | 95 |
| 03-04 / 2026-01-15 | 0 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 11  | 1017,58 | 91 |
| 04-05 / 2026-01-15 | 0 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 14  | 1017,25 | 94 |
| 05-06 / 2026-01-15 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 11 / 18  | 1017,10 | 94 |
| 06-07 / 2026-01-15 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 11 / 25  | 1017,00 | 95 |
| 07-08 / 2026-01-15 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 29  | 1017,20 | 95 |
| 08-09 / 2026-01-15 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 29  | 1017,39 | 94 |
| 09-10 / 2026-01-15 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 32  | 1017,47 | 91 |
| 10-11 / 2026-01-15 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.1 | 14 / 32  | 1017,38 | 90 |
| 11-12 / 2026-01-15 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.2 | 14 / 36  | 1016,97 | 93 |
| 12-13 / 2026-01-15 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.2 | 18 / 36  | 1016,44 | 95 |
| 13-14 / 2026-01-15 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu ze śniegiem | 0.1 | 14 / 36  | 1016,12 | 96 |
| 14-15 / 2026-01-15 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 14 / 32  | 1016,55 | 97 |
| 15-16 / 2026-01-15 | 1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami deszczu | 0.1 | 14 / 32  | 1016,57 | 97 |
| 16-17 / 2026-01-15 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 29  | 1016,44 | 98 |
| 17-18 / 2026-01-15 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 29  | 1016,50 | 98 |
| 18-19 / 2026-01-15 | 1 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 29  | 1016,79 | 98 |
| 19-20 / 2026-01-15 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 29  | 1016,84 | 99 |
| 20-21 / 2026-01-15 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 11 / 25  | 1017,25 | 99 |
| 21-22 / 2026-01-15 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 32  | 1017,27 | 99 |
| 22-23 / 2026-01-15 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 29  | 1017,47 | 98 |
| 23-00 / 2026-01-15 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 32  | 1017,47 | 98 |
| piątek - 2026-01-16Słońce: 08:03 / 16:11 , Długość dnia: 09:08 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 00-01 / 2026-01-16 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 14 / 32  | 1017,74 | 98 |
| 01-02 / 2026-01-16 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 14 / 32  | 1017,74 | 98 |
| 02-03 / 2026-01-16 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 14 / 36  | 1017,85 | 97 |
| 03-04 / 2026-01-16 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 14 / 36  | 1018,03 | 96 |
| 04-05 / 2026-01-16 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 14 / 36  | 1018,21 | 96 |
| 05-06 / 2026-01-16 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 14 / 40  | 1018,43 | 97 |
| 06-07 / 2026-01-16 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 18 / 43  | 1018,79 | 96 |
| 07-08 / 2026-01-16 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 18 / 47  | 1019,16 | 96 |
| 08-09 / 2026-01-16 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 22 / 47  | 1019,43 | 96 |
| 09-10 / 2026-01-16 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 18 / 43  | 1020,12 | 94 |
| 10-11 / 2026-01-16 | 3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 14 / 40  | 1021,18 | 94 |
| 11-12 / 2026-01-16 | 3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 14 / 40  | 1021,42 | 93 |
| 12-13 / 2026-01-16 | 4 |  | Zachmurzenie duże | | 18 / 36  | 1021,60 | 93 |
| 13-14 / 2026-01-16 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 18 / 36  | 1021,68 | 94 |
| 14-15 / 2026-01-16 | 3 |  | Zachmurzenie pełne | | 18 / 36  | 1022,16 | 95 |
| 15-16 / 2026-01-16 | 2 |  | Zachmurzenie pełne | | 18 / 36  | 1022,57 | 95 |
| 16-17 / 2026-01-16 | 2 |  | Zachmurzenie duże | | 18 / 40  | 1022,97 | 96 |
| 17-18 / 2026-01-16 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 18 / 40  | 1023,36 | 96 |
| 18-19 / 2026-01-16 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 18 / 40  | 1023,86 | 96 |
| 19-20 / 2026-01-16 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 18 / 43  | 1024,21 | 96 |
| 20-21 / 2026-01-16 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 18 / 43  | 1024,58 | 95 |
| 21-22 / 2026-01-16 | 1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 18 / 43  | 1025,15 | 95 |
| 22-23 / 2026-01-16 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 18 / 43  | 1025,60 | 95 |
| 23-00 / 2026-01-16 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 18 / 43  | 1025,82 | 93 |
| sobota - 2026-01-17Słońce: 08:02 / 16:13 , Długość dnia: 09:11 , Księżyc: księżyca ubywa (faza pomiędzy ostatnią kwadrą, a nowiem)
|
| 00-01 / 2026-01-17 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 18 / 43  | 1025,85 | 90 |
| 01-02 / 2026-01-17 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 22 / 43  | 1026,03 | 86 |
| 02-03 / 2026-01-17 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 22 / 47  | 1025,89 | 82 |
| 03-04 / 2026-01-17 | -2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 22 / 47  | 1026,28 | 78 |
| 04-05 / 2026-01-17 | -2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 22 / 43  | 1026,65 | 77 |
| 05-06 / 2026-01-17 | -2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 22 / 47  | 1026,85 | 77 |
| 06-07 / 2026-01-17 | -2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 22 / 47  | 1027,14 | 76 |
| 07-08 / 2026-01-17 | -3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 22 / 47  | 1027,52 | 76 |
| 08-09 / 2026-01-17 | -3 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 22 / 47  | 1027,98 | 75 |
| 09-10 / 2026-01-17 | -2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 22 / 47  | 1028,28 | 74 |
| 10-11 / 2026-01-17 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 22 / 43  | 1028,47 | 73 |
| 11-12 / 2026-01-17 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 22 / 43  | 1028,37 | 74 |
| 12-13 / 2026-01-17 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 22 / 43  | 1028,35 | 77 |
| 13-14 / 2026-01-17 | 0 |  | Zachmurzenie małe | | 22 / 47  | 1028,25 | 79 |
| 14-15 / 2026-01-17 | 0 |  | Zachmurzenie małe | | 22 / 47  | 1028,41 | 79 |
| 15-16 / 2026-01-17 | -1 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 25 / 54  | 1028,69 | 75 |
| 16-17 / 2026-01-17 | -1 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 25 / 58  | 1029,11 | 73 |
| 17-18 / 2026-01-17 | -1 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 25 / 58  | 1029,42 | 73 |
| 18-19 / 2026-01-17 | -2 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 29 / 61  | 1029,86 | 70 |
| 19-20 / 2026-01-17 | -2 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 25 / 61  | 1030,39 | 65 |
| 20-21 / 2026-01-17 | -2 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 29 / 65  | 1030,75 | 66 |
| 21-22 / 2026-01-17 | -2 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 25 / 65  | 1031,25 | 68 |
| 22-23 / 2026-01-17 | -2 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 25 / 61  | 1031,59 | 69 |
| 23-00 / 2026-01-17 | -3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 25 / 61  | 1031,68 | 69 |
| niedziela - 2026-01-18Słońce: 08:01 / 16:15 , Długość dnia: 09:13 , Księżyc: nów
|
| 00-01 / 2026-01-18 | -3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 25 / 61  | 1031,60 | 67 |
| 01-02 / 2026-01-18 | -3 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 25 / 61  | 1031,64 | 65 |
| 02-03 / 2026-01-18 | -4 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 25 / 61  | 1031,46 | 64 |
| 03-04 / 2026-01-18 | -4 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 25 / 61  | 1031,37 | 64 |
| 04-05 / 2026-01-18 | -4 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 25 / 61  | 1031,44 | 66 |
| 05-06 / 2026-01-18 | -5 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 25 / 61  | 1031,58 | 68 |
| 06-07 / 2026-01-18 | -5 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 25 / 65  | 1031,56 | 70 |
| 07-08 / 2026-01-18 | -5 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 25 / 65  | 1031,66 | 71 |
| 08-09 / 2026-01-18 | -5 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 25 / 65  | 1031,89 | 69 |
| 09-10 / 2026-01-18 | -4 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 29 / 65  | 1031,88 | 66 |
| 10-11 / 2026-01-18 | -3 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 29 / 68  | 1031,74 | 64 |
| 11-12 / 2026-01-18 | -2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 29 / 68  | 1031,33 | 63 |
| 12-13 / 2026-01-18 | -2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 29 / 68  | 1031,05 | 64 |
| 13-14 / 2026-01-18 | -2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 29 / 68  | 1030,86 | 65 |
| 14-15 / 2026-01-18 | -2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 32 / 68  | 1030,99 | 68 |
| 15-16 / 2026-01-18 | -3 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 29 / 68  | 1031,27 | 71 |
| 16-17 / 2026-01-18 | -3 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 29 / 68  | 1031,46 | 74 |
| 17-18 / 2026-01-18 | -3 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 29 / 68  | 1031,58 | 75 |
| 18-19 / 2026-01-18 | -3 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 29 / 68  | 1031,74 | 75 |
| 19-20 / 2026-01-18 | -4 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 29 / 65  | 1031,92 | 76 |
| 20-21 / 2026-01-18 | -4 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 29 / 68  | 1032,09 | 75 |
| 21-22 / 2026-01-18 | -4 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 29 / 68  | 1031,99 | 75 |
| 22-23 / 2026-01-18 | -4 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 29 / 65  | 1031,90 | 74 |
| 23-00 / 2026-01-18 | -4 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 29 / 65  | 1032,06 | 74 |
| poniedziałek - 2026-01-19Słońce: 08:00 / 16:17 , Długość dnia: 09:16 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-01-19 | -5 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 29 / 65  | 1031,22 | 74 |
| 04-07 / 2026-01-19 | -5 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 29 / 65  | 1030,83 | 76 |
| 07-10 / 2026-01-19 | -4 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 25 / 58  | 1031,05 | 72 |
| 10-13 / 2026-01-19 | -2 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 25 / 58  | 1029,59 | 67 |
| 13-16 / 2026-01-19 | -3 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 29 / 61  | 1028,46 | 70 |
| 16-19 / 2026-01-19 | -3 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 29 / 58  | 1028,21 | 76 |
| 19-22 / 2026-01-19 | -3 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 25 / 58  | 1028,05 | 79 |
| 22-01 / 2026-01-20 | -4 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 25 / 58  | 1027,43 | 78 |
| wtorek - 2026-01-20Słońce: 07:59 / 16:18 , Długość dnia: 09:19 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-01-20 | -4 |   | Zachmurzenie małe / Silny wiatr | | 25 / 58  | 1026,79 | 77 |
| 04-07 / 2026-01-20 | -4 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 25 / 58  | 1026,40 | 75 |
| 07-10 / 2026-01-20 | -3 |   | Bezchmurnie / Silny wiatr | | 22 / 54  | 1026,64 | 70 |
| 10-13 / 2026-01-20 | 0 |  | Bezchmurnie | | 22 / 47  | 1026,00 | 62 |
| 13-16 / 2026-01-20 | -2 |  | Bezchmurnie | | 22 / 43  | 1025,41 | 65 |
| 16-19 / 2026-01-20 | -3 |  | Bezchmurnie | | 22 / 50  | 1025,48 | 64 |
| 19-22 / 2026-01-20 | -3 |  | Bezchmurnie | | 22 / 50  | 1025,63 | 62 |
| 22-01 / 2026-01-21 | -4 |  | Bezchmurnie | | 18 / 47  | 1025,42 | 57 |
| środa - 2026-01-21Słońce: 07:57 / 16:20 , Długość dnia: 09:22 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-01-21 | -4 |  | Bezchmurnie | | 18 / 50  | 1025,17 | 50 |
| 04-07 / 2026-01-21 | -4 |  | Zachmurzenie małe | | 22 / 50  | 1025,59 | 46 |
| 07-10 / 2026-01-21 | -3 |  | Bezchmurnie | | 18 / 50  | 1026,18 | 41 |
| 10-13 / 2026-01-21 | -1 |  | Bezchmurnie | | 18 / 40  | 1025,93 | 36 |
| 13-16 / 2026-01-21 | -3 |  | Bezchmurnie | | 14 / 36  | 1025,80 | 46 |
| 16-19 / 2026-01-21 | -4 |  | Bezchmurnie | | 18 / 40  | 1026,31 | 54 |
| 19-22 / 2026-01-21 | -5 |  | Zachmurzenie małe | | 18 / 43  | 1027,17 | 84 |
| 22-01 / 2026-01-22 | -6 |  | Bezchmurnie | | 18 / 40  | 1027,48 | 87 |
| czwartek - 2026-01-22Słońce: 07:56 / 16:22 , Długość dnia: 09:25 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-01-22 | -6 |  | Bezchmurnie | | 14 / 40  | 1027,54 | 86 |
| 04-07 / 2026-01-22 | -6 |  | Bezchmurnie | | 14 / 36  | 1027,89 | 89 |
| 07-10 / 2026-01-22 | -6 |  | Zachmurzenie małe | | 14 / 32  | 1028,73 | 82 |
| 10-13 / 2026-01-22 | -4 |  | Zachmurzenie małe | | 18 / 25  | 1028,37 | 70 |
| 13-16 / 2026-01-22 | -5 |  | Bezchmurnie | | 14 / 29  | 1028,14 | 75 |
| 16-19 / 2026-01-22 | -6 |  | Bezchmurnie | | 14 / 36  | 1028,39 | 82 |
| 19-22 / 2026-01-22 | -7 |  | Bezchmurnie | | 14 / 36  | 1028,47 | 86 |
| 22-01 / 2026-01-23 | -7 |  | Bezchmurnie | | 14 / 36  | 1028,27 | 86 |
| piątek - 2026-01-23Słońce: 07:55 / 16:24 , Długość dnia: 09:28 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-01-23 | -7 |  | Bezchmurnie | | 14 / 36  | 1027,33 | 84 |
| 04-07 / 2026-01-23 | -8 |  | Bezchmurnie | | 14 / 36  | 1026,76 | 82 |
| 07-10 / 2026-01-23 | -6 |  | Bezchmurnie | | 18 / 40  | 1026,49 | 68 |
| 10-13 / 2026-01-23 | -4 |  | Bezchmurnie | | 18 / 29  | 1025,63 | 54 |
| 13-16 / 2026-01-23 | -5 |  | Bezchmurnie | | 18 / 36  | 1024,65 | 63 |
| 16-19 / 2026-01-23 | -6 |  | Bezchmurnie | | 18 / 40  | 1023,70 | 71 |
| 19-22 / 2026-01-23 | -7 |  | Zachmurzenie małe | | 14 / 36  | 1023,45 | 75 |
| 22-01 / 2026-01-24 | -7 |  | Zachmurzenie małe | | 14 / 36  | 1022,60 | 78 |
| sobota - 2026-01-24Słońce: 07:54 / 16:26 , Długość dnia: 09:31 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-01-24 | -7 |  | Zachmurzenie małe | | 14 / 36  | 1021,48 | 78 |
| 04-07 / 2026-01-24 | -7 |  | Zachmurzenie małe | | 14 / 36  | 1020,73 | 77 |
| 07-10 / 2026-01-24 | -5 |  | Zachmurzenie małe | | 14 / 36  | 1020,30 | 68 |
| 10-13 / 2026-01-24 | -2 |  | Zachmurzenie małe | | 14 / 25  | 1019,33 | 58 |
| 13-16 / 2026-01-24 | -3 |  | Zachmurzenie małe | | 14 / 29  | 1018,78 | 67 |
| 16-19 / 2026-01-24 | -4 |  | Zachmurzenie małe | | 14 / 32  | 1018,76 | 76 |
| 19-22 / 2026-01-24 | -4 |  | Zachmurzenie małe | | 11 / 29  | 1019,08 | 80 |
| 22-01 / 2026-01-25 | -4 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 11 / 29  | 1019,27 | 83 |
| niedziela - 2026-01-25Słońce: 07:52 / 16:27 , Długość dnia: 09:35 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy nowiem, a pierwszą kwadrą)
|
| 01-04 / 2026-01-25 | -4 |  | Zachmurzenie duże | | 11 / 25  | 1018,84 | 84 |
| 04-07 / 2026-01-25 | -3 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 11 / 29  | 1019,27 | 96 |
| 07-10 / 2026-01-25 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.3 | 14 / 32  | 1019,65 | 98 |
| 10-13 / 2026-01-25 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 14 / 32  | 1019,67 | 99 |
| 13-16 / 2026-01-25 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 14 / 36  | 1019,59 | 99 |
| 16-19 / 2026-01-25 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 32  | 1019,11 | 98 |
| 19-22 / 2026-01-25 | 0 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 36  | 1018,37 | 95 |
| 22-01 / 2026-01-26 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 18 / 43  | 1017,13 | 91 |
| poniedziałek - 2026-01-26Słońce: 07:51 / 16:29 , Długość dnia: 09:38 , Księżyc: pierwsza kwadra
|
| 01-04 / 2026-01-26 | -1 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 18 / 43  | 1015,44 | 92 |
| 04-07 / 2026-01-26 | -2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 18 / 43  | 1013,90 | 90 |
| 07-10 / 2026-01-26 | 0 |  | Zachmurzenie duże | | 18 / 40  | 1012,91 | 80 |
| 10-13 / 2026-01-26 | 2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 18 / 40  | 1011,84 | 75 |
| 13-16 / 2026-01-26 | 0 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 11 / 22  | 1011,15 | 84 |
| 16-19 / 2026-01-26 | -1 |  | Zachmurzenie duże | | 7 / 18  | 1011,12 | 86 |
| 19-22 / 2026-01-26 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 2 | 11 / 25  | 1011,50 | 99 |
| 22-01 / 2026-01-27 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 11 / 18  | 1011,48 | 99 |
| wtorek - 2026-01-27Słońce: 07:49 / 16:31 , Długość dnia: 09:41 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2026-01-27 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 11 / 29  | 1011,00 | 98 |
| 04-07 / 2026-01-27 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 14 / 29  | 1010,74 | 94 |
| 07-10 / 2026-01-27 | -1 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 29  | 1011,09 | 94 |
| 10-13 / 2026-01-27 | 1 |  | Zachmurzenie duże | | 11 / 14  | 1010,02 | 85 |
| 13-16 / 2026-01-27 | -1 |  | Bezchmurnie | | 11 / 18  | 1009,65 | 91 |
| 16-19 / 2026-01-27 | -2 |  | Zachmurzenie umiarkowane | | 11 / 29  | 1008,93 | 92 |
| 19-22 / 2026-01-27 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 25  | 1007,90 | 91 |
| 22-01 / 2026-01-28 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 14 / 36  | 1006,65 | 85 |
| środa - 2026-01-28Słońce: 07:48 / 16:33 , Długość dnia: 09:45 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2026-01-28 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 14 / 29  | 1005,93 | 90 |
| 04-07 / 2026-01-28 | -2 |  | Zachmurzenie duże z opadami śniegu | 0.2 | 11 / 22  | 1006,25 | 97 |
| 07-10 / 2026-01-28 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.1 | 11 / 22  | 1007,51 | 93 |
| 10-13 / 2026-01-28 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 11 / 22  | 1008,50 | 96 |
| 13-16 / 2026-01-28 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.5 | 11 / 18  | 1009,97 | 86 |
| 16-19 / 2026-01-28 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 22  | 1011,58 | 91 |
| 19-22 / 2026-01-28 | -2 |  | Zachmurzenie pełne | | 11 / 25  | 1013,43 | 91 |
| 22-01 / 2026-01-29 | -2 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 14 / 36  | 1014,04 | 96 |
| czwartek - 2026-01-29Słońce: 07:46 / 16:35 , Długość dnia: 09:48 , Księżyc: księżyca przybywa (faza pomiędzy pierwszą kwadrą, a pełnią)
|
| 01-04 / 2026-01-29 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 11 / 29  | 1015,02 | 98 |
| 04-07 / 2026-01-29 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 1 | 11 / 22  | 1016,47 | 98 |
| 07-10 / 2026-01-29 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.8 | 11 / 22  | 1019,23 | 97 |
| 10-13 / 2026-01-29 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.6 | 14 / 22  | 1020,78 | 98 |
| 13-16 / 2026-01-29 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.4 | 14 / 29  | 1022,80 | 97 |
| 16-19 / 2026-01-29 | 0 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.2 | 18 / 32  | 1024,78 | 89 |
| 19-22 / 2026-01-29 | -1 |  | Zachmurzenie pełne z opadami śniegu | 0.7 | 22 / 40  | 1026,02 | 97 |
| 22-01 / 2026-01-30 | -3 |  | Zachmurzenie pełne | | 14 / 29  | 1026,89 | 97 |